25.11.25 Totalsnitt


LeagueLeader Report - Player Standings Report for HAH25 - Hedmark A Host 2025

All X01 games, sorted by PPR:


Player Team PPR Games Wins 15DO 14DO 13DO 12DO 11DO 10DO 9DO LTon Hats HTon Ton80 HstOut
Vebjorn Bjerke Polar Bears 89.98 24 9 2 3 0 0 0 0 0 41 14 0 0 99
Jon Soerensen Superloosers DT 86.52 44 21 4 0 1 0 0 0 0 71 28 1 0 164
Remi Oevergaard Polar Bears 85.54 40 17 4 0 1 0 0 0 0 70 19 3 0 170
Roar Borge Superloosers DT 84.36 48 25 6 0 1 0 0 0 0 83 20 0 0 141
Thomas Jonsdal TiBull DT 83.39 44 24 2 3 1 0 0 0 0 76 18 0 0 136
Bjorn Sjoelstad Polar Bears 80.64 12 4 1 0 0 0 0 0 0 25 2 0 0 89
Iren Brydalseggen Mad Hatters 78.82 16 6 1 0 0 0 0 0 0 28 6 0 0 118
Tom Opphaug Team Alpha 77.41 48 6 2 0 0 0 0 0 0 78 16 1 0 148
Hans Oustad Team Alpha 77.36 44 21 1 1 0 0 0 0 0 74 8 4 0 170
Christian Pettersen TiBull DT 76.42 28 8 0 1 0 0 0 0 0 39 8 3 0 135
Hans Roger Lillesveen {Substitutes} 75.40 12 2 1 0 0 0 0 0 0 21 2 0 0 58
Lars Mikalsen TiBull DT 75.21 44 13 4 0 0 0 0 0 0 55 19 0 0 116
Thomas Motroeen Team Alpha 74.86 44 20 2 0 0 0 0 0 0 68 18 0 0 113
Jorn Kolloen {Substitutes} 74.47 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 119
Emil Oeverhaug TiBull DT 74.29 8 3 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 87
Arnstein Lilleberg TiBull DT 74.10 20 4 0 1 0 0 0 0 0 23 8 1 0 160
Ian Nordal Shitbulls 72.20 36 8 1 0 0 0 0 0 0 47 13 0 0 72
Jarle Gylstrom Polar Bears 72.13 40 11 0 0 0 1 0 0 0 46 15 1 0 164
Roar Grinden Superloosers DT 72.03 44 5 0 0 0 0 0 0 0 59 10 0 0 108
Ivar Juliussen Mad Hatters 71.09 36 10 0 0 0 0 0 0 0 50 7 0 0 63
Arnt Johan Saeter Superloosers DT 70.40 20 3 1 0 0 0 0 0 0 27 5 0 0 83
Terje Andersen Team Alpha 69.93 44 4 0 0 0 0 0 0 0 61 5 0 0 62
Thomas Eiesar Polar Bears 69.13 16 4 0 0 0 0 0 0 0 14 5 2 0 60
Lars Kojedal Shitbulls 69.06 40 11 0 0 0 0 0 0 0 59 4 1 1 86
Per Ivar Norsteboen Polar Bears 68.19 32 8 0 0 0 0 0 0 0 41 6 1 0 130
Christian Flermoen {Substitutes} 67.94 8 2 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 76
Sol Olsen Pen Samling 67.49 40 6 0 0 0 0 0 0 0 49 6 1 0 98
Ronny Minkstuen {Substitutes} 66.96 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Oyvind Solvang Polar Bears 66.81 20 1 0 0 0 0 0 0 0 25 2 0 0 63
Anne Mari Tangen Pen Samling 66.41 40 3 0 0 0 0 0 0 0 45 9 0 0 66
Are Vangen Mad Hatters 66.36 44 9 0 0 0 0 0 0 0 46 5 0 0 92
Steven Evans Mad Hatters 66.04 28 2 0 0 0 0 0 0 0 31 5 0 0 55
Per Skjelseth TiBull DT 65.60 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0
Marius Engen TiBull DT 65.11 16 1 0 0 0 0 0 0 0 19 2 0 0 26
Marius Frang TiBull DT 64.35 8 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 96
Marius O Sund Superloosers DT 63.61 12 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0
Cordell Watson {Substitutes} 63.48 8 1 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 20
Liam Robertson Pen Samling 61.96 36 5 0 0 0 0 0 0 0 38 4 0 0 89
Fredrik Ydse TiBull DT 61.88 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
Jonas Bye Shitbulls 61.73 36 3 0 0 0 0 0 0 0 39 2 0 0 55
Erik Moen Mad Hatters 61.04 40 4 0 0 0 0 0 0 0 47 4 0 0 58
Martin Wustlich Mad Hatters 58.99 28 2 0 0 0 0 0 0 0 20 5 0 0 51
Are Roenningen Pen Samling 58.69 8 1 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 68
Odd Kaare Brendemoen Pen Samling 58.07 44 2 0 0 0 0 0 0 0 33 2 2 0 45
Tor Sveen Superloosers DT 57.68 24 1 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0 0 70
Mads Gjulem Shitbulls 53.96 40 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4 0 0 0
Kjetil Museth TiBull DT 53.34 12 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 0 0 0
Roar Oeverli Pen Samling 52.21 8 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Bjornar Liodden {Substitutes} 50.03 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 56
Siv Rakel Roland {Substitutes} 46.89 8 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Erlend Skaaret Shitbulls 46.68 28 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3 0 0 0


All Cricket games, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat Whrse TotalDarts TotalMarks
Vebjorn Bjerke Polar Bears 3.73 18 6 13 17 11 1 3 2 1 448 557
Thomas Motroeen Team Alpha 3.28 33 6 29 20 13 1 0 6 1 918 1004
Remi Oevergaard Polar Bears 3.28 30 11 36 24 6 0 3 0 1 920 1005
Jon Soerensen Superloosers DT 3.17 33 10 24 29 12 3 4 7 1 1027 1085
Emil Oeverhaug TiBull DT 3.16 6 5 8 1 2 0 1 0 1 193 203
Hans Oustad Team Alpha 3.12 33 13 27 18 17 0 2 3 1 950 987
Roar Borge Superloosers DT 3.11 36 9 33 27 13 0 2 2 1 1088 1129
Lars Mikalsen TiBull DT 3.04 33 11 25 22 9 0 3 2 0 1017 1031
Iren Brydalseggen Mad Hatters 3.01 12 2 10 9 4 0 0 0 0 357 358
Thomas Jonsdal TiBull DT 3.01 33 10 26 23 13 0 4 3 0 1072 1076
Ian Nordal Shitbulls 2.93 27 1 17 11 8 1 3 5 2 782 765
Oyvind Solvang Polar Bears 2.88 15 8 14 10 6 0 3 2 0 465 447
Arnt Johan Saeter Superloosers DT 2.86 15 7 7 10 6 0 2 0 0 457 436
Arnstein Lilleberg TiBull DT 2.86 15 6 10 11 8 0 1 0 1 486 463
Tom Opphaug Team Alpha 2.84 36 10 25 23 9 3 1 2 1 1064 1008
Bjorn Sjoelstad Polar Bears 2.82 9 0 8 5 0 0 1 3 1 246 231
Fredrik Ydse TiBull DT 2.81 3 0 3 1 1 0 0 1 0 96 90
Ivar Juliussen Mad Hatters 2.78 27 4 21 12 5 1 1 0 1 818 757
Per Skjelseth TiBull DT 2.76 6 0 3 6 2 0 0 0 0 185 170
Thomas Eiesar Polar Bears 2.71 12 4 12 4 4 0 1 2 0 385 348
Anne Mari Tangen Pen Samling 2.70 30 4 17 11 10 1 2 3 0 957 862
Are Vangen Mad Hatters 2.70 33 11 21 14 6 0 2 2 0 1072 964
Jarle Gylstrom Polar Bears 2.68 30 10 19 11 9 0 1 4 1 903 808
Sol Olsen Pen Samling 2.64 30 5 21 15 6 0 1 2 0 996 877
Lars Kojedal Shitbulls 2.61 30 6 19 13 9 0 2 2 1 992 862
Christian Pettersen TiBull DT 2.56 21 5 17 6 6 0 2 1 0 667 570
Christian Flermoen {Substitutes} 2.54 6 2 5 4 0 1 0 0 0 189 160
Steven Evans Mad Hatters 2.52 21 3 12 10 2 1 2 4 1 623 524
Roar Grinden Superloosers DT 2.47 33 9 21 16 10 0 0 0 1 1015 837
Roar Oeverli Pen Samling 2.47 6 2 1 6 1 0 0 0 0 239 197
Ronny Minkstuen {Substitutes} 2.44 3 0 2 2 0 0 0 0 0 102 83
Hans Roger Lillesveen {Substitutes} 2.43 9 3 1 5 3 0 0 0 0 287 232
Per Ivar Norsteboen Polar Bears 2.43 24 6 15 7 3 0 0 2 0 707 573
Terje Andersen Team Alpha 2.42 33 12 22 13 9 0 1 1 0 1041 839
Cordell Watson {Substitutes} 2.36 6 3 6 1 0 0 0 0 0 207 163
Marius O Sund Superloosers DT 2.33 9 2 4 4 2 0 0 0 0 288 224
Jorn Kolloen {Substitutes} 2.33 3 0 0 0 0 0 0 0 0 126 98
Liam Robertson Pen Samling 2.32 27 4 13 7 6 0 0 1 0 917 708
Erik Moen Mad Hatters 2.27 30 8 18 8 2 1 1 2 0 973 737
Jonas Bye Shitbulls 2.18 27 6 11 11 1 0 0 0 0 908 661
Are Roenningen Pen Samling 2.17 6 0 3 0 2 0 0 0 0 192 139
Tor Sveen Superloosers DT 2.10 18 8 11 2 1 0 0 2 0 621 435
Bjornar Liodden {Substitutes} 2.06 3 0 1 0 0 0 0 0 0 105 72
Martin Wustlich Mad Hatters 2.06 21 6 10 4 2 1 0 1 0 741 510
Siv Rakel Roland {Substitutes} 2.00 6 0 0 0 1 0 0 0 0 206 137
Marius Frang TiBull DT 2.00 6 5 2 1 1 0 0 0 0 251 167
Marius Engen TiBull DT 1.99 12 1 5 2 0 0 0 0 0 396 263
Erlend Skaaret Shitbulls 1.92 21 0 6 6 2 0 0 1 0 632 405
Odd Kaare Brendemoen Pen Samling 1.91 33 3 10 10 4 0 1 0 0 1212 771
Kjetil Museth TiBull DT 1.88 9 2 3 1 0 0 0 0 0 319 200
Mads Gjulem Shitbulls 1.86 30 3 11 8 3 1 0 1 0 1044 648

 


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern