26.11.25 Totalsnitt


LeagueLeader Report - Player Standings Report for 20BH25 - 200 B Ostfold Host 2025

All X01 games, sorted by PPR:


Player Team PPR Games Wins 15DO 14DO 13DO 12DO 11DO 10DO 9DO LTon Hats HTon Ton80 HstOut
Thor Egil Jensen Game Over 75.68 4 1 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 86
Peter Rundqvist {Substitutes} 62.98 8 5 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 130
Tone Fagerli {Substitutes} 61.03 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0
Kim Andre Tveiten City Star 2 55.42 48 26 0 0 0 0 0 0 0 49 7 0 0 114
Andreas Solberg City Star 2 54.24 48 19 0 0 0 0 0 0 0 45 2 0 0 98
Anette Brynhildsen Trippel11 Babes 53.47 20 11 0 0 0 0 0 0 0 18 0 1 0 117
Haakon Pinaas Friends Of Odin 53.00 4 3 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 80
Mette Skjellen Trippel11 Babes 51.54 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 25
Gisli Gislason Ute Av Drift Del 2 50.67 12 3 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 65
Kent Stensrud City Star 2 50.10 28 14 0 0 0 0 0 0 0 16 1 1 0 76
Eirik Sandsleth City Star 2 49.03 4 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 36
Espen Mostad {Substitutes} 48.73 8 3 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 57
Christine Norvang Nautilus Glade Mix 48.59 36 15 0 0 0 0 0 0 0 25 4 0 0 74
Morten Kristiansen Nav Seals 08 48.06 24 10 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 76
Anita Eriksen {Substitutes} 47.70 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Rino Solvang Nav Seals 08 47.58 52 15 0 0 0 0 0 0 0 37 4 0 0 58
Espen Karlsen Game Over 47.50 28 8 0 0 0 0 0 0 0 25 2 0 0 53
Jan H Haug Friends Of Odin 47.47 44 11 0 0 0 0 0 0 0 26 3 0 0 110
Conrad Lande Nav Seals 08 47.45 4 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 32
Goesta Rundqvist City Star 2 47.40 8 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 50
Maya Rundqvist City Star 2 47.02 20 4 0 0 0 0 0 0 0 12 0 1 0 69
Tommy Kjexrud Trippel11 Babes 46.90 52 15 0 0 0 0 0 0 0 41 3 0 0 116
Ann Mari Jensen Game Over 46.32 56 19 0 0 0 0 0 0 0 40 6 0 0 102
Finn Erik Asbjornsen Nav Seals 08 45.27 48 7 0 0 0 0 0 0 0 26 3 0 0 61
Linn Helen Aadahl Frhald Prinsessene 45.26 32 9 0 0 0 0 0 0 0 25 1 0 0 32
Camilla Johansen Frhald Prinsessene 44.83 20 4 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 64
Tina Larsen Frhald Prinsessene 44.18 48 9 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 110
Margrethe Andersen Frhald Prinsessene 44.13 44 8 0 0 0 0 0 0 0 26 1 0 0 93
Nina Karrestad Frhald Prinsessene 44.05 44 15 0 0 0 0 0 0 0 24 1 0 0 97
Ann Kristin Kjexrud Trippel11 Babes 43.51 20 6 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 38
Henning Borg Ute Av Drift Del 2 43.47 28 8 0 0 0 0 0 0 0 15 1 0 0 34
Monika Slaatbraaten City Star 2 43.16 36 2 0 0 0 0 0 0 0 15 1 0 0 8
Hans Heie Nav Seals 08 42.93 48 11 0 0 0 0 0 0 0 28 1 0 0 94
Geir Nilsen {Substitutes} 42.42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Kenneth Martinsen Ute Av Drift Del 2 42.28 28 9 0 0 0 0 0 0 0 18 3 0 0 116
Jostein Halvorsen Friends Of Odin 42.26 28 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 57
Heidi Wilhelmsen Ute Av Drift Del 2 42.06 44 10 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 72
Geir Spydevold Nautilus Glade Mix 41.96 32 6 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 44
Tore Elvegaard {Substitutes} 41.77 12 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 98
Laila Helene Trippel11 Babes 41.76 44 8 0 0 0 0 0 0 0 20 1 0 0 50
Thomas Baardvik Ute Av Drift Del 2 41.75 16 3 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 84
Ann B Spydevold Nautilus Glade Mix 41.14 36 7 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 72
Jeanett Jensen Game Over 41.10 40 6 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 125
Linda Nilsen Trippel11 Babes 40.84 56 6 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 58
Truls Larsen Ute Av Drift Del 2 40.60 16 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 10
Laila Rundqvist City Star 2 40.48 8 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Magne Johansen Nautilus Glade Mix 40.39 28 5 0 0 0 0 0 0 0 13 0 1 0 40
Christian Heggli Friends Of Odin 40.28 16 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 66
Aina Edvinsen Trippel11 Babes 40.16 24 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 82
Bjorg Jensen Game Over 39.99 52 11 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 76
Jorn Harridsleff Ute Av Drift Del 2 39.49 36 5 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 69
Trine Berentsen Friends Of Odin 39.27 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 37
Stine Bjerkan Friends Of Odin 39.27 52 6 0 0 0 0 0 0 0 15 2 0 0 50
Stein Mobraaten Nautilus Glade Mix 38.92 44 4 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 20
Emil Lock Ute Av Drift Del 2 38.58 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Truls Nilsen {Substitutes} 38.33 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 61
Monica Ostby {Substitutes} 37.64 16 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6
Christine Sundell Nautilus Glade Mix 37.15 48 4 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 53
Hanne Karlsen Game Over 37.12 28 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 14
Tor Sollie Nav Seals 08 37.07 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Marianne Pettersen Friends Of Odin 36.62 56 6 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 32
Kine Treichel Frhald Prinsessene 36.43 32 3 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 63
Bente Harridsleff Ute Av Drift Del 2 35.82 20 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 28
Oyvind Bergli Nav Seals 08 35.72 24 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6
Stefi Larsen {Substitutes} 33.97 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0


All Cricket games, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat Whrse TotalDarts TotalMarks
Peter Rundqvist {Substitutes} 2.36 6 1 2 0 0 0 0 1 0 103 81
Kent Stensrud City Star 2 2.29 21 9 7 3 4 0 1 1 1 449 342
Thor Egil Jensen Game Over 2.26 3 2 2 0 0 0 0 0 0 77 58
Christine Norvang Nautilus Glade Mix 2.15 27 10 11 4 0 0 0 1 1 623 446
Conrad Lande Nav Seals 08 2.04 3 1 2 0 0 0 0 0 0 56 38
Anita Eriksen {Substitutes} 2.04 3 1 1 1 0 0 0 0 0 75 51
Haakon Pinaas Friends Of Odin 2.00 3 0 0 1 1 0 0 0 0 69 46
Kim Andre Tveiten City Star 2 1.97 36 19 10 10 2 0 1 0 0 870 572
Jan H Haug Friends Of Odin 1.96 33 12 12 7 3 0 0 0 1 761 498
Andreas Solberg City Star 2 1.92 36 8 11 2 3 0 0 1 0 836 534
Rino Solvang Nav Seals 08 1.91 39 9 16 2 0 0 0 1 0 962 611
Stefi Larsen {Substitutes} 1.91 3 1 0 1 0 0 0 0 0 80 51
Espen Karlsen Game Over 1.89 21 5 1 3 1 0 0 0 0 459 289
Ann Mari Jensen Game Over 1.85 42 12 11 4 1 0 0 2 0 1029 635
Thomas Baardvik Ute Av Drift Del 2 1.81 12 3 1 0 0 0 0 0 0 278 168
Anette Brynhildsen Trippel11 Babes 1.81 15 5 2 3 0 0 0 2 0 399 241
Gisli Gislason Ute Av Drift Del 2 1.80 9 1 1 1 0 0 0 0 0 225 135
Tommy Kjexrud Trippel11 Babes 1.79 39 13 8 6 0 0 1 0 0 1000 597
Espen Mostad {Substitutes} 1.79 6 2 1 0 0 0 0 0 0 144 86
Morten Kristiansen Nav Seals 08 1.76 18 4 5 0 1 0 0 0 0 410 240
Margrethe Andersen Frhald Prinsessene 1.75 33 17 3 6 3 0 0 0 0 929 541
Henning Borg Ute Av Drift Del 2 1.74 21 6 2 0 1 0 0 1 0 504 292
Ann Kristin Kjexrud Trippel11 Babes 1.73 15 1 3 5 0 0 0 0 0 372 214
Goesta Rundqvist City Star 2 1.72 6 1 1 0 1 0 0 0 0 138 79
Maya Rundqvist City Star 2 1.71 15 7 3 0 3 0 0 0 0 394 224
Linn Helen Aadahl Frhald Prinsessene 1.70 24 4 8 3 1 0 0 0 0 596 338
Hans Heie Nav Seals 08 1.70 36 15 11 4 2 0 0 1 0 961 544
Tina Larsen Frhald Prinsessene 1.68 36 10 8 4 1 0 0 2 0 951 531
Monika Slaatbraaten City Star 2 1.66 27 13 7 2 0 0 0 0 0 677 375
Aina Edvinsen Trippel11 Babes 1.63 18 2 7 2 0 0 0 0 0 456 248
Heidi Wilhelmsen Ute Av Drift Del 2 1.62 33 8 6 2 0 0 0 1 0 857 464
Monica Ostby {Substitutes} 1.61 12 5 6 0 0 0 0 0 0 318 171
Tore Elvegaard {Substitutes} 1.59 9 3 3 2 0 0 0 0 0 237 126
Geir Spydevold Nautilus Glade Mix 1.59 24 3 9 4 1 0 0 1 0 591 314
Jeanett Jensen Game Over 1.58 30 9 0 3 1 2 0 0 0 726 382
Nina Karrestad Frhald Prinsessene 1.58 33 11 7 2 0 0 0 0 0 851 448
Magne Johansen Nautilus Glade Mix 1.54 21 5 7 1 1 0 0 0 0 501 258
Kenneth Martinsen Ute Av Drift Del 2 1.54 21 8 1 2 1 0 0 1 0 502 258
Geir Nilsen {Substitutes} 1.52 6 2 1 1 0 0 0 0 0 170 86
Jorn Harridsleff Ute Av Drift Del 2 1.50 27 4 1 2 1 0 0 0 0 714 356
Laila Rundqvist City Star 2 1.50 6 1 0 0 1 0 0 0 0 150 75
Christian Heggli Friends Of Odin 1.50 12 1 2 4 0 0 0 0 0 294 147
Mette Skjellen Trippel11 Babes 1.50 3 1 1 1 0 0 0 0 0 64 32
Christine Sundell Nautilus Glade Mix 1.47 36 7 8 1 0 0 0 0 0 898 440
Linda Nilsen Trippel11 Babes 1.45 42 10 3 1 3 0 0 0 0 1082 522
Finn Erik Asbjornsen Nav Seals 08 1.45 36 8 4 4 1 0 0 0 0 912 442
Eirik Sandsleth City Star 2 1.44 3 1 2 0 0 0 0 0 0 77 37
Laila Helene Trippel11 Babes 1.44 33 8 4 3 2 0 0 0 0 817 392
Ann B Spydevold Nautilus Glade Mix 1.44 27 7 4 2 0 0 0 0 0 696 335
Tone Fagerli {Substitutes} 1.43 3 1 1 0 0 0 0 0 0 69 33
Kine Treichel Frhald Prinsessene 1.42 24 5 6 3 0 0 0 0 0 678 320
Emil Lock Ute Av Drift Del 2 1.38 6 0 0 0 0 0 0 0 0 150 69
Bjorg Jensen Game Over 1.38 39 7 9 3 2 0 0 0 0 1011 464
Marianne Pettersen Friends Of Odin 1.37 42 3 6 4 1 0 0 0 0 1053 481
Stein Mobraaten Nautilus Glade Mix 1.34 33 5 6 1 1 0 0 0 0 833 371
Camilla Johansen Frhald Prinsessene 1.32 15 3 2 1 0 0 0 0 0 431 190
Truls Nilsen {Substitutes} 1.30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 69 30
Stine Bjerkan Friends Of Odin 1.28 39 6 2 1 0 0 0 2 0 939 402
Truls Larsen Ute Av Drift Del 2 1.23 12 0 2 1 0 0 0 0 0 337 138
Tor Sollie Nav Seals 08 1.21 3 0 2 0 0 0 0 0 0 84 34
Bente Harridsleff Ute Av Drift Del 2 1.17 15 0 0 2 0 0 0 0 0 363 141
Oyvind Bergli Nav Seals 08 1.08 18 3 2 2 0 0 0 0 0 505 182
Hanne Karlsen Game Over 1.08 21 0 1 1 0 0 0 0 0 556 200
Jostein Halvorsen Friends Of Odin 1.06 21 1 2 0 0 0 0 0 0 585 206
Trine Berentsen Friends Of Odin 0.99 6 0 1 0 0 0 0 0 0 152 50

 


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern