B-liga Østlandet 2002





League: 2002HB, OSTLANDSERIEN 2002 HOSTB

All 501d standings sorted by: Player with most points per round

Report Date: 01/02/2004


Player Team Gam Win Win% PPR 9DO 4RO T80 3BD HAT HTN LTN HsT HsO
-------------------- -------------------- --- --- ----- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

THOR HELMER JOHANSEN Z BULLS 98 67 68.4 89.5 0 8 3 0 57 9 162 180 158
MANGNAR BULLSHARKS TO 7 3 42.9 83.9 0 0 0 0 3 2 8 160 50
JONNY PEDERSEN Z BULLS 56 30 53.6 80.6 0 2 0 0 27 3 83 160 160
KUZET MILOVAN Z BULLS 91 34 37.4 72.7 0 2 0 0 29 1 132 151 148
CHRISTIAN LARSEN NESTEN A 56 28 50.0 72.6 0 0 0 0 15 0 84 150 132
GEIR HAUGEN NESTEN A 70 28 40.0 71.0 0 0 0 0 22 0 97 150 93
TNL NESTEN B 7 1 14.3 70.3 0 0 0 0 3 0 10 150 114
PAAL ROSENBERG HOT SHOT TO 84 35 41.7 64.4 0 0 0 0 21 1 95 160 114
JOAKIM AAS BULLSHARKS TO 91 35 38.5 62.3 0 0 0 0 18 0 119 150 117
TELLEF MJELDE Z BULLS 63 20 31.7 61.8 0 0 0 0 8 2 71 177 138
BJARTE BULLSHARKS TO 49 21 42.9 61.2 0 0 0 0 6 0 59 150 118
TERJE ROMFOG HOT SHOT TO 84 33 39.3 60.1 0 0 0 0 8 1 86 160 121
PAAL WOLD HOT SHOT TO 91 26 28.6 58.7 0 0 0 0 11 0 86 150 118
ANDERS MELBY HOT SHOT TO 7 1 14.3 58.7 0 0 0 0 0 0 8 125 20
ARNFINN ANDRESEN NAUTILUS TO 77 16 20.8 58.5 0 0 0 0 9 0 71 150 80
FRODE R NAUTILUS TO 7 1 14.3 58.1 0 0 0 0 1 0 4 150 70
JON M KRISTIANSEN NESTEN B 91 24 26.4 57.7 0 0 0 0 11 0 104 150 119
JOHANN PERSON BULLSHARKS TO 77 18 23.4 57.6 0 0 0 0 11 0 81 150 78
THOMAS N LARSEN NESTEN A 14 7 50.0 57.3 0 0 0 0 6 0 11 150 72
LARS HOT SHOT TO 35 6 17.1 56.6 0 0 0 0 2 1 34 157 132
TOR NAUTILUS TO 42 4 9.5 56.3 0 0 1 0 2 1 32 180 95
FRODE NAUTILUS TO 7 1 14.3 55.3 0 0 0 0 2 0 7 150 30
KAI O NAUTILUS TO 21 5 23.8 55.2 0 0 0 0 2 0 16 150 124
KIA NESTEN A 7 0 0.0 55.0 0 0 0 0 1 0 4 150 0
ULF NAUTILUS TO 42 4 9.5 54.6 0 0 0 0 6 0 40 150 47
STIAN HOT SHOT TO 21 3 14.3 54.1 0 0 0 0 0 0 15 122 122
JON SUBS 14 1 7.1 53.9 0 0 0 0 2 0 9 150 10
DIEGO NESTEN B 7 0 0.0 52.7 0 0 0 0 1 0 8 150 0
GUBBEN NESTEN B 14 4 28.6 52.1 0 0 0 0 1 0 11 150 146
KAIO NAUTILUS TO 7 1 14.3 51.9 0 0 0 0 0 0 5 136 136
GREG P M Z BULLS 14 0 0.0 51.4 0 0 0 0 0 0 8 116 0
STEINAR URDAL NESTEN B 21 2 9.5 51.3 0 0 0 0 2 0 16 150 45
FRANK BULLSHARKS TO 63 13 20.6 51.1 0 0 0 0 3 0 45 150 90
RINO NILSEN NESTEN B 70 17 24.3 50.9 0 0 0 0 6 0 51 150 93
OLA BULLSHARKS TO 7 2 28.6 50.2 0 0 0 0 0 0 3 115 40
MORTEN Z BULLS 7 0 0.0 50.2 0 0 0 0 0 0 5 117 0
MATRIX NESTEN B 35 6 17.1 50.0 0 0 0 0 3 0 20 150 55
ANDERS OKKELMO NESTEN A 84 11 13.1 49.8 0 0 0 0 6 0 53 150 84
KJELL LOKKEN BULLSHARKS TO 35 3 8.6 49.1 0 0 1 0 0 1 20 180 110
OVE DAVIDSEN HOT SHOT TO 35 2 5.7 49.0 0 0 0 0 1 0 26 150 50
KJELD C LARSEN NESTEN A 77 11 14.3 48.3 0 0 0 0 5 0 44 150 112
HENRIK OLSEN NESTEN A 63 4 6.3 48.2 0 0 0 0 3 0 35 150 24
MARIUS A Z BULLS 21 2 9.5 47.7 0 0 0 0 2 0 13 150 78
OYVIND BERGLI NESTEN B 21 4 19.0 47.6 0 0 0 0 1 0 9 150 80
GREGOR PHILLIP MILJK Z BULLS 77 4 5.2 47.4 0 0 0 0 3 0 54 150 108
CHRISTER ENOKSEN NESTEN B 7 0 0.0 47.2 0 0 0 0 0 0 3 118 0
THOMAS GROMHOLT BULLSHARKS TO 14 2 14.3 46.3 0 0 0 0 0 0 5 120 43
TONY NAUTILUS TO 28 2 7.1 45.9 0 0 0 0 0 0 15 130 73
BENNY NESTEN B 98 6 6.1 44.7 0 0 0 0 2 0 46 150 59
ROY SUBS 21 0 0.0 43.5 0 0 0 0 0 0 14 121 0
ANN KARIN AAS BULLSHARKS TO 21 0 0.0 42.7 0 0 0 0 1 0 3 150 0
ASLAN NAUTILUS TO 7 0 0.0 40.9 0 0 0 0 0 0 4 119 0
AK BULLSHARKS TO 7 0 0.0 40.8 0 0 0 0 0 0 3 120 0
TORE VIDAR MARTINSEN NAUTILUS TO 7 0 0.0 40.5 0 0 0 0 0 0 5 120 0
ANNE BERGERODEGAARD BULLSHARKS TO 7 0 0.0 40.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TR BULLSHARKS TO 7 0 0.0 39.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEATE TORGERSEN NAUTILUS TO 84 2 2.4 38.7 0 0 0 0 1 0 28 150 34
PK EIDE NESTEN B 28 0 0.0 37.9 0 0 0 0 0 1 8 154 0
OYVIND SUBS 7 1 14.3 37.5 0 0 0 0 0 0 2 118 8
JOKKE NAUTILUS TO 56 1 1.8 36.8 0 0 0 0 0 0 15 133 77
ROLF EIDE NESTEN B 21 3 14.3 36.4 0 0 0 0 0 0 5 118 65
ANNE HOT SHOT TO 7 0 0.0 33.2 0 0 0 0 0 0 1 106 0
BJORN ERIK BULLSHARKS TO 7 1 14.3 32.4 0 0 0 0 0 0 1 104 8
JONNA NAUTILUS TO 7 0 0.0 29.8 0 0 0 1 0 0 1 113 0
MORGAN HOT SHOT TO 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAGNAR BULLSHARKS TO 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern