08.04.26 Tabell
- Kategori: Trøndelag B
Team Standings, sorted by Match Wins
| Team | Win % | Games | Wins | Losses | Leg diff. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Division: B | ||||||
| Smoela 1 | 88.8 | 143 | 127 | 16 | +111 | 11 |
| Broken Arrow | 52.1 | 117 | 61 | 56 | + 5 | 6 |
| Sharpshooters | 50.0 | 104 | 52 | 52 | 0 | 5 |
| Team Bullshit | 41.5 | 130 | 54 | 76 | -22 | 4 |
| Pensjonistene HDC | 49.6 | 117 | 58 | 59 | - 1 | 3 |
| Sitting Bull | 45.2 | 104 | 47 | 57 | -10 | 2 |
| Olavs Orden | 21.0 | 143 | 30 | 113 | -83 | 2 |
- 25.03.26 Runde 11
- 18.03.26 Runde 10
- 11.03.26 Runde 9
- 04.03.26 Runde 8
- 25.02.26 Runde 7
- 12.03.26 Runde 6
- 11.02.26 Runde 5
- 06.02.26 Runde 4
- 28.01.26 Runde 3
- 21.01.26 Runde 2
- 14.01.26 Runde 1
- 04.03.26 Registrerte spillere
- 03.12.25 Tabell
- 03.12.25 Totalsnitt
- 20.08.25 Registrerte spillere
- 07.05.25 Tabell
- 07.05.25 Totalsnitt
Side 1 av 29

