06.05.26 Tabell
- Kategori: Trøndelag B
Team Standings, sorted by Match Wins
| Team | Win % | Games | Wins | Losses | Leg diff. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Division: B | ||||||
| Smoela 1 | 89.7 | 156 | 140 | 16 | +124 | 12 |
| Sharpshooters | 53.2 | 156 | 83 | 73 | +10 | 7 |
| Broken Arrow | 46.8 | 156 | 73 | 83 | -10 | 7 |
| Pensjonistene HDC | 52.6 | 156 | 82 | 74 | + 8 | 5 |
| Team Bullshit | 41.0 | 156 | 64 | 92 | -28 | 5 |
| Sitting Bull | 45.5 | 156 | 71 | 85 | -14 | 4 |
| Olavs Orden | 21.2 | 156 | 33 | 123 | -90 | 2 |
- 29.04.26 Runde 13
- 15.04.26 Runde 12
- 25.03.26 Runde 11
- 15.04.26 Runde 10
- 11.03.26 Runde 9
- 04.03.26 Runde 8
- 16.04.26 Runde 7
- 12.03.26 Runde 6
- 11.02.26 Runde 5
- 06.02.26 Runde 4
- 28.01.26 Runde 3
- 21.01.26 Runde 2
- 14.01.26 Runde 1
- 29.04.26 Registrerte spillere
- 03.12.25 Tabell
- 03.12.25 Totalsnitt
- 20.08.25 Registrerte spillere
Side 1 av 30

