E-Dart Norge, pr. 31. Juli, vårliga 2009
----------------------------------------
Herrer: Norges "10 på topp" totalt, rangert etter ppr og mpr
Minimum 25 % av totalte aviklet kamper skal være spilt før snittresultatene innkluderes i tabellen.
501:
Nr Player Team PPR Gam Win 10D 11D 12D 13D 14D 15D HAT LTN HTN HsO Tot Pts
-- -------------------- ----------------- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -------
1 THOR HELMER JOHANSEN Z BULLS EN 102.4 44 15 2 2 1 3 4 48 66 2 111 20009
2 ASBJORN DYPDAHL THREE LIONS 96.4 52 25 2 2 2 5 1 32 97 4 138 22748
3 TERJE SAETER THREE LIONS 96.3 28 13 2 1 3 3 19 49 1 143 12396
4 STIAN LYNGFELDT TOP GUN DT 96.3 48 20 1 1 3 0 4 28 81 3 150 21023
5 KJELL MICHAEL VAABEN PONDUS DT 93.8 60 32 1 0 4 8 41 102 4 170 26929
6 ATLE BERGER FH ATTACKERS 92.8 52 25 3 3 5 37 88 1 111 22649
7 ARNSTEIN LILLEBERG BULLDOZERNE FDK 92.6 40 15 1 1 2 1 27 67 4 161 17837
8 ODDBJ BRYDALSEGGEN BULLDOZERNE FDK 91.8 56 15 1 1 3 41 95 1 138 25044
9 HAAKON JAKOBSEN PONDUS DT 91.4 44 17 1 2 1 3 3 27 73 1 150 18192
10 GEIR ELLEVSET BLACK ADDER DART 88.2 44 17 1 0 3 3 19 77 3 125 18588
Cricket:
Nr Player Team MPR Gam Win 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHS TotDts TotMks
-- -------------------- -------------------- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- ------ -----
1 THOR HELMER JOHANSEN Z BULLS EN 4.55 33 8 44 32 35 2 13 3 798 1210
2 KJELL MICHAEL VAABEN PONDUS DT 4.24 45 17 73 32 35 0 12 3 1062 1502
3 STIAN LYNGFELDT TOP GUN DT 4.18 36 13 71 19 40 0 12 1 988 1376
4 ARNSTEIN LILLEBERG BULLDOZERNE FDK 4.07 30 12 44 18 33 3 3 4 836 1134
5 TERJE SAETER THREE LIONS 3.94 21 12 34 17 19 0 0 1 531 697
6 ASBJORN DYPDAHL THREE LIONS 3.87 39 13 41 25 28 3 11 2 1006 1299
7 ATLE BERGER FH ATTACKERS 3.82 39 10 43 22 35 2 7 1 980 1249
8 ODDBJ BRYDALSEGGEN BULLDOZERNE FDK 3.74 42 12 58 25 37 3 4 1 1126 1402
9 FREDRIK BJORNSTAD SWAT TEAM 3.73 39 10 53 26 28 0 5 2 1011 1258
10 BAARD HEITMANN PONDUS DT 3.73 33 10 36 21 26 0 2 2 837 1041
Beste runder over 100, vårliga 2009:
Rank Runde Player Team Liga PPR Gam Win TotPts
---- ----- ------- ----------- ---- ----- --- --- ------
1 5 ASBJORN DYPDAHL THREE LIONS TrønA 125.7 4 3 1969
2 3 KJELL MICHAEL VAABEN PONDUS DT TrønA 116.3 4 1 1939
3 15 ATLE BERGER FH ATTACKERS ØstlA 114.1 4 2 1788
4 10 REIMOD PAULSEN NAUTILUS I ØstlA 111.8 4 2 1900
5 9 THOR HELMER JOHANSEN Z BULLS EN ØstlA 111.6 4 1 1823
6 3 HAAKON JAKOBSEN PONDUS DT TrønA 110.4 4 3 1803
7 7 HARALD VEGMO THREE LIONS TrønA 109.3 4 2 1748
8 15 THOR HELMER JOHANSEN Z BULLS EN ØstlA 108.2 4 3 1912
9 12 STIAN LYNGFELDT TOP GUN DT TrønA 107.0 4 3 1891
10 13 TERJE SAETER THREE LIONS TrønA 106.3 4 2 1771
10 5 THOR HELMER JOHANSEN Z BULLS EN ØstlA 106.3 4 2 1807
12 14 ASBJORN DYPDAHL THREE LIONS TrønA 106.1 4 2 1981
12 4 ARNSTEIN LILLEBERG BULLDOZERNE FDK ØstlA 106.0 4 2 1626
14 14 ATLE BERGER FH ATTACKERS ØstlA 105.8 4 2 1904
14 7 KJELL MICHAEL VAABEN PONDUS DT TrønA 105.8 4 4 2010
16 9 KJELL MICHAEL VAABEN PONDUS DT TrønA 105.7 4 4 1937
17 8 HAAKON JAKOBSEN PONDUS DT TrønA 105.4 4 1 1792
18 1 TERJE SAETER THREE LIONS TrønA 104.6 4 4 1848
19 7 ASBJORN DYPDAHL THREE LIONS TrønA 104.5 4 2 1777
20 4 THOR HELMER JOHANSEN Z BULLS EN ØstlA 104.4 4 1 1636
21 5 MICHAEL OWESEN TOP GUN DT TrønA 104.2 4 0 1736
22 5 MICHAEL OWESEN TOP GUN DT TrønA 104.2 4 0 1736
23 10 ASBJORN DYPDAHL THREE LIONS TrønA 104.0 4 4 1803
24 9 ARNSTEIN LILLEBERG BULLDOZERNE FDK ØstlA 103.8 4 2 1903
25 2 TERJE SAETER THREE LIONS TrønA 103.7 4 2 1901
26 13 THOR HELMER JOHANSEN Z BULLS EN ØstlA 103.3 4 2 1860
27 2 THOR HELMER JOHANSEN Z BULLS EN ØstlA 103.2 4 0 1892
28 8 THOR HELMER JOHANSEN Z BULLS EN ØstlA 103.1 4 1 1581
29 8 ODDBJ BRYDALSEGGEN BULLDOZERNE FDK ØstlA 103.1 4 0 1822
30 8 STIAN LYNGFELDT TOP GUN DT TrønA 102.9 4 3 1887
31 6 THOR HELMER JOHANSEN Z BULLS EN ØstlA 102.6 4 1 2018
32 15 STIAN LYNGFELDT TOP GUN DT TrønA 102.5 4 1 1709
33 2 RAYMOND OLSEN BULLDOZERNE FDK ØstlA 101.9 4 2 1869
34 3 HARALD VEGMO THREE LIONS TrønA 101.7 4 1 1492
35 3 ATLE BERGER FH ATTACKERS ØstlA 101.6 4 1 1659
36 8 ATLE BERGER FH ATTACKERS ØstlA 101.1 4 2 1921
37 2 KJELL MICHAEL VAABEN PONDUS DT TrønA 101.0 4 3 1717
38 8 TELLEF MJELDE SWAT TEAM ØstlA 100.9 4 2 1681
39 6 ODDBJ BRYDALSEGGEN BULLDOZERNE FDK ØstlA 100.6 4 1 1844
39 13 MAGNAR ESPELID Z BULLS EN ØstlA 100.6 4 2 1811
41 11 ASBJORN DYPDAHL THREE LIONS TrønA 100.4 4 3 1941
41 1 STIAN LYNGFELDT TOP GUN DT TrønA 100.4 4 0 1673
43 12 THOR HELMER JOHANSEN Z BULLS EN ØstlA 100.2 4 1 1903
44 9 MICHAEL OWESEN TOP GUN DT TrønA 100.1 4 1 1869
45 11 STIAN LYNGFELDT TOP GUN DT TrønA 100.1 4 2 1802
Beste runder cricket over 5,0
Rank Runde Player Team MPR Gam Win 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHS Tot Dts TotMks
---- ------- --------------- --------- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- ------ ------
Nr 1 Runde 5 THOR HELMER JOHANSEN Z BULLS EN 5.68 3 0 4 3 4 0 3 1 66 125
Nr 2 Runde 12 THOR HELMER JOHANSEN Z BULLS EN 5.52 3 1 3 3 7 1 1 1 75 138
Nr 3 Runde 14 KJELL MICHAEL VAABEN PONDUS DT 5.33 3 0 2 5 5 0 0 0 54 96
Nr 4 Runde 8 TELLEF MJELDE SWAT TEAM 5.08 3 1 4 3 5 0 1 0 65 110