B-liga Trøndelag våren 2004


B-Liga Trøndelag VÅR 2004
--------------------------

E-DART NORGE GARATULERER BULLSEYE MED SEIEREN


Team Win% Games Wins Losses
-------------------- ----- ----- ---- ------
Division:
BULLSEYE 64.1 156 100 56
BRV DC 55.1 156 86 70
BIRDS DARTTEAM 51.3 156 80 76
ROSENDAL DARTTEAM 50.0 156 78 78
KLABBLAGET 44.2 156 69 87
STALLEN DARTTEAM 43.6 156 68 88
QUEENS KNIGHTS 41.7 156 65 91




League: BVAR04, BLIGA TR VAAR 2004

All 501d standings sorted by: Player with most points per dart

Report Date: 05/03/2004


Player Team PPR Gam Win 12D 13D 14D 15D HAT LTN HTN HsT HsO Tot Pts
-------------------- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -------

PEDER SKJELLHAUG BULLSEYE 79.4 77 49 2 0 2 4 38 120 5 180 154 35140
REIDAR FIRING ROSENDAL DARTTEAM 76.8 35 21 0 0 0 0 9 66 1 157 122 15996
KIM BRANDHAUG QUEENS KNIGHTS 69.1 56 17 0 0 0 2 19 74 0 150 130 23961
EGIL FOSSEIDE KLABBLAGET 68.2 91 44 1 0 1 1 31 135 0 150 134 39363
ROAR BERG NIELSEN BIRDS DARTTEAM 67.9 14 6 0 0 0 0 5 20 0 150 107 6152
OYSTEIN FURUVIK QUEENS KNIGHTS 65.9 14 5 0 0 0 0 4 19 1 164 164 6107
STAALE PEDERSEN BRV DC 64.9 63 29 0 0 0 0 13 91 0 150 103 26921
STAALE ANDERSEN STALLEN DARTTEAM 63.4 35 16 0 0 1 1 13 52 0 150 120 15102
BJORN TORE SOLSTAD BULLSEYE 63.2 70 20 0 0 0 0 16 82 4 180 105 28057
FRITZ OLSEN BIRDS DARTTEAM 62.8 14 4 0 0 0 0 4 14 0 150 40 5943
EGIL RUNHAUG BULLSEYE 62.5 70 18 0 0 1 0 10 75 1 157 90 26749
JAN ERIK OLSEN KLABBLAGET 61.6 63 13 0 0 1 1 12 65 0 150 74 25269
AUD VIKAN BIRDS DARTTEAM 61.5 91 29 0 0 0 1 12 106 1 157 116 36697
MAGNE A HAVSTEIN QUEENS KNIGHTS 60.8 7 4 0 0 0 0 1 10 0 150 78 3083
GEIR FJOELSTAD ROSENDAL DARTTEAM 60.7 21 4 0 0 0 0 5 24 0 150 57 8254
FRODE WESTBYE QUEENS KNIGHTS 60.7 56 7 0 0 0 0 11 57 0 150 91 21744
OLE G ERIKSEN ROSENDAL DARTTEAM 60.3 56 16 0 0 0 2 12 67 1 157 118 22992
OLE ROFSTAD STALLEN DARTTEAM 60.2 70 13 0 0 0 0 16 88 0 150 94 28421
TORBJORN IVERSEN BRV DC 60.1 77 21 0 0 0 0 12 77 3 160 80 31409
SVEIN OVE BERGE BIRDS DARTTEAM 59.5 91 23 0 0 0 1 8 112 0 150 136 35795
ERLING JOHANSEN BRV DC 59.0 70 13 0 0 0 0 6 78 0 150 98 27279
HEIDI BERDAL BIRDS DARTTEAM 58.6 91 21 0 0 0 0 14 93 0 150 102 34355
EVEN JUBERG STALLEN DARTTEAM 57.7 70 16 0 0 0 0 11 64 1 154 94 28216
TORGEIR SANDOE ROSENDAL DARTTEAM 57.4 77 14 0 0 0 1 12 84 0 150 95 29314
BJOERN SOERENG ROSENDAL DARTTEAM 57.3 49 9 0 0 0 0 7 45 0 150 92 18458
KARSTEN REPPE ROSENDAL DARTTEAM 57.2 70 18 0 0 0 0 9 68 0 150 97 26062
TERJE STORDAL KLABBLAGET 56.9 84 11 0 0 0 0 9 63 0 150 145 31147
JAN ANDREASSEN ROSENDAL DARTTEAM 55.6 7 0 0 0 0 0 1 5 0 150 0 2389
CHRISS NAESS BULLSEYE 55.5 63 7 0 0 0 0 4 62 0 150 100 22986
JAN ROBERT JUBERG STALLEN DARTTEAM 55.5 42 9 0 0 0 1 5 37 0 150 88 15991
RAGNAR BLAKSTAD QUEENS KNIGHTS 54.3 28 4 0 0 0 0 2 25 0 150 50 9781
JOHNNY OLSVIK QUEENS KNIGHTS 54.2 77 21 0 0 0 0 5 69 0 150 108 28308
FRANK SKAVLAND QUEENS KNIGHTS 54.1 84 6 0 0 1 0 8 71 0 150 68 30320
MORTEN HOEL BRV DC 54.0 7 1 0 0 0 0 2 4 0 150 61 2736
HELGE EGELAND STALLEN DARTTEAM 53.8 70 11 0 0 0 0 6 48 0 150 93 26194
OEYVIND NORDAUNE POMPELS HARD TEAM 53.6 21 2 0 0 0 0 0 19 0 130 30 7797
JOERN NILSEN ROSENDAL DARTTEAM 53.4 49 7 0 0 0 0 1 41 0 150 103 18115
MADS OYEN BRV DC 53.1 42 5 0 0 0 0 3 39 0 150 60 16042
BJORN AALBERG BRV DC 52.8 21 5 0 0 0 0 3 19 0 150 82 7996
ARILD DAHL STALLEN DARTTEAM 52.7 49 3 0 0 0 0 6 42 0 150 139 16631
OLAV PETTER FOSSBAKK POMPELS HARD TEAM 52.0 14 2 0 0 0 0 0 17 0 119 24 4608
CATHRINE MARSTEIN BIRDS DARTTEAM 51.2 14 1 0 0 0 0 0 11 0 116 62 4932
ARNE DAHL KLABBLAGET 50.5 77 6 0 0 0 0 4 56 0 150 119 26523
RUNE DAHL BULLSEYE 50.2 28 3 0 0 0 0 3 12 0 150 74 9216
PER EINAR ALMLID POMPELS HARD TEAM 49.3 21 3 0 0 0 0 0 17 0 126 30 7706
ODD ARVE RYGH BIRDS DARTTEAM 49.2 42 6 0 0 0 0 3 23 0 150 119 14354
ANITA ANHOLT BRV DC 44.2 28 1 0 0 0 0 3 14 1 160 35 8574
BOERGE ANDRE SIMONSE QUEENS KNIGHTS 42.4 7 0 0 0 0 0 0 5 0 117 0 2121
JOERN ULVIK POMPELS HARD TEAM 41.2 14 1 0 0 0 0 0 10 0 116 22 4434
PER HELGE WINSNES KLABBLAGET 40.5 49 4 0 0 0 0 2 15 0 150 117 13882
OMA POMPELS HARD TEAM 38.8 7 0 0 0 0 0 0 4 0 118 0 2275
JANNICKE SAETRE BIRDS DARTTEAM 32.9 7 0 0 0 0 0 0 3 0 145 0 1677
BJOERN ARNOEY QUEENS KNIGHTS 32.4 7 0 0 0 0 0 0 2 0 125 0 1751
BRITTA POMPELS HARD TEAM 31.7 7 0 0 0 0 0 0 1 0 109 0 1554

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern