C-liga Østlandet høsten 2003


SLUTTRESULTAT I C-LIGAEN


E-DART NORGE GRATULERER GIRLPOWER MED SEIEREN.


League: HC2003, ØSTLANDSSERIEN 2003 HØST

Plass Team Win% Games Wins Losses diff points
----- -------------------- ----- ----- ---- ------ ---- ------

NR.1 GIRLPOWER 56.4 156 88 68 +20 9
NR.2 ELMERS 57.7 156 90 66 +24 7
NR.3 INFOCUS BULLS 50.6 156 79 77 + 2 5
NR.4 HAWKS 35.3 156 55 101 -46 3



League: HC2003, ØSTLANDSSERIEN 2003 HØST

All 501d standings sorted by: Player with most points per round

Report Date: 11/04/2003


Player Team PPR Gam Win 9DO 10D 11D 12D HAT LTN HTN HsT HsO Tot Pts
-------------------- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -------

JORGEN GUSTAFSSON ELMERS 65.1 56 35 0 0 0 0 13 86 0 150 140 25639
J RGEN GUSTAFSSON ELMERS 64.1 28 17 0 0 0 0 14 35 0 150 67 12869
ANN KRISTIN B JOHAN GIRLPOWER 55.5 56 21 0 0 0 0 5 64 1 157 118 23901
IREN BRYDALSEGGEN INFOCUS BULLS 55.0 7 2 0 0 0 0 0 9 0 119 90 2824
EINAR INFOCUS BULLS 54.4 21 7 0 0 0 0 3 21 0 150 66 8818
ODDLAUG STENLI GIRLPOWER 53.2 56 18 0 0 0 0 4 51 0 150 150 23807
ODD INGE MIDTBOE INFOCUS BULLS 52.6 56 24 0 0 0 0 9 48 0 150 150 23176
EVA JENSEN GIRLPOWER 52.1 63 26 0 0 0 0 2 51 2 157 96 27261
BJORNAR HAWKS 52.0 7 4 0 0 0 0 0 9 0 137 137 2841
JANNE HELLUM GIRLPOWER 51.0 63 14 0 0 0 0 2 46 2 160 99 23559
TONE S GUSTAFSSON ELMERS 49.8 84 23 0 0 0 0 5 59 1 151 151 33295
OYVIND ANTONSEN INFOCUS BULLS 49.2 56 10 0 0 0 0 8 46 0 150 69 22178
ROY ELMERS ELMERS 48.5 56 9 0 0 0 0 2 41 0 150 38 21985
HJALMAR ANDARA INFOCUS BULLS 48.4 77 16 0 0 0 0 5 60 0 150 118 31144
BJ RGE JENSEN HAWKS 48.3 70 14 0 0 0 0 4 50 0 150 136 27862
MERETHE STENE HAWKS 47.8 63 11 0 0 0 0 3 43 0 150 103 24409
OYVIND A INFOCUS BULLS 47.6 14 2 0 0 0 0 0 11 0 140 116 5320
KAI J SUBS 47.0 14 7 0 0 0 0 1 11 1 151 111 5546
LASSE JENSEN HAWKS 46.6 56 13 0 0 0 0 5 39 0 150 77 22030
OYVIND RAVNDAHL INFOCUS BULLS 44.8 21 3 0 0 0 0 0 13 0 120 110 8102
OYVIND INFOCUS BULLS 44.4 7 3 0 0 0 0 0 5 0 140 45 2975
JEANETT JENSEN GIRLPOWER 43.1 49 5 0 0 0 0 2 22 0 150 82 17749
PER ANDRE HAWKS 42.3 42 4 0 0 0 0 0 17 0 139 60 14584
ROAR LARSEN HAWKS 42.2 63 6 0 0 0 0 3 21 0 150 78 21776
ARILD HAVERUD ELMERS 41.1 56 2 0 0 0 0 2 17 0 150 34 19251
ROAR T INFOCUS BULLS 40.9 14 2 0 0 0 0 0 5 0 118 25 4528
HANNE KARLSEN GIRLPOWER 39.5 49 3 0 0 0 0 0 11 0 140 34 16249
MIRJA INFOCUS BULLS 39.4 7 0 0 0 0 0 0 3 0 111 0 2086
NINA GUNDERSEN HAWKS 39.2 35 3 0 0 0 0 1 7 0 150 32 11523
ROBERT LAABAK INFOCUS BULLS 37.4 7 0 0 0 0 0 0 2 0 118 0 2592
HANS ERIK SAND INFOCUS BULLS 36.8 21 0 0 0 0 0 0 7 0 121 0 7112
ISELINN BORGVATN ELMERS 35.0 56 3 0 0 0 0 0 10 0 127 53 16590
JONNY INFOCUS BULLS 33.3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1619
ARILD INFOCUS BULLS 33.1 7 2 0 0 0 0 0 2 0 118 27 2740


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern