A-liga Østlandet høsten 2006


League: 2006HA, OSTLANDSSERIEN  HOST 2006

Team Win% Games Wins Losses Diff Points
-------------------- ----- ----- ---- ------ ---- ------
Division: A

BULLDOZERNE FDK 65.4 182 119 63 + 56 11
NAUTILUS I 64.8 182 118 64 + 54 11
Z BULLS 62.6 182 114 68 + 46 11
FREDRIKSHALD I 54.4 182 99 83 + 16 8
SWAT TEAM 61.5 182 112 70 + 42 7
BULLSHARKS 47.3 182 86 96 - 10 5
BEVRANE 30.8 182 56 126 - 70 2
NESTEN 13.2 182 24 158 -134 0


E-Dart Norge gratulerer Bulldozerne FDK med seieren.


League: 2006HA, 08/24/2006


E-DART NORGE
GLEMMENGATA 39
1608 FREDRIKSTAD
** Schedule **

Division A
Week Date Home Away At Notes
--------------------------------------------------------------------------------


1 08/28/2006
BEVRANE FREDRIKSHALD I HAWK PUB 6 - 7
SWAT TEAM BULLSHARKS Z ERIET PUB 13 - 0 (WO)
NAUTILUS I Z BULLS NEPTUN PUB 7 - 6
NESTEN BULLDOZERNE FDK SEFA BOWLING 0 - 13
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 09/04/2006
NESTEN FREDRIKSHALD I SEFA BOWLING 1 - 12
BULLDOZERNE FDK NAUTILUS I HAWK PUB 7 - 6
Z BULLS SWAT TEAM Z ERIET PUB 7 - 6
BULLSHARKS BEVRANE DET LILLE 9 - 4
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3 09/11/2006
FREDRIKSHALD I BULLSHARKS FREDRIKSHALD BAR 9 - 4
BEVRANE Z BULLS HAWK PUB 3 - 10
SWAT TEAM BULLDOZERNE FDK Z ERIET PUB 8 - 5
NAUTILUS I NESTEN NEPTUN PUB 11 - 2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4 09/18/2006
NAUTILUS I FREDRIKSHALD I NEPTUN PUB 8 - 5 21/9
NESTEN SWAT TEAM SEFA BOWLING 1 - 12
BULLDOZERNE FDK BEVRANE HAWK PUB 11 - 2
Z BULLS BULLSHARKS Z ERIET PUB 9 - 4
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5 09/25/2006
FREDRIKSHALD I Z BULLS FREDRIKSHALD BAR 7 - 6
BULLSHARKS BULLDOZERNE FDK DET LILLE 6 - 7
NESTEN BEVRANE SEFA BOWLING 6 - 7
SWAT TEAM NAUTILUS I Z ERIET PUB 4 - 9
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6 10/02/2006
SWAT TEAM FREDRIKSHALD I Z ERIET PUB 8 - 5
NAUTILUS I BEVRANE NEPTUN PUB 12 - 1
NESTEN BULLSHARKS SEFA BOWLING 3 - 10
BULLDOZERNE FDK Z BULLS HAWK PUB 7 - 6
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7 10/09/2006
FREDRIKSHALD I BULLDOZERNE FDK FREDRIKSHALD BAR 7 - 6
Z BULLS NESTEN Z ERIET PUB 12 - 1
BULLSHARKS NAUTILUS I DET LILLE 3 - 10
BEVRANE SWAT TEAM HAWK PUB 2 - 11
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

OBS: Spillefri uke 37 (EM Barcelona)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


8 10/23/2006
FREDRIKSHALD I BEVRANE FREDRIKSHALD BAR 8 - 5
BULLSHARKS SWAT TEAM DET LILLE 7 - 6
Z BULLS NAUTILUS I Z ERIET PUB 9 - 4 26/10
BULLDOZERNE FDK NESTEN HAWK PUB 11 - 2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9 10/30/2006
FREDRIKSHALD I NESTEN FREDRIKSHALD BAR 13 - 0
NAUTILUS I BULLDOZERNE FDK NEPTUN PUB 4 - 9
SWAT TEAM Z BULLS Z ERIET PUB 6 - 7
BEVRANE BULLSHARKS HAWK PUB 3 - 10
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10 11/06/2006
BULLSHARKS FREDRIKSHALD I DET LILLE 7 - 6
Z BULLS BEVRANE Z ERIET PUB 11 - 2 16/11
BULLDOZERNE FDK SWAT TEAM HAWK PUB 8 - 5
NESTEN NAUTILUS I SEFA BOWLING 0 - 13
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11 11/13/2006
FREDRIKSHALD I NAUTILUS I FREDRIKSHALD BAR 3 - 10
SWAT TEAM NESTEN Z ERIET PUB 12 - 1
BEVRANE BULLDOZERNE FDK HAWK PUB 1 - 12
BULLSHARKS Z BULLS DET LILLE 6 - 7 17/11
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

12 11/20/2006
Z BULLS FREDRIKSHALD I Z ERIET PUB 7 - 6
BULLDOZERNE FDK BULLSHARKS HAWK PUB 8 - 5 15/11
NESTEN BEVRANE SEFA BOWLING 0 - 13
NAUTILUS I SWAT TEAM NEPTUN PUB 7 - 6
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

13 11/27/2006
FREDRIKSHALD I SWAT TEAM FREDRIKSHALD BAR 8 - 5 (avlesningsfeil på kortet)
BEVRANE NAUTILUS I HAWK PUB 4 - 9
BULLSHARKS NESTEN DET LILLE 10 - 3
Z BULLS BULLDOZERNE FDK Z ERIET PUB 8 - 5
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14 12/04/2006
BULLDOZERNE FDK FREDRIKSHALD I HAWK PUB 10 - 3
NESTEN Z BULLS SEFA BOWLING 4 - 9
NAUTILUS I BULLSHARKS NEPTUN PUB 8 - 5
SWAT TEAM BEVRANE Z ERIET PUB 10 - 3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




League: 2006HA, OSTLANDSSERIEN HOST 2006

All Team Cricket standings sorted by: Player with most Marks per round

Report Date: 12/13/2006


Player Team MPR Gam Win 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHS 8DO 9DO 10D 11D 12D TotMks
-------------------- -------------------- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------

THOR HELMER JOHANSEN Z BULLS 4.72 6 1 11 3 10 0 1 1 0 0 0 0 0 217
KELD KIEL BULLSHARKS 4.56 21 5 37 20 34 0 3 1 0 0 0 0 0 833
KELD KIEL Z BULLS 4.32 3 1 7 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 108
ODDBJ BRYDALSEGGEN BULLDOZERNE FDK 3.98 33 17 49 16 30 0 6 2 0 0 0 0 0 1174
MAGNAR ESPELID Z BULLS 3.82 6 3 8 5 6 0 2 0 0 0 0 0 0 223
FREDDY JORGENSEN BULLDOZERNE FDK 3.66 18 5 16 11 16 0 5 1 0 0 0 0 0 618
ARNSTEIN LILLEBERG BULLDOZERNE FDK 3.63 6 3 8 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 190
ATLE BERGER FREDRIKSHALD I 3.52 39 12 50 29 19 1 6 3 0 0 1 0 0 1311
TORE KOPPERUD BULLSHARKS 3.48 36 8 31 20 26 2 6 0 0 0 0 0 0 1174
FREDRIK BJORNSTAD SWAT TEAM 3.39 36 8 53 22 13 0 4 2 0 0 0 0 0 1199
TELLEF MJELDE SWAT TEAM 3.32 33 12 43 14 16 0 3 1 0 0 0 0 0 1042
KUZET MILOVAN Z BULLS 3.28 36 6 35 25 14 1 3 1 0 0 1 0 0 1051
OLE J Z BULLS 3.12 3 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 81
PER ENG NAUTILUS I 3.10 39 10 44 23 15 0 5 0 0 0 0 0 0 1211
SVEIN NESTEN 3.06 9 1 11 3 6 0 0 1 0 0 0 0 0 295
KJETIL LYSTAD Z BULLS 3.02 18 9 16 7 11 0 2 0 0 0 0 0 0 517
CHRISTIAN LARSEN NESTEN 2.99 12 3 13 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 345
RAYMOND OLSEN BULLDOZERNE FDK 2.99 18 5 21 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 544
GEIR HAUGEN NESTEN 2.94 27 4 27 11 9 1 1 1 0 0 0 0 0 802
ESPEN OTTERSEN NAUTILUS I 2.92 36 14 29 16 13 0 3 1 0 0 0 0 0 1100
THOMAS JENSEN BULLDOZERNE FDK 2.91 27 7 22 8 12 1 0 0 0 0 0 0 0 810
REIMOD PAULSEN NAUTILUS I 2.85 30 9 25 12 15 1 2 0 0 0 0 0 0 874
MATS STENE BEVRANE 2.83 36 5 27 18 8 0 2 1 0 0 0 0 0 1043
JAN ERIK KARLSEN NAUTILUS I 2.82 39 11 33 17 13 1 2 0 0 0 0 0 0 1184
KENNET L Z BULLS 2.76 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 82
TBR BULLSHARKS 2.73 6 1 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 165
VIDAR JACOBSEN NAUTILUS I 2.73 3 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
OLE J HALVORSEN Z BULLS 2.71 36 10 25 12 16 0 3 1 0 0 0 0 0 997
EINAR BJAANES BULLDOZERNE FDK 2.70 30 10 31 11 7 0 2 1 0 0 0 0 0 886
PER ROLSTAD Z BULLS 2.68 42 13 28 12 13 1 2 0 0 0 0 0 0 1044
VIDAR JAKOBSEN NAUTILUS I 2.67 3 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
PAAL WOLD BULLSHARKS 2.67 9 6 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240
KENNETH L SWAT TEAM 2.65 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
DAVID WESTBY NESTEN 2.63 21 0 21 7 4 0 1 0 0 0 0 0 0 613
ARNFINN NAUTILUS I 2.63 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
ESPEN W SWAT TEAM 2.58 12 9 7 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 336
TOMMY LUNDSEIE FREDRIKSHALD I 2.51 36 11 34 14 8 0 1 0 0 0 0 0 0 936
REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK 2.45 30 5 18 9 14 2 0 0 0 0 0 0 0 824
RONNY OLSEN SWAT TEAM 2.43 30 6 17 8 6 0 0 1 0 0 0 0 0 767
JOHN IVAR LARSEN FREDRIKSHALD I 2.41 39 8 23 7 8 0 0 1 0 0 0 0 0 975
TOM CATO GUNDERSEN BEVRANE 2.41 30 6 29 6 6 1 2 0 0 0 0 0 0 772
STIAN K SWAT TEAM 2.37 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
BJORGE JENSEN BEVRANE 2.36 39 3 27 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1026
MARIUS HAGBERG FREDRIKSHALD I 2.35 30 5 18 8 9 0 1 0 0 0 0 0 0 755
TOR ANDERS BERGHEIM BULLSHARKS 2.31 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
ROY BEVERS BULLDOZERNE FDK 2.29 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 65
OLE JORGEN SLENSVIK BEVRANE 2.26 39 15 25 12 6 0 1 1 0 0 0 0 0 972
DANIEL KLEIN SWAT TEAM 2.25 36 8 19 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 910
HELGE AAENAES BULLSHARKS 2.22 36 12 25 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 898
ARNFINN ARNESEN NAUTILUS I 2.21 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
PETER LORENTSEN BULLDOZERNE FDK 2.17 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 76
KIM BRATTELI BULLSHARKS 2.12 30 7 12 8 4 0 0 1 0 0 0 0 0 701
VIDAR LYSTAD Z BULLS 2.12 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
MERETE JOHANSEN BEVRANE 2.08 21 2 11 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 472
HENRIK OLSEN NESTEN 2.03 18 2 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 424
BENNY HOIER NESTEN 2.00 36 1 14 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 751
OLE FRATZKE EILSOE FREDRIKSHALD I 1.97 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
LEIF ERIK KARLSEN FREDRIKSHALD I 1.97 9 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 205
KENT NESTEN 1.94 6 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126
STALE TOFTEN BULLSHARKS 1.86 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 65
CECILIE NESTEN 1.77 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
TOR Z BULLS 1.73 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
KENNETH MA BEVRANE 1.73 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
JON M KRISTIANSEN NESTEN 1.70 36 0 5 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 695


League: 2006HA, OSTLANDSSERIEN HOST 2006

All X01 standings sorted by: Player with most points per round

Report Date: 12/13/2006


Player Team PPR Gam Win 9DO 10D 11D 12D 13D 14D 15D HAT LTN HTN HsO Tot Pts
-------------------- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -------

KELD KIEL Z BULLS 125.6 4 2 0 0 0 1 0 1 0 8 3 0 106 1842
THOR HELMER JOHANSEN Z BULLS 116.6 8 5 0 0 1 2 1 0 0 7 12 4 161 3769
KELD KIEL BULLSHARKS 100.2 28 18 0 0 1 4 0 3 0 25 50 2 167 13053
ODDBJ BRYDALSEGGEN BULLDOZERNE FDK 97.7 44 29 0 0 0 3 1 3 7 41 68 2 142 19640
ARNSTEIN LILLEBERG BULLDOZERNE FDK 95.1 8 5 0 0 0 1 0 0 3 10 11 0 105 3583
MAGNAR ESPELID Z BULLS 92.7 8 2 0 0 0 0 0 0 1 9 10 0 117 3676
ATLE BERGER FREDRIKSHALD I 88.7 52 28 0 0 0 1 2 3 5 40 87 4 138 23927
THOMAS JENSEN BULLDOZERNE FDK 83.9 36 10 0 0 0 0 0 2 3 19 50 1 142 14793
FREDRIK BJORNSTAD SWAT TEAM 83.6 48 18 0 0 0 1 1 2 1 19 76 4 157 20638
REIMOD PAULSEN NAUTILUS I 82.1 40 16 0 0 0 0 0 2 2 17 59 1 103 16674
TELLEF MJELDE SWAT TEAM 81.3 44 19 0 0 0 0 0 3 3 19 79 0 104 18906
JAN ERIK KARLSEN NAUTILUS I 80.1 52 15 0 0 0 0 2 3 2 18 75 1 109 20383
KJETIL LYSTAD Z BULLS 79.7 24 8 0 0 0 0 0 0 1 7 39 0 148 9587
TORE KOPPERUD BULLSHARKS 79.2 48 12 0 0 0 0 1 1 1 17 73 1 112 19733
FREDDY JORGENSEN BULLDOZERNE FDK 78.8 24 6 0 0 0 0 0 1 2 13 35 0 114 8830
CHRISTIAN LARSEN NESTEN 78.2 16 2 0 0 0 0 0 0 1 7 26 1 108 6806
PER ENG NAUTILUS I 78.0 52 16 0 0 0 0 0 0 0 19 80 1 99 21829
KUZET MILOVAN Z BULLS 77.9 48 13 0 0 0 1 0 2 0 19 66 3 133 19252
ESPEN OTTERSEN NAUTILUS I 76.8 48 12 0 0 0 0 1 0 1 14 71 1 107 18687
PER ROLSTAD Z BULLS 75.3 56 17 0 0 0 1 0 0 0 17 81 1 138 21471
RAYMOND OLSEN BULLDOZERNE FDK 73.8 24 2 0 0 0 0 0 1 0 9 25 0 62 8974
MATS STENE BEVRANE 72.4 48 7 0 0 0 0 0 0 1 8 80 0 129 20064
KENNETH L SWAT TEAM 71.7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 34 1674
EINAR BJAANES BULLDOZERNE FDK 70.2 40 5 0 0 0 0 0 1 0 7 49 0 106 14284
REIDUN OLSEN BULLDOZERNE FDK 70.0 40 8 0 0 0 0 0 0 0 12 52 0 88 14237
OLE J HALVORSEN Z BULLS 70.0 52 11 0 0 0 0 0 1 3 15 57 0 139 18421
KENNET L Z BULLS 69.8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 8 1466
SVEIN NESTEN 69.7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 0 0 3972
GEIR HAUGEN NESTEN 69.3 36 4 0 0 0 0 0 0 0 6 39 1 76 13468
TBR BULLSHARKS 68.8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 2 12 0 36 2959
VIDAR JAKOBSEN NAUTILUS I 68.7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1443
RONNY OLSEN SWAT TEAM 68.0 40 8 0 0 0 0 0 0 1 10 39 0 127 14902
ARNFINN NAUTILUS I 66.3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 32 1370
PAAL WOLD BULLSHARKS 66.2 12 1 0 0 0 0 0 0 0 4 14 0 6 4525
TOMMY LUNDSEIE FREDRIKSHALD I 66.2 48 8 0 0 0 0 0 0 0 6 46 1 82 17624
ARNFINN ARNESEN NAUTILUS I 66.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1386
STIAN K SWAT TEAM 64.9 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 50 1708
JOHN IVAR LARSEN FREDRIKSHALD I 64.8 52 8 0 0 0 0 0 0 0 6 52 1 81 18109
VIDAR JACOBSEN NAUTILUS I 64.5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 89 1613
DANIEL KLEIN SWAT TEAM 64.3 48 5 0 0 0 0 0 0 0 7 48 1 66 16106
KIM BRATTELI BULLSHARKS 64.1 40 7 0 0 0 0 0 0 1 4 41 0 145 14011
TOM CATO GUNDERSEN BEVRANE 63.8 40 4 0 0 0 0 0 1 1 6 30 0 95 13190
MARIUS HAGBERG FREDRIKSHALD I 62.7 40 6 0 0 0 0 0 0 0 10 35 0 90 13424
ESPEN W SWAT TEAM 62.6 16 1 0 0 0 0 0 0 0 4 19 0 64 5279
OLE FRATZKE EILSOE FREDRIKSHALD I 62.6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1564
PETER LORENTSEN BULLDOZERNE FDK 62.5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1500
TOR ANDERS BERGHEIM BULLSHARKS 62.2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1431
TOR Z BULLS 61.8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1092
VIDAR LYSTAD Z BULLS 61.3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1226
BJORGE JENSEN BEVRANE 60.3 52 5 0 0 0 0 0 0 0 6 54 0 33 18286
HELGE AAENAES BULLSHARKS 60.2 48 4 0 0 0 0 0 0 0 5 54 0 100 16432
DAVID WESTBY NESTEN 59.7 28 2 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 53 9412
MERETE JOHANSEN BEVRANE 59.6 28 5 0 0 0 0 0 0 0 6 26 0 65 9105
OLE JORGEN SLENSVIK BEVRANE 59.5 52 4 0 0 0 0 0 0 0 8 45 0 110 17866
STALE TOFTEN BULLSHARKS 58.8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1097
ROY BEVERS BULLDOZERNE FDK 56.7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1286
KENT NESTEN 55.2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 104 2868
LEIF ERIK KARLSEN FREDRIKSHALD I 54.9 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 34 3365
BENNY HOIER NESTEN 54.8 48 2 0 0 0 0 0 0 0 4 34 0 16 15275
HENRIK OLSEN NESTEN 54.5 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 27 7117
JON M KRISTIANSEN NESTEN 51.1 48 0 0 0 0 0 0 0 0 1 34 0 0 14600
KENNETH MA BEVRANE 44.9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 898
CECILIE NESTEN 37.8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 984


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern