D-liga Trøndelag høsten 2008


                                               
League: DHO08, DLIGA HOST 2008


Team Win% Games Wins Losses
-------------------- ----- ----- ---- ------
Division: D

CHEERS HERRENE 68.7 182 125 57
OLAVS ORDEN 65.4 182 119 63
KVIKKSTOCK 56.6 182 103 79
DANIEL VSOP 53.3 182 97 85
SLEIVKAST 51.1 182 93 89
INNVENTARET 49.5 182 90 92
SAKE DT 40.1 182 73 97
CHEERS DAMENE 15.4 182 28 142



League: DHO08, DLIGA HOST 2008

All Cricket standings sorted by: Player with most Marks per dart

Report Date: 12/04/2008


Player Team MPR Gam AST Win 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHS TotDts TotMks
-------------------- -------------------- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------ ------

BORGE SIMONSEN KINGS CROSS TWO 2.56 3 1 2 0 2 0 0 0 0 55 47
JAN ANDREASSEN KVIKKSTOCK 2.22 21 9 7 11 2 4 0 0 0 444 329
OVE AUNEMO CHEERS HERRENE 2.18 18 3 10 6 4 1 0 0 0 357 259
ODD SAKE DT 2.11 3 3 0 1 1 0 0 0 0 81 57
PER OLE NAESS OLAVS ORDEN 2.04 18 2 10 6 2 4 0 0 0 441 300
BOERGE SIMONSEN OLAVS ORDEN 2.01 6 1 4 3 1 0 0 0 0 134 90
INGVAR ORNEFLO CHEERS HERRENE 2.00 27 9 12 10 5 1 0 0 0 638 425
VEBJORN HUSBY OLAVS ORDEN 1.99 27 9 13 9 2 5 0 0 0 608 403
PETTER SAKE DT 1.87 9 3 2 1 1 0 0 0 0 181 113
JOHANN HAUGANE INNVENTARET 1.81 36 7 12 7 4 0 1 0 0 848 512
HELGE LEISTAD SLEIVKAST 1.80 27 4 13 7 1 1 0 0 0 667 401
HAAKON VIKAN DANIEL VSOP 1.79 3 0 2 0 0 1 0 0 0 67 40
HAAVARD LERSTAD DANIEL VSOP 1.78 42 14 12 11 4 1 0 0 0 975 579
DAGFINN JENSEN SAKE DT 1.78 21 9 6 3 3 1 0 0 0 462 274
SISSEL BRANDHAUG DANIEL VSOP 1.76 42 9 16 12 6 0 0 1 0 947 555
GUNNAR SIGSTADTRO DANIEL VSOP 1.75 24 6 10 7 1 1 0 0 0 549 321
SVENNA SAKE DT 1.75 3 1 1 0 1 0 0 0 0 60 35
ODD H CHEERS DAMENE 1.74 3 0 0 0 0 0 0 0 0 81 47
ROGER DANIEL VSOP 1.72 3 0 1 0 0 0 0 0 0 75 43
ARVE BERGMANN CHEERS HERRENE 1.67 27 13 8 3 1 1 0 0 0 649 362
GEIR LIMA INNVENTARET 1.64 18 8 3 3 3 1 0 0 0 400 219
MORTEN HEPSOE SAKE DT 1.63 18 6 5 1 0 0 0 0 0 402 219
OLA MOHOLT KVIKKSTOCK 1.63 18 2 9 2 1 1 0 0 0 432 235
STAALE HELMERSEN INNVENTARET 1.63 27 6 8 4 2 2 0 0 0 655 355
STEINAR JOHANSEN CHEERS HERRENE 1.54 36 13 12 4 4 3 0 0 0 838 430
MADS FALMAAR SLEIVKAST 1.54 9 4 1 2 1 0 0 0 0 211 108
JANNICKE SAETRE KVIKKSTOCK 1.54 21 3 5 6 2 0 0 0 0 514 263
JEANETTE M SINSETH OLAVS ORDEN 1.53 12 5 2 1 0 0 0 0 0 280 143
ROALD CHEERS HERRENE 1.52 3 0 3 0 0 0 0 0 0 73 37
RODNEY SAKSVIK KVIKKSTOCK 1.52 33 13 8 9 4 2 1 0 0 888 449
RANDI SAKE DT 1.49 6 2 1 1 1 0 0 0 0 149 74
GUNNAR SVEAN OLAVS ORDEN 1.45 27 10 5 8 2 1 0 0 0 708 342
ELSE MYHRE SLEIVKAST 1.43 18 5 5 3 2 0 0 0 0 478 228
ELLEN MARIE WOLD KVIKKSTOCK 1.43 33 10 6 2 4 2 0 0 0 820 391
ODD HANSEN CHEERS HERRENE 1.43 42 17 9 4 1 1 0 0 0 1018 484
ELDRID WESTGAARD CHEERS DAMENE 1.42 33 3 6 4 2 0 0 0 0 822 389
MAY NOSTBERG DANIEL VSOP 1.42 18 5 2 5 1 0 0 0 0 436 206
FRANK T JOHANSSON SAKE DT 1.35 21 3 10 5 0 1 0 0 0 513 230
MONICA USTAD TEAM PUSAN 1.34 6 1 2 2 0 0 1 0 0 143 64
ANITA SELNES SLEIVKAST 1.33 39 10 10 6 0 1 0 0 0 1069 473
TINA SALONEN DANIEL VSOP 1.32 27 13 4 4 3 1 0 0 0 709 312
CAMILLA HANNEVOLD INNVENTARET 1.32 36 7 7 6 2 0 0 0 0 867 381
ROGER NAESS DANIEL VSOP 1.31 6 1 2 0 1 0 0 0 0 135 59
ARANDI SAKE DT 1.29 3 1 0 0 0 0 0 0 0 84 36
GUNN KARIN ANTONSEN SLEIVKAST 1.26 27 5 4 2 2 0 0 0 0 719 303
ROAR RONNING SAKE DT 1.26 24 3 5 1 0 0 0 0 0 577 242
ESPEN SOLVANG OLAVS ORDEN 1.25 18 7 2 0 0 0 0 0 0 461 192
TOMMY SAKE DT 1.23 3 1 0 0 0 0 0 0 0 66 27
LINN MARI SAKSVIK KVIKKSTOCK 1.21 30 5 7 5 0 1 0 0 0 799 322
KINE STRAND INNVENTARET 1.20 12 3 0 1 0 0 0 0 0 302 121
BRITT ALSTAD CHEERS DAMENE 1.20 36 4 0 5 0 0 0 0 0 876 351
SVENA SAKE DT 1.20 3 0 0 0 1 0 0 0 0 75 30
RANDI UTTIAN CHEERS DAMENE 1.20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 60 24
GEIR BRANLI CHEERS HERRENE 1.19 9 1 1 1 1 0 0 0 0 254 101
KRISTIN HAUGANE SLEIVKAST 1.17 33 7 3 2 0 0 0 0 0 899 350
LISBETH HOEM CHEERS DAMENE 1.15 33 0 2 0 3 0 0 0 0 754 288
KLINE INNVENTARET 1.14 6 0 1 0 0 0 0 0 0 163 62
ESPEN BREVIK SLEIVKAST 1.10 3 1 0 1 0 0 0 0 0 87 32
PER CHRISTIAN LARSEN OLAVS ORDEN 1.10 9 0 0 2 0 0 0 0 0 234 86
LINE BJORNAAS OLAVS ORDEN 1.10 24 8 5 2 0 0 0 0 0 575 211
WENCHE BARSTAD CHEERS DAMENE 1.05 15 1 0 1 0 0 0 0 0 353 124
MONA ENGEN SAKE DT 1.04 3 1 1 0 0 0 0 0 0 84 29
HANNE BJORHUSDAL CHEERS DAMENE 1.03 3 1 0 1 0 0 0 0 0 87 30
BEATE MOEN CHEERS DAMENE 1.02 27 2 1 2 0 0 1 0 0 596 202
GRETHE JONASSEN INNVENTARET 0.93 9 1 1 1 0 0 0 0 0 213 66


League: DHO08, DLIGA HOST 2008

All X01 standings sorted by: Player with most points per round

Report Date: 12/04/2008


Player Team PPR Gam Win 9DO 10D 11D 12D 13D 14D 15D HAT LTN HTN HsO Tot Pts
-------------------- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -------

OVE AUNEMO CHEERS HERRENE 59.3 24 11 0 0 0 0 0 0 1 5 30 0 110 10777
JAN ANDREASSEN KVIKKSTOCK 56.9 28 15 0 0 0 0 0 0 0 4 34 0 104 13081
INGVAR ORNEFLO CHEERS HERRENE 56.2 36 22 0 0 0 0 0 0 0 6 36 0 112 16403
BORGE SIMONSEN KINGS CROSS TWO 53.8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 85 1830
ODD H CHEERS DAMENE 52.6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 52 1614
PER OLE NAESS OLAVS ORDEN 52.5 24 4 0 0 0 0 0 0 0 1 25 1 35 9333
JOHANN HAUGANE INNVENTARET 51.0 48 23 0 0 0 0 0 0 0 4 54 0 47 21337
VEBJORN HUSBY OLAVS ORDEN 49.5 36 16 0 0 0 0 0 0 0 8 24 0 64 15162
HELGE LEISTAD SLEIVKAST 49.2 36 13 0 0 0 0 0 0 0 1 35 2 72 16310
HAAKON VIKAN DANIEL VSOP 48.4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1614
JANNICKE SAETRE KVIKKSTOCK 48.4 28 3 0 0 0 0 0 0 0 1 19 0 107 11430
SISSEL BRANDHAUG DANIEL VSOP 47.7 56 17 0 0 0 0 0 0 0 3 53 0 100 23487
STAALE HELMERSEN INNVENTARET 47.2 36 11 0 0 0 0 0 0 0 2 27 0 87 14951
OLA MOHOLT KVIKKSTOCK 47.1 24 10 0 0 0 0 0 0 0 3 18 0 78 10194
SVENA SAKE DT 46.9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 1814
ODD HANSEN CHEERS HERRENE 45.2 56 13 0 0 0 0 0 0 0 3 37 0 83 23315
DAGFINN JENSEN SAKE DT 45.2 28 12 0 0 0 0 0 0 0 3 19 0 44 11996
ROGER DANIEL VSOP 44.7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1088
BOERGE SIMONSEN OLAVS ORDEN 44.0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 92 3670
GEIR LIMA INNVENTARET 44.0 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 32 9255
STEINAR JOHANSEN CHEERS HERRENE 43.9 48 9 0 0 0 0 0 0 0 1 26 0 59 18718
RODNEY SAKSVIK KVIKKSTOCK 43.3 44 12 0 0 0 0 0 0 0 1 19 0 93 17168
ARANDI SAKE DT 42.8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1825
ARVE BERGMANN CHEERS HERRENE 42.5 36 10 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 114 13988
ROALD CHEERS HERRENE 42.3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1749
ELDRID WESTGAARD CHEERS DAMENE 42.3 44 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 40 17751
ESPEN BREVIK SLEIVKAST 42.2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1645
HAAVARD LERSTAD DANIEL VSOP 42.1 56 15 0 0 0 0 0 0 0 3 28 0 107 22081
GUNNAR SVEAN OLAVS ORDEN 42.1 36 11 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 141 14790
JEANETTE M SINSETH OLAVS ORDEN 41.8 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 84 6118
MORTEN HEPSOE SAKE DT 41.4 24 5 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 87 9858
RANDI UTTIAN CHEERS DAMENE 40.9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1512
PER CHRISTIAN LARSEN OLAVS ORDEN 40.7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 4876
KRISTIN HAUGANE SLEIVKAST 40.6 44 12 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 41 17851
ROAR RONNING SAKE DT 40.5 32 7 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 69 13525
GUNNAR SIGSTADTRO DANIEL VSOP 40.4 32 4 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 41 11889
ANITA SELNES SLEIVKAST 40.2 52 8 0 0 0 0 0 0 0 1 18 1 91 20108
SVENNA SAKE DT 40.0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 34 1919
HANNE BJORHUSDAL CHEERS DAMENE 39.9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1569
ESPEN SOLVANG OLAVS ORDEN 39.8 24 7 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 47 9768
CAMILLA HANNEVOLD INNVENTARET 39.7 48 4 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 33 17714
PETTER SAKE DT 39.6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 4467
ODD SAKE DT 38.2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 32 1895
GEIR BRANLI CHEERS HERRENE 38.0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3939
ROGER NAESS DANIEL VSOP 37.9 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 44 3059
TINA SALONEN DANIEL VSOP 37.9 36 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 31 13650
MONA ENGEN SAKE DT 37.4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 1457
ELSE MYHRE SLEIVKAST 37.2 24 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 71 9220
LINN MARI SAKSVIK KVIKKSTOCK 37.1 40 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 50 13798
MAY NOSTBERG DANIEL VSOP 37.1 24 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 20 8242
MONICA USTAD TEAM PUSAN 36.7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2640
BRITT ALSTAD CHEERS DAMENE 36.4 48 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 41 17769
FRANK T JOHANSSON SAKE DT 36.3 28 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 39 9903
MADS FALMAAR SLEIVKAST 36.3 12 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 50 4870
GRETHE JONASSEN INNVENTARET 35.8 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3828
LINE BJORNAAS OLAVS ORDEN 35.4 32 7 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 36 11353
KLINE INNVENTARET 35.4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2256
GUNN KARIN ANTONSEN SLEIVKAST 35.0 36 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 42 13564
LISBETH HOEM CHEERS DAMENE 35.0 44 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 28 15255
BEATE MOEN CHEERS DAMENE 34.5 36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 6 12267
ELLEN MARIE WOLD KVIKKSTOCK 33.8 44 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 53 14289
WENCHE BARSTAD CHEERS DAMENE 32.7 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 7482
KINE STRAND INNVENTARET 31.7 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 5297
RANDI SAKE DT 29.2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2678
TOMMY SAKE DT 28.2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1098

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern