A-liga Trøndelag høsten 2008


                                           
League: AHO08, ALIGA HOST 2008



Team Win% Games Wins Losses points
-------------------- ----- ----- ---- ------
Division: A

THREE LIONS 72.8 195 142 53 + 89 15
BLACK ADDER DARTTEAM 70.3 195 137 58 + 79 11
TOP GUN DT 45.1 195 88 107 - 19 5
KINGS CROSS DT 39.0 195 76 119 - 43 5
BAMSES DARTTEAM 29.2 195 57 138 - 81 5
KLOKKESVINGEN DEVILS 43.6 195 85 110 - 25 4




1. THREE LIONS
2. BLACK ADDER DARTTEAM
3. TOP GUN DT



GRATULERER THREE LIONS SOM VINNER AV A-LIGA HØST 2008

NEDRYKK TIL B-LIGA KLOKKESVINGEN

KVALIK BAMSES DT - BULLSEYE


Division A
Week Date Home Away At Notes
--------------------------------------------------------------------------------


1 08/18/2008
KLOKKESVINGEN BAMSES DARTTEAM KLOKKESVINGEN 13-0
KINGS CROSS DT BLACK ADDER CAFE DUBLIN 2-11
THREE LIONS TOP GUN DT THREE LIONS 13-0
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 08/25/2008
THREE LIONS BAMSES DARTTEAM THREE LIONS 13-0
TOP GUN DT KINGS CROSS DT KLOKKESVINGEN 10-3
BLACK ADDER KLOKKESVINGEN ANNEN ETAGE 10-3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3 09/01/2008
BAMSES DARTTEAM BLACK ADDER BAMSES PUB 3-10
KLOKKESVINGEN TOP GUN DT KLOKKESVINGEN 0-13*
KINGS CROSS DT THREE LIONS CAFE DUBLIN 1-12
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4 09/08/2008
KINGS CROSS DT BAMSES DARTTEAM CAFE DUBLIN 11-2
THREE LIONS KLOKKESVINGEN THREE LIONS 8-5
TOP GUN DT BLACK ADDER KLOKKESVINGEN 2-11
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


RUNDE 5 SPILLES PÅ DEN OPPRINNELIGE FRIUKA I NOVEMBER



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6 09/22/2008
BAMSES DARTTEAM KLOKKESVINGEN BAMSES PUB 8-5
BLACK ADDER KINGS CROSS DT ANNEN ETAGE 9-4
TOP GUN DT THREE LIONS KLOKKESVINGEN 5-8

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


SPILLEFRI EM PORTUGAL


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7 10/06/2008
BAMSES DARTTEAM THREE LIONS BAMSES PUB 2-11
KINGS CROSS DT TOP GUN DT LILLE LONDON 7-6
KLOKKESVINGEN BLACK ADDER ANNEN ETAGE 0-13
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


8 10/13/2008
BLACK ADDER BAMSES DARTTEAM ANNEN ETAGE 12-1
TOP GUN DT KLOKKESVINGEN KLOKKESVINGEN 3-10
THREE LIONS KINGS CROSS DT THREE LIONS 8-5
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



9 10/20/2008
BAMSES DARTTEAM KINGS CROSS DT BAMSES PUB 9-4
KLOKKESVINGEN THREE LIONS KLOKKESVINGEN 6-7
BLACK ADDER TOP GUN DT ANNEN ETAGE 7-6
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10 10/27/2008
TOP GUN DT BAMSES DARTTEAM KLOKKESVINGEN 10-3
THREE LIONS BLACK ADDER ANNEN ETASJE 7-6
KINGS CROSS DT KLOKKESVINGEN LILLE LONDON 7-6
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


11 11/03/2008
KLOKKESVINGEN BAMSES DARTTEAM KLOKKESVINGEN 11-2
KINGS CROSS DT BLACK ADDER LILLE LONDON 3-10
THREE LIONS TOP GUN DT THREE LIONS 12-1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

12 11/10/2008
THREE LIONS BAMSES DARTTEAM THREE LIONS 11-2
TOP GUN DT KINGS CROSS DT KLOKKESVINGEN 10-3
BLACK ADDER KLOKKESVINGEN ANNEN ETAGE 10-3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

13 11/17/2008
BAMSES DARTTEAM BLACK ADDER BAMSES PUB 7-6
KLOKKESVINGEN TOP GUN DT KLOKKESVINGEN 4-9
KINGS CROSS DT THREE LIONS LILLE LONDON 5-8
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5 11/24/2008
BAMSES DARTTEAM TOP GUN DT BAMSES PUB 7-6
BLACK ADDER THREE LIONS ANNEN ETAGE 6-7
KLOKKESVINGEN KINGS CROSS DT KLOKKESVINGEN 5-8
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


14 12/01/2008
KINGS CROSS DT BAMSES DARTTEAM LILLE LONDON 9-4
THREE LIONS KLOKKESVINGEN THREE LIONS 8-5
TOP GUN DT BLACK ADDER KLOKKESVINGEN 1-12
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8 12/08/2008
BAMSES DARTTEAM TOP GUN DT BAMSES PUB 7-6
BLACK ADDER THREE LIONS ANNEN ETAGE 4-9
KLOKKESVINGEN KINGS CROSS DT KLOKKESVINGEN 9-4
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


League: AHO08, ALIGA HOST 2008

All Cricket standings sorted by: Player with most Marks per dart

Report Date: 12/09/2008


Player Team MPR Gam Win 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHS TotDts TotMks
-------------------- -------------------- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- ------ ------

ASBJORN DYPDAHL THREE LIONS 4.58 45 15 67 44 60 7 13 1 1134 1733
HAAKON JAKOBSEN KINGS CROSS DT 4.40 3 1 5 3 3 1 0 0 75 110
STIAN LYNGFELT TOP GUN DT 4.28 18 5 36 22 19 1 4 0 510 727
BJORN SKOGAN BAMSES DARTTEAM 4.23 24 5 34 21 31 2 5 2 692 975
KJELL MICHAEL VAABEN KLOKKESVINGEN DEVILS 4.14 42 13 70 26 52 0 15 2 1190 1642
TERJE SAETER THREE LIONS 3.90 15 7 20 11 15 0 2 1 396 515
HAKON JAKOBSEN KINGS CROSS DT 3.84 12 3 13 10 13 0 3 0 332 425
GEIR ELLEVSET BLACK ADDER DARTTEAM 3.64 36 8 40 29 25 0 6 1 1016 1234
VIDAR FISKNES THREE LIONS 3.53 3 0 4 1 1 0 0 0 74 87
HAAVARD NILSSEN BAMSES DARTTEAM 3.43 3 0 3 1 3 0 0 0 63 72
MICHAEL OWESEN TOP GUN DT 3.25 39 7 42 18 21 1 3 2 1117 1211
RUNE JAKOBSEN KINGS CROSS DT 3.18 3 1 3 5 2 0 0 0 98 104
JAN ARILD HAUGANE KINGS CROSS DT 3.18 45 6 46 27 25 0 5 2 1388 1473
TORBEN SKARET TOP GUN DT 3.15 3 1 4 0 1 0 0 1 79 83
HARALD VEGMO THREE LIONS 3.10 36 11 32 15 15 0 4 1 983 1016
KJELL AAGE LILLEOEN KLOKKESVINGEN DEVILS 3.04 3 2 3 0 1 0 0 0 85 86
PATRIK MATTSSON TOP GUN DT 3.02 6 0 3 2 0 0 1 0 149 150
JANN INGE HOLTHE BLACK ADDER DARTTEAM 3.01 42 22 41 19 19 0 1 0 1205 1211
PAAL SOLEM BLACK ADDER DARTTEAM 3.00 30 9 28 9 11 1 2 1 845 846
MARIUS SETERNES THREE LIONS 2.85 24 12 15 12 6 0 2 2 682 649
KENT NILSEN KLOKKESVINGEN DEVILS 2.80 36 8 20 20 9 2 1 1 1095 1021
STIG KVAAL BAMSES DARTTEAM 2.71 24 1 17 9 4 0 1 1 757 685
INGER MOGSETH KLOKKESVINGEN DEVILS 2.69 3 0 1 4 0 0 0 0 86 77
ROGER BRAGSTAD BLACK ADDER DARTTEAM 2.67 36 14 35 9 8 0 2 0 1052 935
OLE ERIKSEN KINGS CROSS DT 2.57 9 0 6 0 4 0 0 0 239 205
THOMAS DAHL KLOKKESVINGEN DEVILS 2.52 6 2 5 1 1 0 0 0 174 146
TOMMY LAUGEN KLOKKESVINGEN DEVILS 2.44 27 5 12 4 6 0 0 0 802 651
JAN ERIK OLSEN KINGS CROSS DT 2.43 3 0 2 1 1 0 0 0 84 68
JOHNNY OLSVIK THREE LIONS 2.42 3 2 2 0 0 0 0 0 99 80
MORTEN AUSET THREE LIONS 2.40 33 16 21 10 7 0 0 0 1049 838
TELL TOP GUN DT 2.39 3 0 2 1 1 0 0 0 99 79
BJORN GRYTLI THREE LIONS 2.37 6 1 0 0 2 0 0 0 167 132
HEIDI BERDAL KLOKKESVINGEN DEVILS 2.37 9 3 7 1 1 1 0 0 300 237
TORBJOERN IVERSEN THREE LIONS 2.34 9 1 4 2 2 0 0 1 292 228
CHRISTIAN BOLLINGMO BAMSES DARTTEAM 2.33 36 8 20 12 7 1 0 0 1164 903
EGIL ANDREAS ANGELSE KINGS CROSS DT 2.29 36 10 17 13 3 1 0 0 1120 854
ROAR BERG NILSEN TOP GUN DT 2.28 42 5 21 12 5 2 2 0 1329 1009
SVEIN OVE BERGE BLACK ADDER DARTTEAM 2.19 36 12 13 11 4 0 0 0 1182 863
STIG OLE TEIGEN BAMSES DARTTEAM 2.17 30 2 15 9 6 1 0 0 971 701
EVEN JUBERG KLOKKESVINGEN DEVILS 2.17 15 5 6 5 3 1 0 0 489 353
STAALE VIKAN TOP GUN DT 2.16 3 0 3 0 1 0 0 0 96 69
SIGURD MELLQUIST BAMSES DARTTEAM 2.15 3 0 2 1 0 0 0 0 117 84
INGE PEDERSEN KINGS CROSS DT 2.15 15 2 15 3 2 0 0 0 553 396
TORBJORN IVERSEN TOP GUN DT 2.12 18 4 7 2 0 0 0 1 591 417
ARNE STORDAL KINGS CROSS DT 2.11 3 0 3 1 1 0 0 0 81 57
KETIL HELDAHL KINGS CROSS DT 2.10 39 10 15 9 9 0 0 0 1388 972
JOHANN HAUGANE KINGS CROSS DT 2.05 3 0 1 0 0 0 0 0 76 52
EGIL ANGELSEN KINGS CROSS DT 2.02 3 1 4 0 0 0 0 0 122 82
RONNY CARLSEN KLOKKESVINGEN DEVILS 2.01 33 6 8 4 2 1 0 0 1116 749
SVEIN HAUGEN TOP GUN DT 1.99 36 9 15 5 3 0 0 0 1193 792
STIG SJOLSTAD THREE LIONS 1.98 12 1 4 1 0 0 0 0 391 258
DAGFINN JENSEN KINGS CROSS DT 1.95 3 1 1 1 0 0 0 0 103 67
SIGURD MELLQVIST BAMSES DARTTEAM 1.87 3 1 3 0 0 0 0 0 119 74
SIGUR MELQVIST BAMSES DARTTEAM 1.85 3 0 0 1 0 0 0 0 120 74
JORGEN DECKER KLOKKESVINGEN DEVILS 1.85 3 1 4 1 0 0 0 0 117 72
KNUT WENGSTAD BAMSES DARTTEAM 1.79 6 0 4 0 0 0 0 0 171 102
ARNE STOERDAL KINGS CROSS DT 1.74 3 1 1 0 0 0 0 0 126 73
ROAR BLOMLI BAMSES DARTTEAM 1.73 3 0 1 0 0 0 0 0 123 71
MORTEN HOLBERG BAMSES DARTTEAM 1.73 3 0 1 1 0 0 0 0 99 57
PETTER NYGAARD BAMSES DARTTEAM 1.66 30 7 16 5 1 0 0 0 1120 620
TERJE STORDAL KINGS CROSS DT 1.60 6 2 3 1 0 0 0 0 208 111
JORAN ETTESVOLL BAMSES DARTTEAM 1.47 6 1 0 0 0 0 0 0 219 107
TORBJORN LIE BAMSES DARTTEAM 1.46 3 0 0 0 0 0 0 0 84 41
LISA MALENA CHRUICKS KLOKKESVINGEN DEVILS 1.26 3 0 0 0 0 0 0 0 105 44
ANITA SELNES BAMSES DARTTEAM 1.13 3 0 0 0 0 0 0 0 72 27


League: AHO08, ALIGA HOST 2008

All X01 standings sorted by: Player with most points per round

Report Date: 12/09/2008


Player Team PPR Gam Win 9DO 10D 11D 12D 13D 14D 15D HAT LTN HTN HsO Tot Pts
-------------------- -------------------- ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -------

HAAKON JAKOBSEN KINGS CROSS DT 102.7 4 3 0 0 0 0 1 2 0 3 9 0 84 1917
STIAN LYNGFELT TOP GUN DT 100.6 24 16 0 0 1 3 1 2 4 19 40 4 158 11335
TERJE SAETER THREE LIONS 98.4 20 13 0 0 0 1 1 2 1 17 35 1 110 9281
KJELL MICHAEL VAABEN KLOKKESVINGEN DEVILS 92.7 56 31 0 0 1 1 1 7 5 35 107 6 150 25828
BJORN SKOGAN BAMSES DARTTEAM 91.1 32 16 0 0 0 2 0 1 3 15 53 6 161 14759
ASBJORN DYPDAHL THREE LIONS 91.1 60 31 0 0 0 1 0 3 7 35 107 7 170 27658
HAKON JAKOBSEN KINGS CROSS DT 90.9 16 11 0 0 0 0 1 1 3 10 30 1 128 7275
GEIR ELLEVSET BLACK ADDER DARTTEAM 85.2 48 19 0 0 0 1 1 3 0 25 75 1 150 20456
JAN ERIK OLSEN KINGS CROSS DT 78.7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 50 1495
PAAL SOLEM BLACK ADDER DARTTEAM 78.4 40 18 0 0 0 0 0 0 4 10 64 1 151 17036
HARALD VEGMO THREE LIONS 76.0 48 12 0 0 0 0 0 0 0 16 67 2 123 19099
VIDAR FISKNES THREE LIONS 75.8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 64 1288
MICHAEL OWESEN TOP GUN DT 75.7 52 13 0 0 0 0 0 0 0 13 78 0 127 20534
JAN ARILD HAUGANE KINGS CROSS DT 74.5 60 14 0 0 0 0 1 0 1 19 91 0 94 24438
MARIUS SETERNES THREE LIONS 73.9 32 8 0 0 0 0 0 0 1 11 41 2 84 12663
JANN INGE HOLTHE BLACK ADDER DARTTEAM 73.6 56 20 0 0 0 0 0 0 1 17 82 2 110 21748
KENT NILSEN KLOKKESVINGEN DEVILS 73.5 48 6 0 0 0 0 0 0 0 11 65 0 82 17837
BJORN GRYTLI THREE LIONS 73.5 8 2 0 0 0 0 0 0 1 1 12 0 134 2891
ROGER BRAGSTAD BLACK ADDER DARTTEAM 73.4 48 10 0 0 0 0 0 0 0 16 59 0 99 18224
TORBEN SKARET TOP GUN DT 72.4 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 85 1545
RUNE JAKOBSEN KINGS CROSS DT 70.6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1342
HAAVARD NILSSEN BAMSES DARTTEAM 70.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1541
TELL TOP GUN DT 69.4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1180
PATRIK MATTSSON TOP GUN DT 69.3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 5 7 0 48 3163
MORTEN AUSET THREE LIONS 68.7 44 6 0 0 0 0 0 1 1 7 59 1 120 16422
SVEIN OVE BERGE BLACK ADDER DARTTEAM 67.0 48 5 0 0 0 0 0 0 1 12 55 0 90 16502
CHRISTIAN BOLLINGMO BAMSES DARTTEAM 66.1 48 2 0 0 0 0 0 0 0 6 48 2 31 16373
THOMAS DAHL KLOKKESVINGEN DEVILS 65.3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 40 3157
STIG KVAAL BAMSES DARTTEAM 65.0 32 4 0 0 0 0 0 0 0 2 45 0 121 11945
STIG SJOLSTAD THREE LIONS 64.5 16 2 0 0 0 0 0 0 0 1 15 0 50 5228
KJELL AAGE LILLEOEN KLOKKESVINGEN DEVILS 63.7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 110 1636
TOMMY LAUGEN KLOKKESVINGEN DEVILS 63.4 36 5 0 0 0 0 0 0 0 3 36 1 64 12265
ROAR BERG NILSEN TOP GUN DT 62.9 56 6 0 0 0 0 0 0 0 7 51 0 100 19167
TORBJORN IVERSEN TOP GUN DT 62.4 24 1 0 0 0 0 0 0 0 3 21 1 86 7886
EGIL ANDREAS ANGELSE KINGS CROSS DT 62.4 48 3 0 0 0 0 0 0 0 10 38 1 98 15965
ROAR BLOMLI BAMSES DARTTEAM 62.3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1619
INGER MOGSETH KLOKKESVINGEN DEVILS 60.9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1097
KETIL HELDAHL KINGS CROSS DT 59.7 52 4 0 0 0 0 0 0 0 3 51 0 76 17157
HEIDI BERDAL KLOKKESVINGEN DEVILS 59.6 12 2 0 0 0 0 0 0 0 5 11 0 28 4090
RONNY CARLSEN KLOKKESVINGEN DEVILS 58.3 44 1 0 0 0 0 0 0 0 5 29 0 64 13701
OLE ERIKSEN KINGS CROSS DT 58.0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 24 4134
TORBJOERN IVERSEN THREE LIONS 57.6 12 3 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 103 4187
STAALE VIKAN TOP GUN DT 56.5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1299
ARNE STORDAL KINGS CROSS DT 56.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1231
INGE PEDERSEN KINGS CROSS DT 55.7 20 2 0 0 0 0 0 0 0 2 17 0 52 6481
JOHNNY OLSVIK THREE LIONS 55.3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1438
EVEN JUBERG KLOKKESVINGEN DEVILS 55.3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11 0 0 6471
SVEIN HAUGEN TOP GUN DT 55.1 48 4 0 0 0 0 0 0 0 5 32 1 115 14412
SIGURD MELLQUIST BAMSES DARTTEAM 53.5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 71 1176
SIGURD MELLQVIST BAMSES DARTTEAM 53.4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 944
EGIL ANGELSEN KINGS CROSS DT 52.6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 18 1735
SIGUR MELQVIST BAMSES DARTTEAM 52.5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 59 1769
STIG OLE TEIGEN BAMSES DARTTEAM 49.7 40 7 0 0 0 0 0 1 0 5 20 0 86 11321
JOHANN HAUGANE KINGS CROSS DT 48.9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 977
KNUT WENGSTAD BAMSES DARTTEAM 48.6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2513
PETTER NYGAARD BAMSES DARTTEAM 48.0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 0 0 10186
TORBJORN LIE BAMSES DARTTEAM 43.2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 821
MORTEN HOLBERG BAMSES DARTTEAM 43.2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1253
ANITA SELNES BAMSES DARTTEAM 41.7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875
JORGEN DECKER KLOKKESVINGEN DEVILS 41.3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 661
DAGFINN JENSEN KINGS CROSS DT 37.8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1021
ARNE STOERDAL KINGS CROSS DT 34.6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 657
TERJE STORDAL KINGS CROSS DT 34.6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1486
JORAN ETTESVOLL BAMSES DARTTEAM 31.3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1348
LISA MALENA CHRUICKS KLOKKESVINGEN DEVILS 26.1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern