05.02.25 Runde 4


LeagueLeader Report - Player Standings Report for HCV25 - Hedmark C Vaar 2025

Most Improved Players for week 4, All X01 games:


Player Team Previous PPR PPR PPR Improvement
Tony Sjoelie Fall Guys 41.10 49.43 8.33
Arild Feragen Dart Vader 42.96 48.34 5.38
Maria Larssen Fall Guys 38.91 43.49 4.58
Tom Soerum Dart Vader 44.87 47.97 3.10
Gry Lundby Minions Dart 30.32 32.67 2.35

All X01 games, Week 4, sorted by PPR:


Player Team PPR Games Wins 15DO 14DO 13DO 12DO 11DO 10DO 9DO LTon Hats HTon Ton80 HstOut
Marianne Johansson {Substitutes} 52.39 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 32
Aasmund Snortheim Yggdocile 51.90 4 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 38
Tor Jonny Haugen Yggdocile 49.72 4 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 41
Stephan Oppegaard Fall Guys 49.55 4 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 50
Tony Sjoelie Fall Guys 49.43 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Richard Jacobsen Yggdocile 48.76 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 30
Arild Feragen Dart Vader 48.34 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2
Tom Soerum Dart Vader 47.97 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Dina Fossan Fall Guys 44.02 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
Anders Bakken Minions Dart 43.87 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Maria Larssen Fall Guys 43.49 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 50
Alexander Volden Dart Vader 40.33 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Ulf Idrupsen Dart Vader 40.31 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Marte Korsgaard Minions Dart 34.83 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Anja Veidhal Minions Dart 33.27 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gry Lundby Minions Dart 32.67 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0


Most Improved Players for week 4, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Aasmund Snortheim Yggdocile 1.98 2.32 0.34
Stephan Oppegaard Fall Guys 1.88 2.20 0.32
Marte Korsgaard Minions Dart 1.06 1.35 0.29
Tony Sjoelie Fall Guys 1.45 1.52 0.07
Maria Larssen Fall Guys 1.13 1.18 0.05

All Cricket games, Week 4, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat Whrse TotalDarts TotalMarks
Aasmund Snortheim Yggdocile 2.32 3 0 1 2 1 0 0 0 0 114 88
Stephan Oppegaard Fall Guys 2.20 3 1 2 0 1 0 0 0 0 135 99
Richard Jacobsen Yggdocile 1.73 3 3 1 1 0 0 0 0 0 144 83
Marianne Johansson {Substitutes} 1.68 3 2 0 2 0 0 0 1 0 143 80
Dina Fossan Fall Guys 1.58 3 1 0 2 0 0 0 0 0 154 81
Tor Jonny Haugen Yggdocile 1.56 3 1 2 1 0 0 0 0 0 148 77
Tony Sjoelie Fall Guys 1.52 3 1 0 0 0 0 0 0 0 158 80
Anders Bakken Minions Dart 1.49 3 0 1 0 0 0 0 0 0 121 60
Arild Feragen Dart Vader 1.47 3 0 1 0 0 0 0 0 0 139 68
Tom Soerum Dart Vader 1.38 3 0 0 0 1 0 0 0 0 180 83
Ulf Idrupsen Dart Vader 1.37 3 0 0 0 0 0 0 0 1 160 73
Marte Korsgaard Minions Dart 1.35 3 0 1 0 0 0 0 0 0 165 74
Alexander Volden Dart Vader 1.32 3 2 0 1 0 0 0 0 0 189 83
Anja Veidhal Minions Dart 1.31 3 0 0 0 0 0 0 0 0 126 55
Maria Larssen Fall Guys 1.18 3 1 1 0 0 0 0 0 0 209 82
Gry Lundby Minions Dart 1.00 3 0 1 0 0 0 0 0 0 168 56

 


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern