19.03.25 Runde 10


LeagueLeader LeagueLeader Report - Player Standings Report for HCV25 - Hedmark C Vaar 2025

Most Improved Players for week 10, All X01 games:


Player Team Previous PPR PPR PPR Improvement
Gry Lundby Minions Dart 34.54 44.86 10.32
Robert Soerensen Minions Dart 48.44 57.77 9.33
Marco Bukic Borte Bra 45.97 54.93 8.96
Ulf Idrupsen Dart Vader 42.08 48.30 6.22
Tirna Mellum Borte Bra 33.98 40.15 6.17

All X01 games, Week 10, sorted by PPR:


Player Team PPR Games Wins 15DO 14DO 13DO 12DO 11DO 10DO 9DO LTon Hats HTon Ton80 HstOut
Aasmund Snortheim Yggdocile 62.04 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 80
Mert Gursoy Yggdocile 58.78 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 32
Robert Soerensen Minions Dart 57.77 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 88
Marco Bukic Borte Bra 54.93 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 58
Hera Venstad Darty Nellie 52.77 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 14
Richard Jacobsen Yggdocile 51.15 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 24
Stephan Oppegaard Fall Guys 49.65 4 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 141
Ulf Idrupsen Dart Vader 48.30 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 62
Tony Sjoelie Fall Guys 47.45 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Petter Lindstad {Substitutes} 45.89 4 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 22
Anja Veidhal Minions Dart 45.57 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 20
Gaute Rustad Darty Nellie 45.25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Maria Larssen Fall Guys 45.08 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Gry Lundby Minions Dart 44.86 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baard Baldishol Dart Vader 43.83 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 32
Iris Anita Larsen {Substitutes} 42.88 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Anders Bakken Minions Dart 42.57 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
Audun Kristiansen Yggdocile 41.86 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
Tom Soerum Dart Vader 41.49 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Sofie Fjoesne Darty Nellie 41.19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Tirna Mellum Borte Bra 40.15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Frode Berntsen Borte Bra 38.29 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Maren Moerk Fall Guys 37.06 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siv Olsen Darty Nellie 36.51 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 10, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Richard Jacobsen Yggdocile 1.75 2.15 0.40
Maria Larssen Fall Guys 1.15 1.45 0.30
Gry Lundby Minions Dart 1.12 1.35 0.23
Stephan Oppegaard Fall Guys 2.04 2.24 0.20
Anja Veidhal Minions Dart 1.43 1.62 0.19

All Cricket games, Week 10, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat Whrse TotalDarts TotalMarks
Stephan Oppegaard Fall Guys 2.24 3 1 2 1 0 0 0 0 0 126 94
Richard Jacobsen Yggdocile 2.15 3 1 2 2 0 0 0 0 0 117 84
Marco Bukic Borte Bra 2.11 3 0 3 0 0 0 1 0 0 141 99
Aasmund Snortheim Yggdocile 2.00 3 0 2 1 0 0 0 0 0 120 80
Mert Gursoy Yggdocile 1.86 3 3 1 0 0 0 0 0 0 132 82
Ulf Idrupsen Dart Vader 1.69 3 2 4 1 0 0 0 0 0 185 104
Robert Soerensen Minions Dart 1.65 3 0 1 1 0 0 0 0 0 131 72
Maren Moerk Fall Guys 1.63 3 0 0 1 0 0 0 0 0 147 80
Anja Veidhal Minions Dart 1.62 3 1 0 1 0 0 0 0 0 174 94
Tom Soerum Dart Vader 1.61 3 1 1 1 0 0 0 0 0 168 90
Audun Kristiansen Yggdocile 1.59 3 2 1 0 0 0 0 0 0 138 73
Baard Baldishol Dart Vader 1.59 3 2 0 0 1 0 0 0 0 153 81
Hera Venstad Darty Nellie 1.55 3 0 1 0 0 0 0 0 0 116 60
Anders Bakken Minions Dart 1.53 3 0 1 1 0 0 0 0 0 153 78
Petter Lindstad {Substitutes} 1.50 3 1 2 0 0 0 0 0 0 182 91
Maria Larssen Fall Guys 1.45 3 1 0 0 0 0 0 0 0 149 72
Gaute Rustad Darty Nellie 1.39 3 0 0 0 0 0 0 0 0 138 64
Iris Anita Larsen {Substitutes} 1.35 3 0 0 0 0 0 0 0 0 158 71
Gry Lundby Minions Dart 1.35 3 2 0 2 0 0 0 0 0 171 77
Tony Sjoelie Fall Guys 1.25 3 1 3 0 0 0 0 0 0 197 82
Siv Olsen Darty Nellie 1.19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 134 53
Tirna Mellum Borte Bra 1.17 3 0 0 1 0 0 0 0 0 189 74
Frode Berntsen Borte Bra 1.08 3 0 0 0 0 0 0 0 0 167 60
Sofie Fjoesne Darty Nellie 0.96 3 0 0 0 1 0 0 0 0 135 43

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern