06.05.26 Totalsnitt


LeagueLeader Report - Player Standings Report for HCV26 - Hedmark C Vaar 2026

All X01 games, sorted by PPR:


Player Team PPR Games Wins 15DO 14DO 13DO 12DO 11DO 10DO 9DO LTon Hats HTon Ton80 HstOut
Gaute Rustad Darty Nellie 52.90 40 21 0 0 0 0 0 0 0 43 2 1 0 85
Anders Kohmann Team Aloha 50.67 20 6 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 120
Hera Venstad Darty Nellie 50.22 24 8 0 0 0 0 0 0 0 22 3 0 0 57
Fredrik Fossum Skivebom Og Skandale 49.33 44 13 0 0 0 0 0 0 0 37 4 0 0 84
Jonas Asbjornsen Dart Vader 49.17 32 10 0 0 0 0 0 0 0 28 1 0 0 106
Robert Soerensen Minions Dart 48.96 28 10 0 0 0 0 0 0 0 29 3 0 0 50
Arild Feragen Dart Vader 48.74 32 9 0 0 0 0 0 0 0 23 1 0 0 66
Stine Furulund Skivebom Og Skandale 47.81 44 17 0 0 0 0 0 0 0 27 3 0 0 95
Amund Adolfsen Skivebom Og Skandale 47.73 44 9 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 123
Martin Jostad Team Aloha 47.70 20 11 0 0 0 0 0 0 0 14 1 1 0 70
Bjornar Nyberget Dart Vader 45.97 40 20 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 108
Maren Moerk {Substitutes} 45.70 36 12 0 0 0 0 0 0 0 20 2 0 0 62
Kent Saallman Banana Bulls 45.60 40 16 0 0 0 0 0 0 0 30 0 1 0 76
Nina Granum Borte Bra 45.57 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Ulf Idrupsen Dart Vader 45.34 36 9 0 0 0 0 0 0 0 17 1 1 0 103
Robert Hangaard Banana Bulls 44.80 16 8 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 77
Oyvind Haugli Minions Dart 44.50 48 11 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 128
Gunn Sagstuen Skivebom Og Skandale 44.07 48 9 0 0 0 0 0 0 0 27 1 0 0 150
Petter Naustvik Team Aloha 43.73 44 8 0 0 0 0 0 0 0 14 2 0 0 78
Odin Kirkeby Ponktert Pil 43.56 52 5 0 0 0 0 0 0 0 25 0 1 0 73
Anders Bakken Banana Bulls 43.40 44 10 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 94
Siv Olsen Darty Nellie 43.01 40 5 0 0 0 0 0 0 0 15 3 0 0 74
Phillip Singdahlsen Ponktert Pil 42.47 44 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 72
Erik Spikkerud Darty Nellie 42.10 8 3 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 48
Aina Kristiansen Banana Bulls 41.76 32 6 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 93
Sindre Maehlum Minions Dart 41.66 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17
Tom Soerum Dart Vader 41.65 32 5 0 0 0 0 0 0 0 13 1 1 0 46
Christian Skar Dart Vader 41.34 12 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 35
Jan Morten Hustad Team Aloha 41.23 48 4 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 94
Marius Olsen Ponktert Pil 41.11 24 2 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 28
Kathrine Eliassen Team Aloha 41.05 20 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 69
Niklas Austrheim Borte Bra 40.89 12 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 49
Fred Nordstad Minions Dart 40.29 28 3 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 45
Liss Jakobsen Darty Nellie 40.04 40 5 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 50
Tirna Mellum Darty Nellie 39.91 36 4 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 43
Trine Granseth Banana Bulls 39.66 8 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 37
Sofie Fjoesne Darty Nellie 39.36 12 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 20
Maria Larssen {Substitutes} 39.07 8 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 32
Haakon Moelmann Ponktert Pil 38.98 16 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20
Frode Berntsen Borte Bra 38.58 16 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 39
Marlon Sigurdsen Borte Bra 38.36 12 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 20
Anja Veidhal Banana Bulls 37.51 44 8 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 52
Gry Lundby Minions Dart 37.50 36 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1 0 2
Anita Vangen Banana Bulls 37.45 16 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 43
Ammar Sharif Borte Bra 37.12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amed Koshnaw Borte Bra 36.92 8 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 70
Martin Vangen Banana Bulls 36.89 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Julie Heier Ponktert Pil 36.83 48 8 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 82
Marianne Andersen Minions Dart 36.66 24 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Anita Lillesveen Team Aloha 36.51 24 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 55
Eskil Kolstad Dart Vader 36.02 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 96
Marte Korsgaard Minions Dart 36.02 24 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 26
Atle Pedersen Minions Dart 34.36 12 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Henrik Ramberg Darty Nellie 33.59 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20
Orjan Sandbaek Borte Bra 32.84 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nils Busvold Team Aloha 31.89 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Hans Olav Vestby Minions Dart 30.57 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Magnus Sagvold Ponktert Pil 29.61 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


All Cricket games, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat Whrse TotalDarts TotalMarks
Stine Furulund Skivebom Og Skandale 1.85 33 11 13 6 4 0 0 0 0 1525 939
Kent Saallman Banana Bulls 1.82 30 8 8 9 2 0 0 3 0 1418 860
Gaute Rustad Darty Nellie 1.82 30 3 16 10 0 0 0 2 0 1502 912
Robert Hangaard Banana Bulls 1.78 12 2 10 2 0 0 0 1 0 626 371
Martin Jostad Team Aloha 1.75 15 5 12 1 2 0 0 0 0 754 439
Bjornar Nyberget Dart Vader 1.71 30 11 11 5 1 0 0 0 0 1499 854
Amund Adolfsen Skivebom Og Skandale 1.70 33 11 12 8 1 0 1 1 0 1687 958
Oyvind Haugli Minions Dart 1.69 36 7 9 9 1 0 0 0 0 1802 1016
Arild Feragen Dart Vader 1.67 24 11 11 3 1 0 0 0 0 1210 672
Anders Kohmann Team Aloha 1.67 15 8 5 3 0 0 0 0 0 775 431
Jonas Asbjornsen Dart Vader 1.66 24 5 7 0 3 0 0 0 0 1233 682
Phillip Singdahlsen Ponktert Pil 1.65 33 8 15 6 2 0 0 0 0 1755 964
Robert Soerensen Minions Dart 1.62 21 2 5 5 1 0 0 0 0 1050 566
Fredrik Fossum Skivebom Og Skandale 1.62 33 11 13 9 2 0 0 0 0 1668 899
Hera Venstad Darty Nellie 1.60 18 2 3 4 1 0 0 2 0 988 528
Sindre Maehlum Minions Dart 1.59 3 0 2 0 1 0 0 0 0 155 82
Nina Granum Borte Bra 1.57 3 1 1 0 0 0 0 0 0 136 71
Henrik Ramberg Darty Nellie 1.55 3 1 1 2 0 0 0 0 0 172 89
Petter Naustvik Team Aloha 1.55 33 10 12 4 3 0 0 0 0 1730 896
Anita Vangen Banana Bulls 1.52 12 5 4 1 0 0 0 0 0 677 344
Gunn Sagstuen Skivebom Og Skandale 1.50 36 15 7 5 1 0 0 0 0 1903 950
Erik Spikkerud Darty Nellie 1.49 6 1 1 1 0 0 0 0 0 301 149
Odin Kirkeby Ponktert Pil 1.48 39 9 18 7 0 0 0 0 0 2192 1081
Ulf Idrupsen Dart Vader 1.47 27 9 9 4 1 0 0 0 0 1539 754
Anja Veidhal Banana Bulls 1.46 33 10 17 6 0 0 0 0 0 1815 886
Maren Moerk {Substitutes} 1.45 27 5 9 2 1 0 0 1 0 1430 693
Christian Skar Dart Vader 1.45 9 1 4 0 0 0 0 0 0 481 233
Anders Bakken Banana Bulls 1.44 33 17 10 6 2 0 0 0 0 1892 906
Tom Soerum Dart Vader 1.44 24 7 4 3 1 0 0 1 0 1321 632
Siv Olsen Darty Nellie 1.44 30 9 5 5 4 0 0 0 0 1658 794
Fred Nordstad Minions Dart 1.39 21 4 8 5 1 0 0 0 0 1121 520
Aina Kristiansen Banana Bulls 1.38 24 5 6 2 0 0 0 0 0 1361 627
Kathrine Eliassen Team Aloha 1.35 15 4 5 0 0 0 0 0 0 842 379
Sofie Fjoesne Darty Nellie 1.35 9 3 2 1 0 0 0 0 0 518 233
Niklas Austrheim Borte Bra 1.30 9 0 4 3 0 0 0 0 0 491 212
Jan Morten Hustad Team Aloha 1.28 36 9 10 4 1 1 0 0 0 2216 948
Julie Heier Ponktert Pil 1.27 36 7 8 5 0 0 0 0 1 2019 854
Maria Larssen {Substitutes} 1.26 6 0 0 2 0 0 0 0 0 309 130
Liss Jakobsen Darty Nellie 1.25 30 8 4 5 0 0 0 0 0 1719 717
Trine Granseth Banana Bulls 1.24 6 2 2 1 0 0 0 0 0 340 141
Marte Korsgaard Minions Dart 1.23 18 4 4 2 2 0 0 0 0 1087 444
Tirna Mellum Darty Nellie 1.17 27 7 6 2 2 0 0 1 0 1631 634
Marius Olsen Ponktert Pil 1.12 18 4 4 1 0 0 0 0 0 1093 409
Gry Lundby Minions Dart 1.10 27 3 7 0 0 0 0 0 0 1585 583
Hans Olav Vestby Minions Dart 1.10 6 2 2 0 0 0 0 0 0 326 120
Haakon Moelmann Ponktert Pil 1.08 12 4 3 1 0 0 0 0 0 810 291
Anita Lillesveen Team Aloha 1.07 18 1 5 2 0 0 0 0 0 1060 377
Nils Busvold Team Aloha 1.07 6 1 1 0 0 0 0 0 0 356 127
Ammar Sharif Borte Bra 1.01 3 0 1 0 0 0 0 0 0 197 66
Martin Vangen Banana Bulls 1.01 3 0 0 0 0 0 0 0 0 176 59
Marianne Andersen Minions Dart 1.00 18 1 2 1 0 0 0 0 0 1049 349
Atle Pedersen Minions Dart 1.00 9 0 1 0 1 0 0 0 0 517 173
Orjan Sandbaek Borte Bra 0.97 6 0 1 0 0 0 0 0 0 330 107
Eskil Kolstad Dart Vader 0.97 6 0 0 0 0 0 0 0 0 367 119
Frode Berntsen Borte Bra 0.97 12 0 1 1 0 0 0 0 0 739 240
Marlon Sigurdsen Borte Bra 0.97 9 0 3 0 0 0 0 0 0 574 186
Magnus Sagvold Ponktert Pil 0.96 3 0 1 0 0 0 0 0 0 162 52
Amed Koshnaw Borte Bra 0.95 6 2 0 1 0 0 0 0 0 385 122

 


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern