12.03.25 Runde 9


LeagueLeader Report - Player Standings Report for 20BV25 - 200 B Ostfold Vaar 2025

Most Improved Players for week 9, All X01 games:


Player Team Previous PPR PPR PPR Improvement
Linda Nilsen Trippel11 Babes 39.72 51.00 11.28
Espen Karlsen Game Over 44.04 50.94 6.90
Martin Lorentzen Olavs Fighters 1 34.76 41.64 6.88
Magne Johansen Nautilus Glade Mix 45.43 52.26 6.83
Kai Jacobsen Olavs Fighters 1 37.78 44.46 6.68

All X01 games, Week 9, sorted by PPR:


Player Team PPR Games Wins 15DO 14DO 13DO 12DO 11DO 10DO 9DO LTon Hats HTon Ton80 HstOut
Tommy Kjexrud Trippel11 Babes 56.26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Andre Simonsen Fru Meyer Og Gutta 54.58 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Jan Thomas Meyer Fru Meyer Og Gutta 54.10 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 36
Christine Norvang Nautilus Glade Mix 52.84 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 32
Magne Johansen Nautilus Glade Mix 52.26 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 15
Monica Ostby {Substitutes} 51.51 4 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 56
Linda Nilsen Trippel11 Babes 51.00 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 54
Espen Karlsen Game Over 50.94 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Anette Brynhildsen Trippel11 Babes 50.86 4 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 37
Kenneth Martinsen Ute Av Drift Del 2 46.92 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 37
Nina Lorentzen Olavs Fighters 1 46.73 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 39
Pia Meyer Fru Meyer Og Gutta 45.34 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
Brit Jacobsen Olavs Fighters 1 44.63 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 32
Kai Jacobsen Olavs Fighters 1 44.46 4 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 43
Christer Lund Fru Meyer Og Gutta 44.00 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 22
Geir Spydevold Nautilus Glade Mix 43.68 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 28
Margrethe Andersen Frhald Prinsessene 43.67 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Aina Edvinsen Trippel11 Babes 43.54 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16
Nina Karrestad Frhald Prinsessene 43.02 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 72
Per Anders Muller Odins Dream Team 42.69 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Martin Lorentzen Olavs Fighters 1 41.64 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 107
Raymond Oddekalv Odins Dream Team 41.44 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Stine Bjerkan Odins Dream Team 41.32 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Christine Sundell Nautilus Glade Mix 40.63 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 36
Tore Elvegaard Odins Dream Team 39.74 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Kine Treichel Frhald Prinsessene 38.72 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Bjorg Jensen Game Over 38.66 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thomas Baardvik Ute Av Drift Del 2 38.02 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morten Mortensen Ute Av Drift Del 2 37.68 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 39
Heidi Wilhelmsen Ute Av Drift Del 2 36.62 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Camilla Johansen Frhald Prinsessene 36.24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hanne Karlsen Game Over 30.82 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Most Improved Players for week 9, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Christine Norvang Nautilus Glade Mix 1.99 3.00 1.01
Per Anders Muller Odins Dream Team 1.30 1.95 0.65
Linda Nilsen Trippel11 Babes 1.42 2.03 0.61
Stine Bjerkan Odins Dream Team 1.45 1.99 0.54
Espen Karlsen Game Over 1.55 2.04 0.49

All Cricket games, Week 9, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat Whrse TotalDarts TotalMarks
Christine Norvang Nautilus Glade Mix 3.00 3 1 0 1 2 0 0 0 0 59 59
Thomas Baardvik Ute Av Drift Del 2 2.26 3 1 3 0 1 0 0 0 0 77 58
Anette Brynhildsen Trippel11 Babes 2.21 3 2 1 1 0 0 0 0 0 68 50
Nina Lorentzen Olavs Fighters 1 2.15 3 2 2 0 0 0 0 0 0 81 58
Morten Mortensen Ute Av Drift Del 2 2.12 3 2 3 0 0 0 0 0 0 78 55
Espen Karlsen Game Over 2.04 3 0 0 0 0 0 0 0 0 69 47
Linda Nilsen Trippel11 Babes 2.03 3 0 2 0 0 0 0 0 0 65 44
Stine Bjerkan Odins Dream Team 1.99 3 1 0 1 0 0 0 0 0 68 45
Per Anders Muller Odins Dream Team 1.95 3 1 3 0 1 0 0 0 0 74 48
Jan Thomas Meyer Fru Meyer Og Gutta 1.91 3 0 2 1 0 0 0 0 0 69 44
Christer Lund Fru Meyer Og Gutta 1.73 3 1 0 0 0 0 0 0 0 66 38
Pia Meyer Fru Meyer Og Gutta 1.73 3 1 0 1 0 0 0 0 0 83 48
Nina Karrestad Frhald Prinsessene 1.72 3 1 1 1 0 0 0 0 0 68 39
Margrethe Andersen Frhald Prinsessene 1.72 3 1 0 0 0 0 0 0 0 68 39
Tore Elvegaard Odins Dream Team 1.71 3 0 0 0 0 0 0 0 0 65 37
Tommy Kjexrud Trippel11 Babes 1.71 3 2 0 0 0 0 0 0 0 65 37
Brit Jacobsen Olavs Fighters 1 1.69 3 1 1 1 0 0 0 0 0 71 40
Monica Ostby {Substitutes} 1.68 3 2 1 0 0 0 0 0 0 77 43
Andre Simonsen Fru Meyer Og Gutta 1.64 3 1 0 0 0 0 0 0 0 64 35
Magne Johansen Nautilus Glade Mix 1.62 3 1 1 0 0 0 0 1 0 72 39
Geir Spydevold Nautilus Glade Mix 1.52 3 1 1 0 0 0 0 0 0 75 38
Kenneth Martinsen Ute Av Drift Del 2 1.50 3 0 0 0 0 0 0 0 0 66 33
Martin Lorentzen Olavs Fighters 1 1.50 3 0 0 0 0 0 0 0 0 72 36
Kai Jacobsen Olavs Fighters 1 1.46 3 1 0 0 0 0 0 0 0 74 36
Kine Treichel Frhald Prinsessene 1.41 3 0 1 0 0 0 0 0 0 66 31
Aina Edvinsen Trippel11 Babes 1.39 3 0 0 0 0 0 0 0 0 69 32
Bjorg Jensen Game Over 1.38 3 0 1 0 0 0 0 0 0 78 36
Heidi Wilhelmsen Ute Av Drift Del 2 1.29 3 0 1 0 0 0 0 0 0 63 27
Raymond Oddekalv Odins Dream Team 1.26 3 1 1 0 0 0 0 0 0 74 31
Christine Sundell Nautilus Glade Mix 1.19 3 0 1 0 0 0 0 0 0 78 31
Hanne Karlsen Game Over 1.14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 71 27
Camilla Johansen Frhald Prinsessene 1.11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 65 24

 


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern