04.12.24 Totalsnitt


LeagueLeader Report - Player Standings Report for 40BH24 - 400 B Ostfold Host 2024

All X01 games, sorted by PPR:


Player Team PPR Games Wins 15DO 14DO 13DO 12DO 11DO 10DO 9DO LTon Hats HTon Ton80 HstOut
Raymond Haugen Nav Seals Revengers 88.06 56 32 2 3 1 1 0 0 0 103 21 7 0 128
Flemming Bek Stallens Brunstige 85.50 52 30 3 3 2 2 0 0 0 92 22 4 0 152
Lasse Kristoffersen Orker Ikke 81.22 52 17 1 2 0 0 0 0 0 79 21 5 0 150
Anders Johansen Orker Ikke 80.40 16 4 0 0 0 1 0 0 0 22 11 0 0 119
Morgan Lie Stallens Brunstige 80.08 36 11 1 2 0 0 0 0 0 56 13 0 0 115
Joran Solbakken ZBulls 4 79.46 12 6 1 0 0 0 0 0 0 16 5 0 0 109
Heine Glosli Stallens Brunstige 78.45 4 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 1 0 89
Tore Langaard ZBulls 4 78.09 56 19 1 0 0 0 0 0 0 82 28 0 0 144
Allan Bech Plankebyen 77.88 12 1 0 0 0 0 0 0 0 12 6 0 0 75
Jon F Eriksen Fredrikshald 2 77.67 52 17 0 1 0 0 0 0 0 85 14 0 0 107
Nils Petter Larsen Nav Seals Revengers 77.39 56 15 1 0 0 0 0 0 0 86 20 1 0 117
Jonny Bratland Nautilus 5 76.89 40 16 2 0 1 0 0 0 0 59 18 0 0 112
Tormod Kristoffersen ZBulls 4 76.37 8 2 1 0 0 0 0 0 0 9 4 1 1 102
Kristian Moren Plankebyen 75.68 56 22 1 1 0 1 0 0 0 106 7 6 0 150
Rino Johansen Stallens Brunstige 75.65 40 13 3 1 0 0 0 0 0 56 15 0 0 133
Geir Reka Tollerud ZBulls 4 75.60 48 10 3 0 0 0 0 0 0 81 16 2 0 153
Kjell Jacobsen {Substitutes} 75.50 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 14
Egil Winther ZBulls 4 74.06 28 7 0 0 0 0 0 0 0 42 10 0 0 135
Andreas Pettersen Fredrikshald 2 72.16 56 11 0 1 0 0 0 0 0 84 16 0 0 106
Kjell Lund Stallens Brunstige 71.95 44 8 0 1 0 0 0 0 0 56 15 0 0 127
Kjetil Lystad Stallens Brunstige 71.06 44 7 0 0 1 0 0 0 0 43 12 0 0 86
Andreas Nicolaisen Hot Shot 70.15 52 14 0 0 0 0 0 0 0 61 16 1 0 113
Kenneth Larsen Nav Seals Revengers 69.34 52 14 0 0 1 0 0 0 0 56 14 1 0 74
Goeran Gresholdt Nautilus 5 69.21 40 11 0 1 0 0 0 0 0 51 10 0 0 60
Dan Bengtsen {Substitutes} 68.60 8 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0
Jorgen Andersen Orker Ikke 68.33 44 10 1 2 0 1 0 0 0 46 13 1 0 158
Zan Pajcic Nav Seals Revengers 68.05 56 7 0 0 0 0 0 0 0 52 13 1 0 80
Geir O Bergerodegaard Nautilus 5 67.62 52 10 0 0 0 0 0 0 0 71 10 0 0 89
Tom Cato Gundersen Hot Shot 66.10 44 5 0 0 0 0 0 0 0 44 8 0 0 91
Daniel Faye {Substitutes} 65.21 8 3 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 112
Joakim Ellingsen {Substitutes} 64.93 24 2 0 0 0 0 0 0 0 22 6 0 0 84
Anders Strandli Plankebyen 64.62 56 9 0 0 0 0 0 0 0 64 14 2 0 99
Alexander Berglund {Substitutes} 64.19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
Lars Rune Aasberg {Substitutes} 64.16 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 65
Rolf Hoem {Substitutes} 64.05 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 20
Bjornulf Fjeld Hot Shot 63.39 20 4 1 0 0 0 0 0 0 26 5 0 0 130
Ole Martin Vaarlie Hot Shot 63.19 28 4 0 0 0 0 0 0 0 29 2 0 0 86
Morten Jensen Plankebyen 63.12 32 5 0 0 0 0 0 0 0 38 2 1 0 167
Kenneth Eilertsen Hot Shot 62.57 52 12 1 0 0 0 0 0 0 58 7 0 0 134
Martin Kristiansen Orker Ikke 62.05 32 4 0 0 0 0 0 0 0 35 4 1 0 40
Roy Rustad ZBulls 4 61.93 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0
Stig Hansen Fredrikshald 2 61.87 40 2 2 0 0 0 0 0 0 44 4 0 0 134
Rita Larsen {Substitutes} 61.13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Are Stian Hasle Nautilus 5 60.99 40 5 0 0 0 0 0 0 0 32 6 0 0 76
Ole Eilsoe {Substitutes} 60.96 8 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0
Carolina Syvertsen {Substitutes} 60.41 12 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 102
Kenneth Simonsen Orker Ikke 60.38 28 3 0 0 0 0 0 0 0 30 4 0 0 100
Arnfinn Lund Fredrikshald 2 60.35 32 2 0 0 0 0 0 0 0 28 2 0 0 38
Truls Kristoffersen Nautilus 5 60.23 28 3 0 0 0 0 0 0 0 27 1 1 0 68
Maik Telschow {Substitutes} 59.72 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 49
Torbjorn Larsen Nautilus 5 59.68 24 1 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 40
Marius Kjexrud Orker Ikke 59.41 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Haakon Olsen Fredrikshald 2 59.27 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 14
Michael Brien Plankebyen 57.78 32 1 0 0 0 0 0 0 0 25 2 1 0 65
Christine Svendsrud ZBulls 4 57.67 20 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3 0 0 0
Alexander Halle Plankebyen 55.91 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Bjornar Bunes Plankebyen 55.69 16 2 0 0 0 0 0 0 0 15 1 0 0 101
Monica Martinsen ZBulls 4 54.94 32 2 0 0 0 0 0 0 0 25 3 0 0 93
Anders Olavessen Orker Ikke 53.86 32 1 0 0 0 0 0 0 0 16 1 2 0 26
Mateusz Gonciarz {Substitutes} 53.79 8 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Aleksander Gundersen Hot Shot 47.93 16 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Mette Figge {Substitutes} 47.86 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 32
Leif Erik Karlsen {Substitutes} 46.15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Lars Erik Engebretsen Hot Shot 45.15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

 


All Cricket games, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat Whrse TotalDarts TotalMarks
Raymond Haugen Nav Seals Revengers 3.75 42 13 32 33 27 3 14 5 3 1133 1416
Flemming Bek Stallens Brunstige 3.24 39 13 34 22 16 2 4 2 3 1100 1187
Nils Petter Larsen Nav Seals Revengers 3.19 42 17 32 36 19 3 4 3 0 1246 1324
Jonny Bratland Nautilus 5 3.17 30 9 32 17 14 0 3 2 0 896 948
Kristian Moren Plankebyen 3.16 42 7 39 28 23 1 4 6 1 1340 1413
Morgan Lie Stallens Brunstige 3.09 27 9 22 18 9 1 1 6 0 752 775
Jon F Eriksen Fredrikshald 2 3.07 39 5 28 29 17 0 3 2 2 1145 1171
Lasse Kristoffersen Orker Ikke 3.04 39 7 31 22 16 0 2 2 2 1131 1146
Geir Reka Tollerud ZBulls 4 3.03 36 11 39 18 11 1 3 2 1 1102 1112
Rino Johansen Stallens Brunstige 2.98 30 8 28 17 9 0 0 5 2 900 894
Anders Johansen Orker Ikke 2.95 12 4 12 5 1 1 0 1 1 360 354
Tormod Kristoffersen ZBulls 4 2.91 6 2 5 5 3 0 0 1 0 192 186
Joran Solbakken ZBulls 4 2.91 9 3 8 2 3 0 2 1 0 261 253
Egil Winther ZBulls 4 2.89 21 8 25 9 5 1 0 2 1 607 584
Tore Langaard ZBulls 4 2.89 42 9 34 19 13 0 4 3 0 1223 1180
Andreas Nicolaisen Hot Shot 2.87 39 10 42 24 9 2 1 1 0 1251 1198
Kjell Lund Stallens Brunstige 2.81 33 19 28 13 13 1 2 4 1 1034 968
Kenneth Larsen Nav Seals Revengers 2.80 39 16 35 19 18 0 3 3 0 1210 1128
Anders Strandli Plankebyen 2.66 42 10 30 12 8 1 0 0 1 1307 1159
Kjetil Lystad Stallens Brunstige 2.65 33 8 17 13 6 0 3 8 0 1046 923
Geir O Bergerodegaard Nautilus 5 2.62 39 8 25 14 8 1 1 4 0 1189 1037
Andreas Pettersen Fredrikshald 2 2.62 42 10 30 16 5 0 2 5 1 1317 1150
Heine Glosli Stallens Brunstige 2.60 3 1 1 1 1 0 0 0 0 90 78
Stig Hansen Fredrikshald 2 2.54 30 10 22 11 11 0 0 0 0 1061 899
Dan Bengtsen {Substitutes} 2.54 6 4 7 2 1 0 0 0 0 188 159
Goeran Gresholdt Nautilus 5 2.53 30 6 22 7 7 0 2 1 0 963 812
Joakim Ellingsen {Substitutes} 2.52 18 2 14 4 3 0 0 1 0 540 453
Mateusz Gonciarz {Substitutes} 2.49 6 5 0 1 1 0 1 0 0 194 161
Allan Bech Plankebyen 2.48 9 3 1 4 1 1 0 4 0 308 255
Truls Kristoffersen Nautilus 5 2.47 21 5 14 5 8 0 1 2 0 738 607
Ole Martin Vaarlie Hot Shot 2.47 21 4 10 14 2 0 0 2 1 707 582
Bjornulf Fjeld Hot Shot 2.42 15 2 8 4 5 0 0 4 0 485 392
Rita Larsen {Substitutes} 2.42 3 1 1 1 0 0 0 1 0 83 67
Martin Kristiansen Orker Ikke 2.42 24 8 11 5 7 0 1 0 0 716 578
Jorgen Andersen Orker Ikke 2.41 33 7 20 11 9 1 0 0 0 1030 826
Kenneth Simonsen Orker Ikke 2.38 21 4 13 3 2 0 1 0 0 646 512
Are Stian Hasle Nautilus 5 2.34 30 6 14 5 8 0 1 1 0 1039 810
Alexander Berglund {Substitutes} 2.27 3 0 0 2 0 0 0 0 0 91 69
Ole Eilsoe {Substitutes} 2.25 6 0 2 4 1 0 0 0 0 165 124
Carolina Syvertsen {Substitutes} 2.24 9 3 1 5 2 0 0 1 0 316 236
Roy Rustad ZBulls 4 2.24 6 1 5 2 0 0 0 0 0 181 135
Tom Cato Gundersen Hot Shot 2.24 33 7 14 11 4 1 0 1 1 1113 832
Lars Erik Engebretsen Hot Shot 2.24 3 0 1 1 0 0 0 0 0 95 71
Morten Jensen Plankebyen 2.22 24 2 16 3 1 0 0 1 0 786 581
Zan Pajcic Nav Seals Revengers 2.20 42 13 18 10 6 2 0 0 0 1339 983
Michael Brien Plankebyen 2.18 24 4 9 9 7 0 0 0 0 839 609
Marius Kjexrud Orker Ikke 2.17 3 1 3 1 0 0 0 0 0 115 83
Kenneth Eilertsen Hot Shot 2.16 39 8 23 5 4 0 0 3 1 1308 941
Lars Rune Aasberg {Substitutes} 2.11 3 1 3 0 1 0 1 0 0 128 90
Leif Erik Karlsen {Substitutes} 2.11 3 0 0 0 0 0 0 0 1 101 71
Daniel Faye {Substitutes} 2.10 6 1 4 1 1 0 0 0 0 224 157
Arnfinn Lund Fredrikshald 2 2.04 24 1 9 5 1 0 1 2 0 832 565
Monica Martinsen ZBulls 4 2.01 24 1 9 6 1 0 0 1 0 750 502
Torbjorn Larsen Nautilus 5 2.00 18 4 9 2 0 0 0 0 0 630 420
Rolf Hoem {Substitutes} 1.96 3 0 0 0 0 0 0 0 0 107 70
Bjornar Bunes Plankebyen 1.96 12 4 1 4 0 0 1 0 0 448 293
Haakon Olsen Fredrikshald 2 1.94 3 0 2 1 0 0 0 0 0 96 62
Anders Olavessen Orker Ikke 1.92 24 5 6 4 0 0 0 0 0 790 506
Aleksander Gundersen Hot Shot 1.90 12 0 5 2 0 0 0 1 0 360 228
Kjell Jacobsen {Substitutes} 1.89 3 1 0 1 0 0 0 0 0 103 65
Christine Svendsrud ZBulls 4 1.83 15 4 5 3 1 0 0 0 0 529 322
Maik Telschow {Substitutes} 1.75 3 1 0 1 0 0 0 0 0 137 80
Alexander Halle Plankebyen 1.65 3 0 0 1 0 0 0 0 0 111 61
Mette Figge {Substitutes} 1.61 3 0 0 0 0 0 0 1 0 114 61

 


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern