19.03.25 Runde 10


LeagueLeader LeagueLeader Report - Player Standings Report for 40BV25 - 400 B Ostfold Vaar 2025

Most Improved Players for week 10, All X01 games:


Player Team Previous PPR PPR PPR Improvement
Joakim Roesnes Orker Ikke 46.18 68.45 22.27
Kenneth Eilertsen Hot Shot 64.02 83.89 19.87
Tormod Kristoffersen ZBulls 4 73.02 92.68 19.66
Bjornar Bunes Plankebyen 49.88 67.73 17.85
Lars Tommy Berntsen Team Absolute 72.61 88.14 15.53

All X01 games, Week 10, sorted by PPR:


Player Team PPR Games Wins 15DO 14DO 13DO 12DO 11DO 10DO 9DO LTon Hats HTon Ton80 HstOut
Henrik Halsvik ZBulls 4 100.13 4 3 1 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 73
Tormod Kristoffersen ZBulls 4 92.68 4 2 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 90
Lars Tommy Berntsen Team Absolute 88.14 4 2 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 108
Hans K Andersen Plankebyen 86.14 4 3 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 86
Trond Thorsen Team Absolute 84.93 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 49
Ole C Handelsby Blanda Drops 84.59 4 2 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 31
Kenneth Eilertsen Hot Shot 83.89 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0
Christer Jahren Ore Avengers 80.63 4 1 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 114
Kim A Mathisen Blanda Drops 78.97 4 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 60
Lasse Kristoffersen Orker Ikke 77.30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Geir Reka Tollerud ZBulls 4 76.95 4 1 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 58
Kenneth Simonsen Orker Ikke 76.65 4 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 120
Andreas Nicolaisen Hot Shot 74.34 4 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 72
Joran Solbakken ZBulls 4 73.72 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0
Are Stian Hasle Nautilus 5 71.23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
Christoffer Heldahl Blanda Drops 69.43 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0
Morten Jensen Plankebyen 69.26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0
Joakim Roesnes Orker Ikke 68.45 4 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 13
Maik Telschow Team Absolute 68.35 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 52
Allan Bech Plankebyen 68.08 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 78
Bjornar Bunes Plankebyen 67.73 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Jonny Bratland Nautilus 5 67.32 4 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8
Mats Stene Hot Shot 67.20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
Ole Martin Vaarlie Hot Shot 65.35 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0
Geir O Bergerodegaard Nautilus 5 62.86 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Truls Kristoffersen Nautilus 5 62.79 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 58
Tom Hansen Ore Avengers 59.67 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Bjorn T Thorvaldsen Ore Avengers 55.05 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Terje Danielsen Blanda Drops 54.57 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
Anders Olavessen Orker Ikke 50.07 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Andre Soerling {Substitutes} 46.71 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Leif Erik Karlsen Team Absolute 44.86 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Most Improved Players for week 10, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Mats Stene Hot Shot 2.09 3.00 0.91
Ole Martin Vaarlie Hot Shot 2.15 3.00 0.85
Joakim Roesnes Orker Ikke 2.12 2.81 0.69
Trond Thorsen Team Absolute 2.95 3.64 0.69
Kenneth Eilertsen Hot Shot 2.33 2.96 0.63

All Cricket games, Week 10, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat Whrse TotalDarts TotalMarks
Trond Thorsen Team Absolute 3.64 3 0 3 1 4 0 0 0 0 84 102
Henrik Halsvik ZBulls 4 3.62 3 3 5 1 2 0 0 0 0 77 93
Hans K Andersen Plankebyen 3.61 3 1 4 5 0 0 2 0 0 103 124
Geir Reka Tollerud ZBulls 4 3.30 3 1 5 2 2 0 0 1 0 89 98
Lasse Kristoffersen Orker Ikke 3.20 3 2 3 1 2 0 0 1 0 92 98
Andreas Nicolaisen Hot Shot 3.04 3 1 2 2 1 0 0 0 0 80 81
Mats Stene Hot Shot 3.00 3 2 1 1 0 0 0 0 0 84 84
Ole Martin Vaarlie Hot Shot 3.00 3 0 2 1 2 0 0 1 0 81 81
Kenneth Eilertsen Hot Shot 2.96 3 1 3 1 0 0 1 1 0 82 81
Tormod Kristoffersen ZBulls 4 2.96 3 1 2 1 0 1 0 0 0 77 76
Christer Jahren Ore Avengers 2.89 3 0 1 1 1 0 0 1 0 82 79
Lars Tommy Berntsen Team Absolute 2.82 3 1 2 2 1 0 0 0 0 85 80
Joakim Roesnes Orker Ikke 2.81 3 0 2 3 1 0 0 0 0 93 87
Ole C Handelsby Blanda Drops 2.78 3 1 3 3 1 0 0 0 0 95 88
Kenneth Simonsen Orker Ikke 2.73 3 1 4 0 1 0 0 1 0 88 80
Bjorn T Thorvaldsen Ore Avengers 2.64 3 0 1 1 0 0 0 0 0 75 66
Terje Danielsen Blanda Drops 2.59 3 1 3 1 1 0 0 0 0 96 83
Kim A Mathisen Blanda Drops 2.55 3 1 3 1 0 0 0 1 0 99 84
Morten Jensen Plankebyen 2.49 3 1 3 1 0 0 0 0 0 89 74
Geir O Bergerodegaard Nautilus 5 2.48 3 0 2 0 1 0 0 0 0 103 85
Jonny Bratland Nautilus 5 2.43 3 0 2 2 0 0 0 0 0 84 68
Joran Solbakken ZBulls 4 2.43 3 0 1 1 0 0 0 0 0 90 73
Maik Telschow Team Absolute 2.37 3 1 0 2 0 0 0 0 0 86 68
Allan Bech Plankebyen 2.30 3 1 2 0 1 0 0 1 0 90 69
Truls Kristoffersen Nautilus 5 2.27 3 2 1 1 1 0 0 0 0 115 87
Andre Soerling {Substitutes} 2.20 3 0 1 1 0 0 0 0 0 83 61
Are Stian Hasle Nautilus 5 2.16 3 1 1 1 0 0 0 0 0 104 75
Tom Hansen Ore Avengers 2.12 3 1 1 1 0 0 0 0 0 102 72
Anders Olavessen Orker Ikke 2.11 3 0 2 1 1 0 0 0 0 108 76
Leif Erik Karlsen Team Absolute 2.08 3 0 0 0 0 0 0 0 0 78 54
Christoffer Heldahl Blanda Drops 1.82 3 0 1 0 0 0 0 1 0 120 73
Bjornar Bunes Plankebyen 1.62 3 0 0 0 0 0 0 0 0 102 55

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern