03.12.24 Totalsnitt


LeagueLeader Report - Player Standings Report for 40DH24 - 400 D Ostfold Host 2024

All X01 games, sorted by PPR:


Player Team PPR Games Wins 15DO 14DO 13DO 12DO 11DO 10DO 9DO LTon Hats HTon Ton80 HstOut
Geir Hammersborg Team Echo 87.09 28 15 3 1 0 0 0 0 0 53 14 2 1 122
Rune Ekvang Team Echo 85.22 36 22 1 3 0 0 0 0 0 67 12 5 0 151
Erik Monsen Kokkelaget 84.14 16 8 2 0 0 1 0 0 0 26 9 2 0 134
Egil Johansen Infinity 74.42 8 4 0 0 0 0 0 0 0 10 4 0 0 76
David Green City Stars 72.92 36 19 1 1 0 0 0 0 0 51 18 0 0 108
Espen Christiansen City Stars 72.65 52 25 1 1 0 1 0 0 0 74 26 0 0 128
Thorgeir Andreassen Circus Ore 72.52 32 9 3 0 0 0 0 0 0 54 11 3 0 160
Steinar Larsen The Outsiders 71.74 16 6 2 0 0 0 0 0 0 19 6 0 0 90
Staale Soerling {Substitutes} 71.31 4 2 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 145
Rune Gronholdt The Outsiders 70.96 16 7 0 0 0 0 0 0 0 22 5 0 0 109
Stian Johansen Team Echo 70.84 24 7 0 0 0 0 0 0 0 36 8 0 0 64
Philip Goubetis Team Echo 69.70 12 2 0 0 0 0 0 0 0 12 6 0 0 28
Tom Eirik Wulff City Stars 68.93 40 11 0 2 0 0 0 0 0 52 9 1 1 100
Svein Andre Oera Team Echo 68.52 20 6 1 0 0 0 0 0 0 20 8 0 0 87
Mateusz Gonciarz The Outsiders 68.03 16 3 0 0 0 0 0 0 0 20 1 1 1 55
Ole J Fjaer Disney Boys 64.61 52 19 0 0 0 0 0 0 0 70 8 0 0 97
Tor Eikeland {Substitutes} 64.36 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0
Baard Johnsen Team Echo 63.77 32 4 1 0 0 0 0 0 0 41 4 1 0 138
Svein Andersen Infinity 63.45 8 1 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 6
Per Torgersen The Outsiders 63.42 12 2 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 70
Peter Rundqvist City Stars 63.39 36 10 0 0 0 0 0 0 0 42 5 1 0 80
Stefan Berntsen Circus Ore 63.11 8 5 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 69
Reidun Olsen Spiritus Of Darts 62.34 40 10 1 0 0 0 0 0 0 52 5 1 0 157
Bjorn Lien Circus Ore 61.27 44 14 0 1 0 0 0 0 0 51 4 4 0 106
Stian Eide Disney Boys 60.05 20 4 0 0 0 0 0 0 0 26 3 0 0 72
Joakim Ellingsen Spiritus Of Darts 59.27 36 6 0 0 0 0 0 0 0 38 4 0 0 58
Oddbjorn Brydalseggen Spiritus Of Darts 58.60 20 3 0 0 0 0 0 0 0 21 3 0 0 100
Geir Kristiansen Infinity 58.54 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 40
Oystein Skauen Disney Boys 57.55 48 11 0 0 0 0 0 0 0 41 2 0 0 117
Tone Fagerli {Substitutes} 57.43 8 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 26
Morten Ruud Circus Ore 57.12 12 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 104
Anders Olavessen {Substitutes} 57.09 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 43
Lars Erik Jansen Spiritus Of Darts 56.02 36 4 0 0 0 0 0 0 0 37 3 0 0 119
Dennis Thorvaldsen Team Echo 54.78 24 4 0 0 0 0 0 0 0 17 3 0 0 75
Morten Kristiansen Circus Ore 54.55 32 7 0 0 0 0 0 0 0 27 2 0 0 119
Morten Tveit Kokkelaget 54.47 40 4 0 0 0 0 0 0 0 31 5 0 0 71
Geir Greaker Circus Ore 54.15 32 7 0 0 0 0 0 0 0 27 2 1 0 61
Jonny Vilaisak Disney Boys 53.92 48 9 0 0 0 0 0 0 0 37 8 0 0 70
Henrik Livgaard City Stars 53.82 36 3 0 0 0 0 0 0 0 27 4 0 0 150
John Madsen Kokkelaget 53.81 8 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 28
Ann K B Johansson Infinity 53.29 40 3 0 0 0 0 0 0 0 24 1 0 0 74
Truls Mathisen City Stars 52.31 8 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 62
Michael Hansen Kokkelaget 52.22 36 7 0 0 0 0 0 0 0 28 2 1 0 77
Thomas Nilsen {Substitutes} 51.76 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Jill Dyrnes Infinity 51.73 20 3 0 0 0 0 0 0 0 17 1 0 0 50
Thomas Holm Disney Boys 51.66 32 4 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 73
Anne G Torholen Infinity 51.55 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Morten Bjornstad Spiritus Of Darts 51.18 32 3 0 0 0 0 0 0 0 21 4 0 0 50
Frode Aastorp Circus Ore 51.07 24 1 0 0 0 0 0 0 0 18 2 0 0 30
Gunn Kaspersen Kokkelaget 50.33 52 8 0 0 0 0 0 0 0 30 1 1 0 94
Boye Olsen {Substitutes} 49.57 8 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 32
Nina Lorentzen Infinity 47.03 28 1 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 16
Einar Bjaanes Infinity 46.39 36 3 0 0 0 0 0 0 0 18 1 0 0 52
Andrea Johansen {Substitutes} 45.35 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Emilia Eikeland Team Echo 44.69 16 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 8
Egil Syversen Kokkelaget 44.63 44 3 0 0 0 0 0 0 0 13 1 1 0 44
Argyris Akrivos Spiritus Of Darts 44.33 8 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Per Tveit Kokkelaget 43.31 8 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 60
Willy Westerheim Circus Ore 43.25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Lars Nissen Spiritus Of Darts 43.25 28 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 58
Therese Kristiansen {Substitutes} 43.07 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 55
Ann B Spydevold {Substitutes} 42.67 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Maiken Fagerhaug {Substitutes} 39.86 12 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 24
Brit Karlsen {Substitutes} 38.59 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Gjermund Ludvigsen {Substitutes} 37.83 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Torbjorn Larsen {Substitutes} 29.27 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 


All Cricket games, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat Whrse TotalDarts TotalMarks
Rune Ekvang Team Echo 3.23 27 8 21 14 9 0 4 2 1 837 901
Geir Hammersborg Team Echo 3.23 21 9 23 15 15 3 0 2 1 656 706
Erik Monsen Kokkelaget 3.03 12 2 9 6 6 0 3 3 0 391 395
David Green City Stars 2.98 27 6 19 12 13 1 0 1 3 818 813
Stian Johansen Team Echo 2.85 18 8 15 7 7 0 4 1 0 620 588
Thorgeir Andreassen Circus Ore 2.81 24 7 26 11 11 1 0 1 0 825 774
Espen Christiansen City Stars 2.73 39 12 29 15 9 1 1 3 0 1218 1109
Svein Andersen Infinity 2.66 6 2 3 4 2 1 0 0 0 227 201
Staale Soerling {Substitutes} 2.62 3 2 4 0 0 0 0 0 0 125 109
Philip Goubetis Team Echo 2.61 9 1 6 3 2 0 1 1 0 300 261
Tom Eirik Wulff City Stars 2.56 30 10 22 8 8 0 0 0 1 977 834
Steinar Larsen The Outsiders 2.53 12 4 9 7 3 2 0 1 0 413 348
Egil Johansen Infinity 2.51 6 1 4 2 1 0 1 2 0 228 191
Rune Gronholdt The Outsiders 2.51 12 4 5 6 4 0 0 2 0 425 355
Anders Olavessen {Substitutes} 2.44 3 0 0 2 0 0 0 0 0 91 74
Geir Kristiansen Infinity 2.44 3 1 2 0 1 0 0 0 0 124 101
Ole J Fjaer Disney Boys 2.43 39 13 22 16 7 1 2 4 0 1465 1188
Tor Eikeland {Substitutes} 2.41 3 1 3 0 2 0 0 0 0 117 94
Peter Rundqvist City Stars 2.39 27 10 17 7 2 0 0 1 0 840 669
Baard Johnsen Team Echo 2.38 24 10 13 10 4 1 1 0 0 832 660
Stefan Berntsen Circus Ore 2.37 6 2 4 6 0 0 0 1 0 218 172
John Madsen Kokkelaget 2.36 6 1 2 3 2 0 0 0 0 212 167
Joakim Ellingsen Spiritus Of Darts 2.35 27 9 14 6 5 0 0 0 1 992 776
Oddbjorn Brydalseggen Spiritus Of Darts 2.33 15 2 8 3 7 0 0 3 0 606 470
Reidun Olsen Spiritus Of Darts 2.31 30 5 16 11 2 0 1 1 0 1109 853
Bjorn Lien Circus Ore 2.28 33 8 18 11 4 0 3 1 0 1208 918
Morten Kristiansen Circus Ore 2.25 24 8 14 10 3 1 0 1 0 843 633
Mateusz Gonciarz The Outsiders 2.24 12 1 7 2 1 0 0 1 0 435 325
Per Torgersen The Outsiders 2.24 9 5 4 6 0 0 0 0 0 336 251
Stian Eide Disney Boys 2.22 15 3 9 5 1 0 0 0 0 623 460
Svein Andre Oera Team Echo 2.22 15 9 6 11 2 0 0 2 0 573 424
Henrik Livgaard City Stars 2.10 27 21 13 12 7 0 1 0 0 1010 706
Morten Bjornstad Spiritus Of Darts 2.10 24 6 15 5 2 0 2 0 0 865 606
Michael Hansen Kokkelaget 2.06 27 2 6 5 7 0 0 2 2 1019 700
Gunn Kaspersen Kokkelaget 2.05 39 11 25 11 3 0 0 1 0 1497 1023
Jonny Vilaisak Disney Boys 2.05 36 8 15 7 1 0 0 3 0 1429 976
Ann K B Johansson Infinity 2.00 30 1 14 8 2 0 0 2 0 1165 775
Oystein Skauen Disney Boys 1.98 36 9 13 10 5 0 1 1 0 1488 983
Lars Erik Jansen Spiritus Of Darts 1.97 27 4 10 9 0 1 0 1 0 995 654
Truls Mathisen City Stars 1.97 6 1 2 5 0 0 0 1 1 224 147
Geir Greaker Circus Ore 1.96 24 8 6 6 3 0 0 0 2 854 559
Boye Olsen {Substitutes} 1.96 6 2 1 2 0 0 1 0 0 272 178
Morten Tveit Kokkelaget 1.91 30 5 12 5 1 1 0 0 0 1064 678
Thomas Holm Disney Boys 1.85 24 7 12 5 0 1 0 2 0 1019 629
Morten Ruud Circus Ore 1.85 9 0 2 1 0 0 0 0 0 327 202
Argyris Akrivos Spiritus Of Darts 1.83 6 1 1 3 0 0 0 0 0 195 119
Thomas Nilsen {Substitutes} 1.83 3 0 0 0 0 0 0 0 0 105 64
Frode Aastorp Circus Ore 1.82 18 3 8 6 0 0 0 0 1 688 417
Tone Fagerli {Substitutes} 1.81 6 0 1 2 1 0 0 0 0 245 148
Anne G Torholen Infinity 1.80 3 0 0 0 0 0 0 0 0 125 75
Dennis Thorvaldsen Team Echo 1.79 18 9 4 5 1 0 0 0 0 726 434
Per Tveit Kokkelaget 1.74 6 1 2 1 0 1 0 0 0 261 151
Jill Dyrnes Infinity 1.69 15 2 3 4 0 0 0 0 0 583 329
Einar Bjaanes Infinity 1.69 27 4 6 2 2 0 0 0 0 1125 633
Nina Lorentzen Infinity 1.67 21 0 5 4 1 0 0 0 0 846 472
Lars Nissen Spiritus Of Darts 1.65 21 3 8 2 2 0 0 0 0 789 433
Brit Karlsen {Substitutes} 1.59 6 0 3 0 0 0 0 0 0 259 137
Egil Syversen Kokkelaget 1.53 33 4 8 3 0 0 0 0 0 1360 695
Willy Westerheim Circus Ore 1.50 3 0 0 0 0 0 0 0 0 144 72
Therese Kristiansen {Substitutes} 1.50 3 0 0 0 0 0 0 0 0 102 51
Torbjorn Larsen {Substitutes} 1.49 3 0 1 0 0 0 0 0 0 117 58
Andrea Johansen {Substitutes} 1.48 3 0 1 0 0 0 0 0 0 142 70
Gjermund Ludvigsen {Substitutes} 1.41 3 0 1 0 0 0 0 0 0 113 53
Emilia Eikeland Team Echo 1.41 12 0 1 0 0 0 0 0 0 507 239
Ann B Spydevold {Substitutes} 1.36 3 0 0 0 1 0 0 0 0 84 38
Maiken Fagerhaug {Substitutes} 1.18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 319 125

 


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern