06.05.25 Totalsnitt


LeagueLeader Report - Player Standings Report for 40DV25 - 400 D Ostfold Vaar 2025

All X01 games, sorted by PPR:


Player Team PPR Games Wins 15DO 14DO 13DO 12DO 11DO 10DO 9DO LTon Hats HTon Ton80 HstOut
Tor Martin Hagen ZBulls 2 76.37 32 14 0 1 0 0 0 0 0 58 14 0 0 128
Erik Monsen Blanda Boys 72.03 24 11 1 1 1 0 0 0 0 40 7 2 0 132
Egil Johansen Infinity 70.40 8 5 0 0 0 0 0 0 0 11 2 0 0 113
Per Torgersen ZBulls 2 69.52 16 3 0 0 0 0 0 0 0 18 5 0 0 64
Hans Linnerud Disney Boys 68.99 40 18 0 0 0 0 0 0 0 50 13 3 0 120
Jorn Skjeklesaeter Blanda Boys 68.19 56 30 1 0 0 0 0 0 0 96 13 0 0 118
Thorgeir Andreassen Circus Ore 66.90 36 13 0 0 0 0 0 0 0 48 7 1 0 150
Rune Gronholdt ZBulls 2 65.04 32 13 0 0 0 0 0 0 0 43 8 0 0 116
Steinar Larsen Circus Ore 64.59 28 8 0 0 0 0 0 0 0 34 4 0 0 96
Morten Ruud Circus Ore 63.83 20 10 1 0 0 0 0 0 0 25 7 0 0 114
Jonny Vilaisak Disney Boys 62.92 56 19 1 0 0 0 0 0 0 51 7 1 0 160
Stian Eide Disney Boys 61.67 36 11 0 0 0 0 0 0 0 35 7 0 0 80
Paal Solie Blanda Boys 61.52 28 6 0 0 0 0 0 0 0 34 2 0 0 128
David Westby Infinity 60.46 40 8 0 0 0 0 0 0 0 51 2 0 0 112
Geir Austvik Blanda Boys 60.32 32 6 0 0 0 0 0 0 0 34 3 0 0 78
Tor Eikeland Blanda Boys 60.03 40 10 0 0 0 0 0 0 0 42 5 1 0 90
Morten Brynhildsen Blanda Boys 59.97 44 13 0 0 0 0 0 0 0 51 3 3 0 74
Anders Olavessen {Substitutes} 59.65 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 36
Niels Haugeroed Infinity 57.55 16 2 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0 0 30
Oystein Skauen Disney Boys 57.38 56 15 0 0 0 0 0 0 0 51 4 0 0 73
John Madsen Kokkelaget 56.67 24 6 0 0 0 0 0 0 0 21 2 1 0 59
Tone Fagerli {Substitutes} 56.48 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 58
Stefan Berntsen Circus Ore 56.19 12 2 0 0 0 0 0 0 0 10 1 1 0 118
Rino Glosli {Substitutes} 55.75 8 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 16
Einar Bjaanes Infinity 54.98 28 3 0 0 0 0 0 0 0 21 1 0 0 91
Morten Kristiansen Circus Ore 54.57 40 5 0 0 0 0 0 0 0 28 7 0 0 103
Bjorn Lien Circus Ore 54.30 40 7 0 0 0 0 0 0 0 32 3 0 0 74
Morten Tveit Kokkelaget 54.02 48 7 0 0 0 0 0 0 0 37 3 0 0 88
Geir Greaker Circus Ore 53.18 16 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 2 0 4
Ann K B Johansson Infinity 53.03 40 4 0 0 0 0 0 0 0 31 2 0 0 89
Annett Utgaard {Substitutes} 51.98 8 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0
Bjorn T Thorvaldsen {Substitutes} 51.57 4 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 2
Frode Aastorp Circus Ore 49.72 28 4 0 0 0 0 0 0 0 25 0 3 0 50
Jill Dyrnes Infinity 49.50 20 3 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 32
Per Tveit Kokkelaget 49.37 32 6 0 0 0 0 0 0 0 14 2 0 0 102
Nina Lorentzen {Substitutes} 48.70 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Jonny Blakkestad Infinity 48.17 44 1 0 0 0 0 0 0 0 18 1 2 0 68
Linn Bjurstrom ZBulls 2 47.25 52 3 0 0 0 0 0 0 0 23 1 0 0 94
Vibeke Follesoe ZBulls 2 47.13 24 2 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0 0 28
Egil Syversen Kokkelaget 47.02 32 3 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 44
Thomas Holm Disney Boys 46.90 16 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Jim Eriksen {Substitutes} 46.32 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Gunn Kaspersen Kokkelaget 45.95 40 4 0 0 0 0 0 0 0 13 5 0 0 41
Ole J Fjaer Disney Boys 45.88 8 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 40
Michael Hansen Kokkelaget 45.53 40 4 0 0 0 0 0 0 0 21 2 0 0 82
Anne G Torholen Infinity 45.26 16 2 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 32
Andreas Hanssen ZBulls 2 45.21 16 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 46
Sissel Kristiansen ZBulls 2 44.54 48 3 0 0 0 0 0 0 0 27 2 0 0 32
Willy Westerheim Circus Ore 35.24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0


All Cricket games, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat Whrse TotalDarts TotalMarks
Erik Monsen Blanda Boys 3.53 18 7 16 14 17 0 3 5 1 587 691
Tor Martin Hagen ZBulls 2 3.15 24 4 23 22 15 0 3 3 0 872 916
Thorgeir Andreassen Circus Ore 2.83 27 6 17 13 13 0 0 1 0 901 851
Egil Johansen Infinity 2.68 6 3 9 3 0 0 1 0 0 237 212
Stian Eide Disney Boys 2.51 27 8 17 9 8 2 2 3 1 995 832
Jorn Skjeklesaeter Blanda Boys 2.48 42 17 32 21 8 0 1 3 0 1500 1240
Per Torgersen ZBulls 2 2.43 12 4 8 12 3 0 0 1 0 457 370
Steinar Larsen Circus Ore 2.42 21 10 8 9 4 0 2 2 0 725 586
Bjorn T Thorvaldsen {Substitutes} 2.42 3 0 2 3 0 0 1 0 0 114 92
Hans Linnerud Disney Boys 2.38 30 6 26 10 7 1 0 0 0 1091 867
Rune Gronholdt ZBulls 2 2.33 24 5 13 18 5 0 1 4 0 1012 787
Jonny Vilaisak Disney Boys 2.27 42 14 21 10 7 1 0 2 0 1560 1183
Stefan Berntsen Circus Ore 2.27 9 3 5 3 1 0 0 3 0 342 259
Tor Eikeland Blanda Boys 2.24 30 10 11 6 2 1 2 2 0 1107 828
Geir Greaker Circus Ore 2.22 12 2 8 1 1 0 1 0 0 449 333
David Westby Infinity 2.22 30 6 17 12 5 1 1 0 0 1204 890
Morten Kristiansen Circus Ore 2.22 30 8 19 8 6 2 0 0 0 1147 847
Morten Brynhildsen Blanda Boys 2.21 33 9 17 14 1 1 0 0 0 1170 863
Bjorn Lien Circus Ore 2.19 30 14 12 8 4 0 0 0 0 1079 789
Paal Solie Blanda Boys 2.16 21 8 12 6 3 0 0 1 0 819 590
Ole J Fjaer Disney Boys 2.13 6 0 2 3 1 0 0 0 0 224 159
Oystein Skauen Disney Boys 2.12 42 20 19 13 5 0 1 0 0 1711 1211
Geir Austvik Blanda Boys 2.08 24 12 11 4 5 1 0 0 0 951 660
Morten Ruud Circus Ore 2.05 15 4 6 9 2 0 0 0 0 585 400
Morten Tveit Kokkelaget 2.00 36 4 21 6 4 0 0 0 0 1505 1004
Anders Olavessen {Substitutes} 1.95 3 0 1 1 0 0 0 0 0 131 85
Ann K B Johansson Infinity 1.94 30 6 8 5 2 0 1 0 0 1191 770
John Madsen Kokkelaget 1.94 18 3 5 5 3 0 0 0 0 729 472
Annett Utgaard {Substitutes} 1.92 6 0 3 1 1 0 0 0 0 192 123
Jim Eriksen {Substitutes} 1.91 3 1 0 1 1 0 0 0 0 121 77
Michael Hansen Kokkelaget 1.90 30 7 14 5 1 0 0 0 0 1149 726
Thomas Holm Disney Boys 1.86 12 2 7 5 1 0 0 0 0 567 351
Einar Bjaanes Infinity 1.85 21 5 3 6 5 0 0 1 0 857 528
Rino Glosli {Substitutes} 1.83 6 0 1 1 0 0 0 0 0 210 128
Jonny Blakkestad Infinity 1.83 33 4 20 2 0 0 2 2 0 1373 837
Jill Dyrnes Infinity 1.82 15 0 3 1 2 0 0 0 0 624 378
Per Tveit Kokkelaget 1.82 24 4 14 2 0 0 0 0 0 1016 616
Nina Lorentzen {Substitutes} 1.81 3 0 2 1 0 0 0 0 0 134 81
Sissel Kristiansen ZBulls 2 1.80 36 7 16 8 3 0 0 0 1 1490 896
Frode Aastorp Circus Ore 1.78 21 3 7 5 2 0 0 0 1 807 479
Gunn Kaspersen Kokkelaget 1.78 30 4 11 5 1 0 0 2 0 1162 688
Niels Haugeroed Infinity 1.75 12 2 5 2 1 0 0 1 0 477 279
Andreas Hanssen ZBulls 2 1.70 12 1 6 3 2 0 0 0 0 528 300
Anne G Torholen Infinity 1.66 12 0 4 1 0 0 0 0 0 521 288
Tone Fagerli {Substitutes} 1.65 3 1 0 0 0 0 0 0 0 140 77
Egil Syversen Kokkelaget 1.60 24 7 4 3 0 0 0 1 0 1089 580
Linn Bjurstrom ZBulls 2 1.58 39 9 17 8 1 0 0 1 0 1759 929
Vibeke Follesoe ZBulls 2 1.47 18 1 5 1 1 0 0 0 0 795 389
Willy Westerheim Circus Ore 1.24 3 1 0 0 0 0 0 0 0 167 69

 


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern