28.01.25 Runde 3


LeagueLeader Report - Player Standings Report for 40DV25 - 400 D Ostfold Vaar 2025

Most Improved Players for week 3, All X01 games:


Player Team Previous PPR PPR PPR Improvement
Tor Eikeland Blanda Boys 51.78 60.95 9.17
Jonny Vilaisak Disney Boys 63.76 71.96 8.20
Geir Austvik Blanda Boys 58.50 63.46 4.96
Morten Tveit Kokkelaget 55.40 60.25 4.85
Einar Bjaanes Infinity 51.09 55.56 4.47

All X01 games, Week 3, sorted by PPR:


Player Team PPR Games Wins 15DO 14DO 13DO 12DO 11DO 10DO 9DO LTon Hats HTon Ton80 HstOut
Jorn Skjeklesaeter Blanda Boys 75.80 4 2 1 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 118
Tor Martin Hagen ZBulls 2 74.03 4 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 91
Jonny Vilaisak Disney Boys 71.96 4 3 1 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 160
Thorgeir Andreassen Circus Ore 70.91 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1 0 36
Paal Solie Blanda Boys 63.99 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 128
Geir Austvik Blanda Boys 63.46 4 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 34
Tor Eikeland Blanda Boys 60.95 4 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
Morten Tveit Kokkelaget 60.25 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 88
Niels Haugeroed Infinity 59.08 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Oystein Skauen Disney Boys 58.06 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 71
Stefan Berntsen Circus Ore 57.13 4 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 118
Einar Bjaanes Infinity 55.56 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Stian Eide Disney Boys 53.72 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Bjorn T Thorvaldsen {Substitutes} 51.57 4 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 2
Morten Kristiansen Circus Ore 50.46 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
David Westby Infinity 50.21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
Per Tveit Kokkelaget 48.29 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Anne G Torholen Infinity 47.54 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Bjorn Lien Circus Ore 47.40 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 74
Gunn Kaspersen Kokkelaget 46.69 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 41
Jim Eriksen {Substitutes} 46.32 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Linn Bjurstrom ZBulls 2 40.67 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sissel Kristiansen ZBulls 2 39.08 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Egil Syversen Kokkelaget 37.24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Most Improved Players for week 3, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Paal Solie Blanda Boys 2.03 2.49 0.46
Morten Tveit Kokkelaget 1.78 2.09 0.31
Bjorn Lien Circus Ore 2.06 2.22 0.16
Morten Kristiansen Circus Ore 1.86 2.02 0.16
Gunn Kaspersen Kokkelaget 1.76 1.91 0.15

All Cricket games, Week 3, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat Whrse TotalDarts TotalMarks
Tor Martin Hagen ZBulls 2 2.87 3 0 3 2 1 0 0 0 0 96 92
Paal Solie Blanda Boys 2.49 3 2 1 1 1 0 0 0 0 111 92
Geir Austvik Blanda Boys 2.45 3 1 2 1 0 0 0 0 0 110 90
Bjorn T Thorvaldsen {Substitutes} 2.42 3 0 2 3 0 0 1 0 0 114 92
Thorgeir Andreassen Circus Ore 2.35 3 2 0 1 1 0 0 0 0 110 86
Stian Eide Disney Boys 2.31 3 1 6 1 0 0 0 0 0 113 87
Jonny Vilaisak Disney Boys 2.29 3 1 1 1 0 0 0 0 0 105 80
Jorn Skjeklesaeter Blanda Boys 2.26 3 2 1 0 0 0 0 0 0 114 86
Bjorn Lien Circus Ore 2.22 3 2 2 2 0 0 0 0 0 112 83
Morten Tveit Kokkelaget 2.09 3 0 2 1 0 0 0 0 0 125 87
Tor Eikeland Blanda Boys 2.03 3 1 0 0 0 0 0 0 0 115 78
Morten Kristiansen Circus Ore 2.02 3 0 4 0 0 0 0 0 0 129 87
Oystein Skauen Disney Boys 1.98 3 1 1 0 2 0 0 0 0 133 88
Stefan Berntsen Circus Ore 1.91 3 1 2 1 0 0 0 0 0 135 86
Jim Eriksen {Substitutes} 1.91 3 1 0 1 1 0 0 0 0 121 77
Gunn Kaspersen Kokkelaget 1.91 3 0 2 1 0 0 0 0 0 113 72
David Westby Infinity 1.88 3 0 2 1 0 0 0 0 0 110 69
Anne G Torholen Infinity 1.86 3 0 2 1 0 0 0 0 0 108 67
Niels Haugeroed Infinity 1.82 3 0 1 0 0 0 0 0 0 114 69
Sissel Kristiansen ZBulls 2 1.71 3 0 2 1 0 0 0 0 0 119 68
Einar Bjaanes Infinity 1.63 3 0 0 0 0 0 0 0 0 114 62
Egil Syversen Kokkelaget 1.60 3 2 2 1 0 0 0 0 0 137 73
Linn Bjurstrom ZBulls 2 1.46 3 1 0 1 0 0 0 0 0 144 70
Per Tveit Kokkelaget 1.43 3 0 0 1 0 0 0 0 0 113 54

 


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern