30.03.25 Runde 1


LeagueLeader Report - Player Standings Report for 40EV25 - 400 E Ostfold Vaar 2025

All X01 games, Week 1, sorted by PPR:


Player Team PPR Games Wins 15DO 14DO 13DO 12DO 11DO 10DO 9DO LTon Hats HTon Ton80 HstOut
Vidar Hagen Team Absolute 2 70.46 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 62
Madeleine Kinnari Nav Seals BlingBling 65.08 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 22
Jorgen Soerensen ZBulls Kraaker 63.00 4 4 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 26
Karsten Stjernevall Team Absolute 2 62.75 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 32
Odin Dekker City Bullerinas 58.62 4 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 16
Christian Taarneby Team Absolute 2 57.86 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 114
Roger Johnsrud City Bullerinas 55.91 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 37
Yvonne Dekker City Bullerinas 55.80 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 16
Tone Fagerli Nav Seals BlingBling 53.87 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 105
Stine Bjornstad Nav Seals BlingBling 53.13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
Thomas Nilsen Oreklokker 51.69 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0
Jeanette Karlsen City Bullerinas 50.67 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 15
Elliot Jenssen ZBulls Kraaker 49.55 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2
Daniel Isaksen Team Absolute 2 47.45 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 20
Jill Dyrnes {Substitutes} 47.40 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Andrea Johansen ZBulls Kraaker 46.04 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 53
Anette Lie ZBulls Kraaker 43.12 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
Sander Nilsen Oreklokker 42.56 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Anders Nielsen Oreklokker 40.97 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Hilde Fiskvik Oreklokker 40.51 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Maiken Fagerhaug G Explore 40.06 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Johansen {Substitutes} 37.62 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trine Lise Vikan G Explore 36.46 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eskil Nordheggen {Substitutes} 32.86 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0


All Cricket games, Week 1, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat Whrse TotalDarts TotalMarks
Christian Taarneby Team Absolute 2 2.64 3 1 2 1 1 0 1 0 0 108 95
Jorgen Soerensen ZBulls Kraaker 2.37 3 0 3 4 0 0 0 0 0 148 117
Karsten Stjernevall Team Absolute 2 2.31 3 1 2 1 0 0 0 0 0 108 83
Madeleine Kinnari Nav Seals BlingBling 2.26 3 0 1 1 0 0 0 1 0 110 83
Vidar Hagen Team Absolute 2 2.24 3 2 1 1 0 0 0 0 0 115 86
Odin Dekker City Bullerinas 2.09 3 3 1 0 1 0 0 1 0 132 92
Anette Lie ZBulls Kraaker 2.03 3 2 1 1 1 0 0 0 0 142 96
Yvonne Dekker City Bullerinas 1.98 3 1 1 2 0 0 0 0 0 127 84
Tone Fagerli Nav Seals BlingBling 1.88 3 1 2 1 0 0 0 0 0 128 80
Jeanette Karlsen City Bullerinas 1.85 3 2 3 0 1 0 0 0 0 149 92
Roger Johnsrud City Bullerinas 1.83 3 0 2 1 0 0 1 0 0 146 89
Andrea Johansen ZBulls Kraaker 1.81 3 1 1 2 0 0 0 0 0 149 90
Jill Dyrnes {Substitutes} 1.81 3 0 1 1 0 0 1 0 0 108 65
Stine Bjornstad Nav Seals BlingBling 1.75 3 1 0 1 0 0 0 0 0 134 78
Daniel Isaksen Team Absolute 2 1.72 3 0 2 0 0 0 0 0 0 143 82
Thomas Nilsen Oreklokker 1.67 3 0 2 2 1 0 0 0 0 151 84
Hilde Fiskvik Oreklokker 1.62 3 0 1 0 1 0 0 0 0 126 68
Anders Nielsen Oreklokker 1.56 3 0 1 0 0 0 0 0 0 135 70
Sander Nilsen Oreklokker 1.44 3 0 1 1 0 0 0 0 0 150 72
Kevin Johansen {Substitutes} 1.38 3 0 0 0 0 0 0 0 0 143 66
Elliot Jenssen ZBulls Kraaker 1.32 3 3 1 0 0 0 0 0 0 216 95
Trine Lise Vikan G Explore 1.08 3 0 0 0 1 0 0 0 0 183 66
Maiken Fagerhaug G Explore 0.97 3 0 0 0 0 0 0 0 0 188 61
Eskil Nordheggen {Substitutes} 0.95 3 0 1 0 0 0 0 0 0 202 64

 


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern