12.03.25 Runde 9


LeagueLeader Report - Player Standings Report for 40EV25 - 400 E Ostfold Vaar 2025

Most Improved Players for week 9, All X01 games:


Player Team Previous PPR PPR PPR Improvement
Choojai Sangklam ZBulls Kraaker 46.64 57.75 11.11
Kent Eriksson G Explore 44.35 54.28 9.93
Karsten Stjernevall Team Absolute 2 61.42 68.81 7.39
Vidar Hagen Team Absolute 2 59.51 66.87 7.36
Mette Figge ZBulls Kraaker 46.01 52.36 6.35

All X01 games, Week 9, sorted by PPR:


Player Team PPR Games Wins 15DO 14DO 13DO 12DO 11DO 10DO 9DO LTon Hats HTon Ton80 HstOut
Karsten Stjernevall Team Absolute 2 68.81 4 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 84
Vidar Hagen Team Absolute 2 66.87 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 90
Yvonne Dekker City Bullerinas 61.17 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 8
Choojai Sangklam ZBulls Kraaker 57.75 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Espen Roesberg Team Absolute 2 56.53 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 73
Farhan Butt Team Absolute 2 55.79 4 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 127
Roger Johnsrud City Bullerinas 55.68 4 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 36
Kent Eriksson G Explore 54.28 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Ann K B Johansson {Substitutes} 54.03 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 16
Anette Lie ZBulls Kraaker 53.38 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Mette Figge ZBulls Kraaker 52.36 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Jeanette Karlsen City Bullerinas 51.10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
Stefi Larsen {Substitutes} 44.26 4 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 14
Trine Lise Vikan G Explore 42.33 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Malin Ekren {Substitutes} 41.26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Johansen ZBulls Kraaker 38.69 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0


Most Improved Players for week 9, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Vidar Hagen Team Absolute 2 2.16 2.68 0.52
Yvonne Dekker City Bullerinas 2.22 2.67 0.45
Farhan Butt Team Absolute 2 1.75 2.05 0.30
Ann K B Johansson {Substitutes} 1.91 2.19 0.28
Jeanette Karlsen City Bullerinas 2.14 2.39 0.25

All Cricket games, Week 9, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat Whrse TotalDarts TotalMarks
Vidar Hagen Team Absolute 2 2.68 3 0 1 2 1 1 0 0 0 114 102
Yvonne Dekker City Bullerinas 2.67 3 2 4 2 2 0 1 0 0 136 121
Jeanette Karlsen City Bullerinas 2.39 3 1 1 2 1 0 0 0 0 123 98
Karsten Stjernevall Team Absolute 2 2.22 3 2 4 3 0 0 0 0 0 119 88
Ann K B Johansson {Substitutes} 2.19 3 0 1 1 0 0 0 1 0 148 108
Farhan Butt Team Absolute 2 2.05 3 2 2 1 0 0 0 0 0 114 78
Espen Roesberg Team Absolute 2 1.98 3 2 2 1 0 0 0 0 0 132 87
Roger Johnsrud City Bullerinas 1.96 3 1 0 1 0 0 0 0 0 161 105
Choojai Sangklam ZBulls Kraaker 1.84 3 0 2 2 0 0 0 0 0 150 92
Anette Lie ZBulls Kraaker 1.69 3 0 1 0 0 0 0 0 0 117 66
Mette Figge ZBulls Kraaker 1.30 3 0 2 0 0 0 0 0 0 129 56
Stefi Larsen {Substitutes} 1.30 3 0 2 0 0 0 0 0 0 127 55
Kent Eriksson G Explore 1.28 3 0 0 0 0 0 0 0 0 150 64
Andrea Johansen ZBulls Kraaker 1.23 3 0 1 0 0 0 0 0 0 129 53
Trine Lise Vikan G Explore 1.18 3 1 1 0 0 1 0 0 0 148 58
Malin Ekren {Substitutes} 1.18 3 1 1 1 0 0 0 0 0 175 69

 


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern