05.02.25 Runde 4


LeagueLeader Report - Player Standings Report for 40BV25 - 400 B Ostfold Vaar 2025

Most Improved Players for week 4, All X01 games:


Player Team Previous PPR PPR PPR Improvement
Hans K Andersen Plankebyen 81.30 96.47 15.17
Alexander Berglund Team Absolute 55.08 69.00 13.92
Aleksander Gundersen Hot Shot 52.33 65.13 12.80
Christer Jahren Ore Avengers 67.42 76.63 9.21
Jonny Bratland Nautilus 5 71.13 79.03 7.90

All X01 games, Week 4, sorted by PPR:


Player Team PPR Games Wins 15DO 14DO 13DO 12DO 11DO 10DO 9DO LTon Hats HTon Ton80 HstOut
Hans K Andersen Plankebyen 96.47 4 3 0 1 0 1 0 0 0 5 5 0 0 104
Runar Gundersen ZBulls 4 81.98 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0
Jonny Bratland Nautilus 5 79.03 4 3 0 1 0 0 0 0 0 2 4 0 0 109
Tore Langaard ZBulls 4 77.63 4 2 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 76
Anders Johansen Orker Ikke 77.03 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 74
Christer Jahren Ore Avengers 76.63 4 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 20
Geir O Bergerodegaard Nautilus 5 75.85 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 58
Geir Reka Tollerud ZBulls 4 74.07 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 36
Lars Tommy Berntsen Team Absolute 73.39 4 2 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 19
Anders Strandli Plankebyen 73.37 4 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 86
Kristian Moren Plankebyen 73.05 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0
Kim A Mathisen Blanda Drops 72.79 4 2 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 146
Tom Hansen Ore Avengers 71.96 4 2 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 107
Andreas Nicolaisen Hot Shot 70.32 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Trond Thorsen Team Absolute 69.19 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 64
Alexander Berglund Team Absolute 69.00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
Terje Danielsen Blanda Drops 68.25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0
Carolina Syvertsen Blanda Drops 66.13 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 45
Martin Kristiansen Orker Ikke 65.77 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 55
Aleksander Gundersen Hot Shot 65.13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Ole C Handelsby Blanda Drops 64.89 4 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 12
Jorgen Andersen Orker Ikke 62.68 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Lasse Kristoffersen Orker Ikke 61.45 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
Tom Cato Gundersen Hot Shot 60.42 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Allan Bech Plankebyen 60.38 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Are Stian Hasle Nautilus 5 59.36 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 32
Kenneth Eilertsen Hot Shot 58.52 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 100
Leif Erik Karlsen Team Absolute 58.11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Truls Kristoffersen Nautilus 5 54.62 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4
Bernt Sivertsen Ore Avengers 54.04 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
Bjorn T Thorvaldsen Ore Avengers 53.96 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Monica Tollerud ZBulls 4 51.28 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0


Most Improved Players for week 4, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Martin Kristiansen Orker Ikke 2.29 2.91 0.62
Terje Danielsen Blanda Drops 2.22 2.78 0.56
Trond Thorsen Team Absolute 2.70 3.24 0.54
Ole C Handelsby Blanda Drops 2.65 3.10 0.45
Andreas Nicolaisen Hot Shot 2.54 2.97 0.43

All Cricket games, Week 4, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat Whrse TotalDarts TotalMarks
Kristian Moren Plankebyen 3.61 3 0 2 5 0 0 1 0 0 93 112
Jonny Bratland Nautilus 5 3.44 3 0 0 3 4 0 0 0 0 88 101
Trond Thorsen Team Absolute 3.24 3 1 4 0 3 0 0 1 0 98 106
Tore Langaard ZBulls 4 3.21 3 2 2 0 1 0 1 0 0 84 90
Anders Strandli Plankebyen 3.13 3 2 6 1 0 0 0 0 0 91 95
Hans K Andersen Plankebyen 3.12 3 1 3 1 0 0 1 1 0 98 102
Ole C Handelsby Blanda Drops 3.10 3 0 2 2 1 0 0 0 0 90 93
Tom Hansen Ore Avengers 3.07 3 1 3 2 1 0 0 0 0 89 91
Anders Johansen Orker Ikke 3.00 3 2 2 0 4 0 0 0 0 91 91
Runar Gundersen ZBulls 4 2.97 3 0 3 1 2 0 0 1 0 89 88
Andreas Nicolaisen Hot Shot 2.97 3 1 3 5 0 0 0 1 0 89 88
Geir Reka Tollerud ZBulls 4 2.93 3 2 4 1 1 0 0 0 0 86 84
Martin Kristiansen Orker Ikke 2.91 3 0 3 1 1 1 0 0 0 98 95
Terje Danielsen Blanda Drops 2.78 3 1 3 2 1 0 0 0 0 81 75
Tom Cato Gundersen Hot Shot 2.61 3 0 2 1 1 0 0 0 0 114 99
Lars Tommy Berntsen Team Absolute 2.55 3 0 2 0 2 0 0 0 0 107 91
Christer Jahren Ore Avengers 2.52 3 1 1 0 1 1 0 0 0 107 90
Geir O Bergerodegaard Nautilus 5 2.52 3 2 1 2 0 0 0 0 0 93 78
Lasse Kristoffersen Orker Ikke 2.49 3 1 3 1 0 0 0 0 0 100 83
Carolina Syvertsen Blanda Drops 2.44 3 1 1 1 0 0 0 0 0 101 82
Are Stian Hasle Nautilus 5 2.26 3 1 5 1 0 0 0 0 0 114 86
Allan Bech Plankebyen 2.26 3 2 1 0 0 0 0 0 0 110 83
Bjorn T Thorvaldsen Ore Avengers 2.25 3 1 1 0 0 0 0 0 0 96 72
Alexander Berglund Team Absolute 2.08 3 0 0 0 0 0 0 0 0 88 61
Truls Kristoffersen Nautilus 5 2.01 3 1 2 0 0 0 0 0 0 115 77
Kim A Mathisen Blanda Drops 1.94 3 0 1 1 0 0 0 0 0 93 60
Bernt Sivertsen Ore Avengers 1.88 3 0 0 0 0 0 0 0 0 99 62
Monica Tollerud ZBulls 4 1.86 3 0 1 0 0 1 0 0 0 111 69
Aleksander Gundersen Hot Shot 1.78 3 1 0 2 0 0 0 0 0 116 69
Kenneth Eilertsen Hot Shot 1.77 3 0 1 0 0 0 0 0 0 93 55
Leif Erik Karlsen Team Absolute 1.77 3 0 0 1 0 0 0 0 0 93 55
Jorgen Andersen Orker Ikke 1.71 3 0 1 0 0 0 0 1 0 102 58

 


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern