29.01.25 Runde 3


LeagueLeader Report - Player Standings Report for 40BV25 - 400 B Ostfold Vaar 2025

Most Improved Players for week 3, All X01 games:


Player Team Previous PPR PPR PPR Improvement
Martin Kristiansen Orker Ikke 61.79 92.32 30.53
Bjorn T Thorvaldsen Ore Avengers 59.79 78.41 18.62
Trond Thorsen Team Absolute 75.02 91.62 16.60
Egil Winther ZBulls 4 75.66 89.84 14.18
Anders Strandli Plankebyen 70.58 84.15 13.57

All X01 games, Week 3, sorted by PPR:


Player Team PPR Games Wins 15DO 14DO 13DO 12DO 11DO 10DO 9DO LTon Hats HTon Ton80 HstOut
Martin Kristiansen Orker Ikke 92.32 4 1 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 97
Trond Thorsen Team Absolute 91.62 4 1 0 1 0 0 0 0 0 9 3 0 0 46
Egil Winther ZBulls 4 89.84 4 1 0 0 1 0 0 0 0 7 2 0 0 50
Tom Hansen Ore Avengers 88.63 4 3 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 74
Hans K Andersen Plankebyen 87.10 4 2 1 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 115
Kristian Moren Plankebyen 84.89 4 2 0 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 61
Anders Strandli Plankebyen 84.15 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 58
Geir Reka Tollerud ZBulls 4 83.85 4 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 20
Lasse Kristoffersen Orker Ikke 81.92 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Bjorn T Thorvaldsen Ore Avengers 78.41 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 50
Maik Telschow Team Absolute 76.97 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0
Andreas Nicolaisen Hot Shot 75.29 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 32
Tom Cato Gundersen Hot Shot 75.17 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 104
Kim A Mathisen Blanda Drops 73.16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0
Geir Ove Soeland Ore Avengers 72.80 4 1 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 32
Goeran Gresholdt Nautilus 5 72.65 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0
Monica Tollerud ZBulls 4 71.90 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0
Geir O Bergerodegaard Nautilus 5 70.14 4 2 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 50
Ole Martin Vaarlie Hot Shot 69.77 4 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 45
Ole C Handelsby Blanda Drops 69.55 4 3 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 65
Kenneth Eilertsen Hot Shot 68.65 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Carolina Syvertsen Blanda Drops 67.48 4 1 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 42
Kjetil Lystad {Substitutes} 65.43 4 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 8
Allan Bech Plankebyen 64.50 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Jorgen Andersen Orker Ikke 60.55 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Are Stian Hasle Nautilus 5 57.43 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Jonny Bratland Nautilus 5 57.25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Anders Olavessen Orker Ikke 53.84 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Alexander Berglund Team Absolute 51.92 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 92
Jo K Kjoeniksen Ore Avengers 49.67 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Leif Erik Karlsen Team Absolute 49.37 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Martin Svendsrud {Substitutes} 42.70 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0


Most Improved Players for week 3, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Geir Reka Tollerud ZBulls 4 2.68 3.81 1.13
Martin Kristiansen Orker Ikke 1.80 2.77 0.97
Tom Hansen Ore Avengers 2.61 3.56 0.95
Lasse Kristoffersen Orker Ikke 3.05 3.88 0.83
Kenneth Eilertsen Hot Shot 2.31 3.07 0.76

All Cricket games, Week 3, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat Whrse TotalDarts TotalMarks
Lasse Kristoffersen Orker Ikke 3.88 3 1 2 3 2 0 2 1 0 99 128
Geir Reka Tollerud ZBulls 4 3.81 3 1 2 1 3 1 0 0 0 74 94
Tom Hansen Ore Avengers 3.56 3 0 4 2 2 1 0 0 0 80 95
Jonny Bratland Nautilus 5 3.39 3 0 5 3 1 0 0 0 0 99 112
Hans K Andersen Plankebyen 3.27 3 2 5 2 2 0 0 3 0 101 110
Kenneth Eilertsen Hot Shot 3.07 3 1 3 0 1 0 0 0 0 83 85
Geir O Bergerodegaard Nautilus 5 3.00 3 1 3 1 1 0 0 1 0 84 84
Trond Thorsen Team Absolute 2.93 3 0 1 3 1 0 0 0 0 89 87
Anders Strandli Plankebyen 2.84 3 1 1 2 0 0 0 0 0 92 87
Kjetil Lystad {Substitutes} 2.83 3 0 3 1 2 0 0 1 0 87 82
Martin Kristiansen Orker Ikke 2.77 3 0 1 3 1 0 0 1 0 92 85
Kristian Moren Plankebyen 2.77 3 1 5 2 1 0 0 0 0 93 86
Allan Bech Plankebyen 2.73 3 1 4 0 1 0 0 0 0 100 91
Geir Ove Soeland Ore Avengers 2.73 3 3 0 1 2 0 0 0 0 101 92
Tom Cato Gundersen Hot Shot 2.72 3 1 2 2 1 0 0 0 0 86 78
Carolina Syvertsen Blanda Drops 2.61 3 1 1 4 0 0 0 0 0 93 81
Maik Telschow Team Absolute 2.47 3 1 0 2 0 0 0 0 0 102 84
Egil Winther ZBulls 4 2.44 3 0 2 0 0 0 0 0 0 75 61
Ole Martin Vaarlie Hot Shot 2.42 3 1 1 1 1 0 1 0 0 104 84
Jo K Kjoeniksen Ore Avengers 2.38 3 1 2 1 0 0 0 1 0 102 81
Andreas Nicolaisen Hot Shot 2.29 3 1 1 2 0 0 0 0 0 106 81
Goeran Gresholdt Nautilus 5 2.28 3 1 3 1 0 0 1 0 0 100 76
Ole C Handelsby Blanda Drops 2.21 3 2 2 0 0 0 0 0 0 102 75
Anders Olavessen Orker Ikke 2.21 3 0 1 1 0 1 0 0 0 87 64
Jorgen Andersen Orker Ikke 2.19 3 0 2 0 0 0 0 0 0 100 73
Are Stian Hasle Nautilus 5 2.05 3 1 2 1 0 0 0 0 0 111 76
Kim A Mathisen Blanda Drops 1.93 3 0 1 0 0 0 0 1 0 109 70
Martin Svendsrud {Substitutes} 1.88 3 1 0 0 0 0 0 0 0 99 62
Leif Erik Karlsen Team Absolute 1.87 3 1 1 1 1 0 0 0 0 106 66
Bjorn T Thorvaldsen Ore Avengers 1.84 3 0 2 0 0 0 0 0 0 109 67
Alexander Berglund Team Absolute 1.79 3 0 0 0 0 0 0 0 0 87 52
Monica Tollerud ZBulls 4 1.77 3 0 0 0 0 0 0 0 0 115 68

 


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern