20.03.25 Runde 10


LeagueLeader LeagueLeader Report - Player Standings Report for R4BV25 - Rog Agd Sor 400b Vaar 25

Most Improved Players for week 10, All X01 games:


Player Team Previous PPR PPR PPR Improvement
Geir Cawley KRS Darts 59.80 66.95 7.15
Jonny Wiik Kenny Burns 84.56 90.24 5.68
Joggie Vestly {Substitutes} 62.13 66.90 4.77
Anita Hadland {Substitutes} 40.03 44.79 4.76
Johannes Laugaland Kenny Burns 80.16 84.23 4.07

All X01 games, Week 10, sorted by PPR:


Player Team PPR Games Wins 15DO 14DO 13DO 12DO 11DO 10DO 9DO LTon Hats HTon Ton80 HstOut
Jonny Wiik Kenny Burns 90.24 4 2 0 1 0 0 0 0 0 8 3 0 0 74
Johannes Laugaland Kenny Burns 84.23 4 3 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 83
Ole Petter Groedem Kenny Burns 79.50 4 2 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 76
Svein Erik Log Kenny Burns 74.82 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0
Geir Cawley KRS Darts 66.95 4 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 40
Joggie Vestly {Substitutes} 66.90 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
Petter Varhaug Dartbanden 60.39 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
Roy Arne Timenes KRS Darts 57.40 4 2 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 36
Oyvind Simonsen BBgjengen 2 56.72 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Thor Hagen KRS Darts 55.76 4 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 50
Roger Lode BBgjengen 2 53.60 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Finn Erik Borgedal BBgjengen 2 49.20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Richard Simensen KRS Darts 46.87 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Toralv Lerbekk Dartbanden 45.57 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Anita Hadland {Substitutes} 44.79 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Kai Frafjord Dartbanden 37.50 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4

Most Improved Players for week 10, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Petter Varhaug Dartbanden 2.14 2.79 0.65
Oyvind Simonsen BBgjengen 2 2.09 2.63 0.54
Geir Cawley KRS Darts 2.25 2.74 0.49
Ole Petter Groedem Kenny Burns 3.08 3.39 0.31
Jonny Wiik Kenny Burns 3.49 3.78 0.29

All Cricket games, Week 10, sorted by MPR:


Player Team MPR Games Wins 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR Hat Whrse TotalDarts TotalMarks
Jonny Wiik Kenny Burns 3.78 3 1 1 0 2 1 0 1 0 77 97
Ole Petter Groedem Kenny Burns 3.39 3 1 1 2 2 0 0 0 1 77 87
Johannes Laugaland Kenny Burns 3.11 3 1 1 0 3 1 0 0 0 79 82
Svein Erik Log Kenny Burns 2.93 3 3 2 3 1 0 0 0 0 81 79
Petter Varhaug Dartbanden 2.79 3 1 1 1 2 0 0 0 0 100 93
Geir Cawley KRS Darts 2.74 3 2 1 1 0 0 1 0 0 105 96
Oyvind Simonsen BBgjengen 2 2.63 3 0 0 0 0 0 0 0 0 72 63
Joggie Vestly {Substitutes} 2.59 3 0 2 0 1 0 0 0 0 74 64
Roy Arne Timenes KRS Darts 2.26 3 0 1 1 1 0 0 0 0 93 70
Finn Erik Borgedal BBgjengen 2 2.17 3 0 1 0 0 0 0 0 0 76 55
Roger Lode BBgjengen 2 2.11 3 0 2 1 0 0 0 0 0 81 57
Thor Hagen KRS Darts 2.08 3 1 1 1 0 0 0 0 0 95 66
Toralv Lerbekk Dartbanden 1.79 3 1 1 1 0 0 0 0 0 112 67
Kai Frafjord Dartbanden 1.78 3 0 0 1 0 0 0 0 0 108 64
Richard Simensen KRS Darts 1.71 3 0 0 1 0 0 0 0 0 116 66
Anita Hadland {Substitutes} 1.39 3 1 0 1 0 0 0 0 0 95 44

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av cookies som støtter opp under kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet. Vi har vurdert disse som nødvendige

Personvern