League R4AV25 - Rog Agd Sor 400A Vaar 25
| Team | Player | Nick Name | Shoots |
|---|---|---|---|
| BBgjengen | |||
| Ole Saeland | OLEBULL | 1 | |
| Einar Madsen | 2 | ||
| Sandor Horvath | 3 | ||
| Geir Tendenes | GEIR | 4 | |
| Olav Aase | AASE | 5 | |
| Gjert Serigstad | 6 | ||
| Kenneth Herigstad | HANK | 7 | |
| Kjeld Pedersen | 8 | ||
| Bullguard | |||
| Audar Solberg | AUDAR | 1 | |
| Cato Andersen | CAPRI | 2 | |
| Geir Loekke | LYKKE | 3 | |
| Knut Bygland | 4 | ||
| Vemund Fjell | NICKET | 5 | |
| Havranakkane | |||
| Bjorn Fedreheim | FEDRIS | 1 | |
| Heiko Asche | 2 | ||
| Preben Hellvik | 3 | ||
| Atle Utbjoa | UTBJOA | 4 | |
| Inside Rockers | |||
| Wiechu Kozlowski | WIECHU | 1 | |
| Eirik Halvorsen | PLUMBER | 2 | |
| Dawid Dwojak | DOUBLED | 3 | |
| Christopher Shackleton | SHACK | 4 | |
| Glendale Espinosa | GLEN | 5 | |
| Arve Kyvik | KYVIK | 6 | |
| Marvin Ramos | MARVIN | 7 | |
| Aasmund Kristiansen | 8 | ||
| No1 Sportsbar | |||
| Marius Olsvik | DVILTRK | 1 | |
| Oyvind Jorgensen | 2 | ||
| Ramona Eriksen | 3 | ||
| Johnny Sandaaker | 4 | ||
| John Sandaaker | 5 | ||
| Odd Jacobsen | 6 | ||
| Christian Johansen | JOSSE | 7 | |
| Haavard Olsen | 8 | ||
| Robin Rosander | 9 | ||
| Roosters | |||
| Tor Harald Kvinlaug | TOHAKVI | 1 | |
| Gordon Dragland | LYNET | 2 | |
| Tor Christensen | MR C | 3 | |
| Astor Vidringstad | BROMLE | 4 |

